
A Total War Saga: THRONES OF BRITANNIA
7,39 € -63%
Il minimo storico è 1,00 €: si può aspettaresu Fanatical, fino al 16 novembre
- Prezzo migliore
- 7,39 €
- Minimo storico
- 1,00 €
- Minimo dell'ultimo anno
- 6,69 €
- Recensioni Steam
- 70%
Prezzo nell'ultimo anno
Vedi i dati del grafico
| Dal | Prezzo più basso |
|---|---|
| 14 nov 2025 | 8,99 € |
| 16 nov 2025 | 26,99 € |
| 20 nov 2025 | 9,75 € |
| 20 nov 2025 | 9,19 € |
| 20 nov 2025 | 7,31 € |
| 11 dic 2025 | 9,19 € |
| 11 dic 2025 | 9,75 € |
| 11 dic 2025 | 9,79 € |
| 11 dic 2025 | 10,00 € |
| 12 dic 2025 | 26,99 € |
| 18 dic 2025 | 9,75 € |
| 18 dic 2025 | 9,19 € |
| 18 dic 2025 | 7,31 € |
| 10 gen 2026 | 9,00 € |
| 10 gen 2026 | 10,00 € |
| 11 gen 2026 | 26,99 € |
| 21 gen 2026 | 9,39 € |
| 23 gen 2026 | 7,31 € |
| 4 feb 2026 | 9,00 € |
| 4 feb 2026 | 9,40 € |
| 7 feb 2026 | 9,99 € |
| 12 feb 2026 | 9,19 € |
| 17 feb 2026 | 7,31 € |
| 3 mar 2026 | 9,00 € |
| 3 mar 2026 | 9,40 € |
| 9 mar 2026 | 9,19 € |
| 19 mar 2026 | 7,29 € |
| 31 mar 2026 | 9,00 € |
| 31 mar 2026 | 9,65 € |
| 31 mar 2026 | 9,99 € |
| 31 mar 2026 | 10,00 € |
| 1 apr 2026 | 26,99 € |
| 10 apr 2026 | 7,29 € |
| 20 apr 2026 | 7,99 € |
| 20 apr 2026 | 7,20 € |
| 27 apr 2026 | 7,52 € |
| 30 apr 2026 | 7,99 € |
| 30 apr 2026 | 26,99 € |
| 7 mag 2026 | 7,99 € |
| 18 mag 2026 | 7,59 € |
| 22 mag 2026 | 5,88 € |
| 6 giu 2026 | 7,20 € |
| 6 giu 2026 | 7,99 € |
| 6 giu 2026 | 8,00 € |
| 7 giu 2026 | 26,99 € |
| 25 giu 2026 | 8,00 € |
| 25 giu 2026 | 7,39 € |
| 25 giu 2026 | 5,88 € |
| 9 lug 2026 | 7,36 € |
| 16 lug 2026 | 7,99 € |
| 23 lug 2026 | 26,99 € |
| 31 lug 2026 | 7,76 € |
| 31 lug 2026 | 5,88 € |
| 10 ago 2026 | 7,39 € |
| 20 ago 2026 | 7,99 € |
| 3 set 2026 | 19,99 € |
| 14 set 2026 | 15,19 € |
| 14 set 2026 | 7,19 € |
| 24 set 2026 | 6,25 € |
| 8 ott 2026 | 7,20 € |
| 8 ott 2026 | 7,76 € |
| 8 ott 2026 | 7,99 € |
| 19 ott 2026 | 15,19 € |
| 2 nov 2026 | 7,39 € |
Prezzi in 11 negozi
| Negozio | Prezzo |
|---|---|
| Fanatical | 7,39 €-63% |
| GamesPlanet US | 17,23 €-5% |
| WinGameStore | 17,68 €-3% |
| GamesPlanet UK | 18,21 €-5% |
| GamesPlanet FR | 18,99 €-5% |
| GamesPlanet DE | 18,99 €-5% |
| PlanetPlay | 19,99 € |
| GreenManGaming | 19,99 € |
| Steam | 19,99 € |
| Humble Store | 19,99 € |
| GameBillet | 37,59 €-6% |
Informazioni
- SviluppatoreCreative Assembly, Feral Interactive (Mac), Feral Interactive (Linux)
- Uscita3 maggio 2018
- Steam70% · 12.356
- Metascore75% · 51
- Metacritic User Score56% · 190