
Age of Darkness : Final Stand
11,06 € -59%
Il minimo storico è 8,09 €: si può aspettaresu Fanatical, fino al 17 novembre
- Prezzo migliore
- 11,06 €
- Minimo storico
- 8,09 €
- Minimo dell'ultimo anno
- 10,49 €
- Recensioni Steam
- 74%
Prezzo nell'ultimo anno
Vedi i dati del grafico
| Dal | Prezzo più basso |
|---|---|
| 14 nov 2025 | 13,50 € |
| 21 nov 2025 | 10,21 € |
| 1 dic 2025 | 10,70 € |
| 1 dic 2025 | 12,05 € |
| 1 dic 2025 | 13,50 € |
| 6 dic 2025 | 13,49 € |
| 18 dic 2025 | 13,36 € |
| 18 dic 2025 | 10,21 € |
| 8 gen 2026 | 10,59 € |
| 8 gen 2026 | 13,50 € |
| 19 gen 2026 | 13,49 € |
| 7 feb 2026 | 13,50 € |
| 9 feb 2026 | 11,33 € |
| 17 feb 2026 | 10,21 € |
| 4 mar 2026 | 10,50 € |
| 4 mar 2026 | 13,50 € |
| 9 mar 2026 | 11,99 € |
| 9 mar 2026 | 11,97 € |
| 9 mar 2026 | 10,21 € |
| 14 mar 2026 | 10,66 € |
| 14 mar 2026 | 13,48 € |
| 15 mar 2026 | 13,49 € |
| 16 mar 2026 | 13,50 € |
| 19 mar 2026 | 10,21 € |
| 2 apr 2026 | 10,67 € |
| 2 apr 2026 | 13,50 € |
| 7 apr 2026 | 13,36 € |
| 7 apr 2026 | 10,27 € |
| 20 apr 2026 | 11,99 € |
| 20 apr 2026 | 13,49 € |
| 27 apr 2026 | 12,45 € |
| 27 apr 2026 | 10,27 € |
| 7 mag 2026 | 10,55 € |
| 7 mag 2026 | 11,90 € |
| 7 mag 2026 | 13,35 € |
| 7 mag 2026 | 13,50 € |
| 14 mag 2026 | 11,99 € |
| 14 mag 2026 | 10,27 € |
| 18 mag 2026 | 10,67 € |
| 18 mag 2026 | 12,03 € |
| 18 mag 2026 | 13,35 € |
| 18 mag 2026 | 13,50 € |
| 20 mag 2026 | 10,27 € |
| 1 giu 2026 | 10,65 € |
| 1 giu 2026 | 11,98 € |
| 1 giu 2026 | 13,35 € |
| 2 giu 2026 | 13,50 € |
| 5 giu 2026 | 11,99 € |
| 5 giu 2026 | 10,27 € |
| 13 giu 2026 | 10,74 € |
| 13 giu 2026 | 11,89 € |
| 13 giu 2026 | 13,36 € |
| 20 giu 2026 | 13,49 € |
| 25 giu 2026 | 11,99 € |
| 25 giu 2026 | 10,27 € |
| 13 lug 2026 | 10,86 € |
| 13 lug 2026 | 12,26 € |
| 13 lug 2026 | 13,35 € |
| 13 lug 2026 | 13,50 € |
| 23 lug 2026 | 10,27 € |
| 31 lug 2026 | 10,79 € |
| 31 lug 2026 | 12,04 € |
| 31 lug 2026 | 13,35 € |
| 31 lug 2026 | 10,27 € |
| 10 ago 2026 | 11,99 € |
| 10 ago 2026 | 13,49 € |
| 12 ago 2026 | 13,50 € |
| 24 ago 2026 | 10,27 € |
| 4 set 2026 | 11,83 € |
| 4 set 2026 | 13,36 € |
| 21 set 2026 | 10,27 € |
| 28 set 2026 | 12,03 € |
| 28 set 2026 | 12,45 € |
| 28 set 2026 | 13,36 € |
| 9 ott 2026 | 11,99 € |
| 13 ott 2026 | 13,36 € |
| 23 ott 2026 | 11,99 € |
| 31 ott 2026 | 13,36 € |
| 2 nov 2026 | 11,06 € |
Prezzi in 9 negozi
| Negozio | Prezzo |
|---|---|
| Fanatical | 11,06 €-59% |
| GameBillet | 25,37 €-6% |
| GreenManGaming | 26,99 € |
| Humble Store | 26,99 € |
| IndieGala Store | 26,99 € |
| Playsum | 26,99 € |
| Steam | 26,99 € |
| Gamesporium | 26,99 € |
| AllYouPlay | 26,99 € |
Informazioni
- SviluppatorePlaySide, PlaySide Studios
- Uscita7 ottobre 2021
- Steam74% · 9514
- Metascore74% · 4
- Metacritic User Score75% · 13
- OpenCritic% · 11