
Bridge Constructor
0,71 € -92%
Il minimo storico è 0,50 €: si può aspettaresu Fanatical, fino al 17 novembre
- Prezzo migliore
- 0,71 €
- Minimo storico
- 0,50 €
- Minimo dell'ultimo anno
- 0,50 €
- Recensioni Steam
- 78%
Prezzo nell'ultimo anno
Vedi i dati del grafico
| Dal | Prezzo più basso |
|---|---|
| 14 nov 2025 | 0,58 € |
| 18 nov 2025 | 0,79 € |
| 21 nov 2025 | 1,00 € |
| 21 nov 2025 | 0,89 € |
| 7 dic 2025 | 0,65 € |
| 21 dic 2025 | 0,77 € |
| 21 dic 2025 | 0,83 € |
| 21 dic 2025 | 0,89 € |
| 18 gen 2026 | 0,90 € |
| 23 gen 2026 | 0,89 € |
| 31 gen 2026 | 0,71 € |
| 14 feb 2026 | 0,89 € |
| 28 feb 2026 | 1,00 € |
| 28 feb 2026 | 0,89 € |
| 8 mar 2026 | 1,00 € |
| 9 mar 2026 | 0,89 € |
| 27 mar 2026 | 0,90 € |
| 27 mar 2026 | 0,89 € |
| 13 apr 2026 | 0,71 € |
| 27 apr 2026 | 0,90 € |
| 30 apr 2026 | 1,00 € |
| 5 mag 2026 | 0,89 € |
| 19 giu 2026 | 0,71 € |
| 10 lug 2026 | 0,89 € |
| 25 lug 2026 | 0,90 € |
| 28 lug 2026 | 0,99 € |
| 30 lug 2026 | 1,09 € |
| 31 lug 2026 | 1,00 € |
| 31 lug 2026 | 1,09 € |
| 31 lug 2026 | 1,00 € |
| 31 lug 2026 | 1,09 € |
| 31 lug 2026 | 1,00 € |
| 31 lug 2026 | 1,09 € |
| 31 lug 2026 | 1,00 € |
| 31 lug 2026 | 1,09 € |
| 1 ago 2026 | 1,00 € |
| 1 ago 2026 | 1,09 € |
| 1 ago 2026 | 1,00 € |
| 1 ago 2026 | 1,09 € |
| 1 ago 2026 | 0,89 € |
| 3 ago 2026 | 0,71 € |
| 20 ago 2026 | 0,89 € |
| 7 set 2026 | 0,50 € |
| 8 set 2026 | 0,89 € |
| 13 set 2026 | 0,84 € |
| 14 set 2026 | 0,71 € |
| 28 set 2026 | 0,89 € |
| 1 ott 2026 | 0,71 € |
| 15 ott 2026 | 0,78 € |
| 21 ott 2026 | 0,72 € |
| 2 nov 2026 | 0,71 € |
Prezzi in 16 negozi
| Negozio | Prezzo |
|---|---|
| Fanatical | 0,71 €-92% |
| GamersGate | 0,90 €-90% |
| WinGameStore | 0,99 €-89% |
| GamesPlanet UK | 7,54 €-10% |
| GamesPlanet FR | 7,99 €-11% |
| GamesPlanet DE | 7,99 €-11% |
| GamesPlanet US | 8,06 €-11% |
| GreenManGaming | 8,99 € |
| AllYouPlay | 8,99 € |
| IndieGala Store | 8,99 € |
| Playsum | 8,99 € |
| Steam | 8,99 € |
| Dreamgame | 8,99 € |
| GOG | 8,99 € |
| Humble Store | 8,99 € |
| Epic Game Store | 9,99 € |
Informazioni
- SviluppatoreClockStone, Headup Games
- Uscita16 dicembre 2011
- Steam78% · 962
- Metascore% · 3
- Metacritic User Score61% · 8
- OpenCritic60% · 11