
Capcom Beat 'Em Up Bundle
8,69 € -57%
Il minimo storico è 6,39 €: si può aspettaresu Fanatical, fino al 16 novembre
- Prezzo migliore
- 8,69 €
- Minimo storico
- 6,39 €
- Minimo dell'ultimo anno
- 8,02 €
- Recensioni Steam
- 87%
Prezzo nell'ultimo anno
Vedi i dati del grafico
| Dal | Prezzo più basso |
|---|---|
| 14 nov 2025 | 8,39 € |
| 17 nov 2025 | 8,99 € |
| 20 nov 2025 | 8,60 € |
| 21 nov 2025 | 8,49 € |
| 23 nov 2025 | 7,39 € |
| 30 nov 2025 | 8,50 € |
| 6 dic 2025 | 8,99 € |
| 11 dic 2025 | 8,59 € |
| 19 dic 2025 | 8,50 € |
| 21 dic 2025 | 7,39 € |
| 4 gen 2026 | 8,93 € |
| 7 gen 2026 | 8,99 € |
| 19 gen 2026 | 8,69 € |
| 21 gen 2026 | 7,39 € |
| 28 gen 2026 | 8,69 € |
| 2 feb 2026 | 8,99 € |
| 23 feb 2026 | 7,39 € |
| 2 mar 2026 | 8,99 € |
| 9 mar 2026 | 7,39 € |
| 15 mar 2026 | 8,39 € |
| 21 mar 2026 | 8,99 € |
| 10 apr 2026 | 7,43 € |
| 20 apr 2026 | 8,29 € |
| 26 apr 2026 | 8,99 € |
| 11 mag 2026 | 7,43 € |
| 18 mag 2026 | 8,39 € |
| 23 mag 2026 | 8,99 € |
| 13 giu 2026 | 9,90 € |
| 18 giu 2026 | 7,43 € |
| 29 giu 2026 | 8,49 € |
| 2 lug 2026 | 8,70 € |
| 6 lug 2026 | 8,50 € |
| 7 lug 2026 | 7,43 € |
| 13 lug 2026 | 8,50 € |
| 14 lug 2026 | 9,99 € |
| 15 lug 2026 | 14,38 € |
| 20 lug 2026 | 9,99 € |
| 21 lug 2026 | 8,99 € |
| 23 lug 2026 | 9,99 € |
| 24 lug 2026 | 8,79 € |
| 30 lug 2026 | 9,99 € |
| 31 lug 2026 | 7,43 € |
| 10 ago 2026 | 8,79 € |
| 16 ago 2026 | 9,99 € |
| 20 ago 2026 | 7,43 € |
| 25 ago 2026 | 9,24 € |
| 25 ago 2026 | 9,90 € |
| 14 set 2026 | 7,43 € |
| 21 set 2026 | 8,69 € |
| 21 set 2026 | 8,50 € |
| 29 set 2026 | 9,89 € |
| 1 ott 2026 | 9,90 € |
| 11 ott 2026 | 9,24 € |
| 11 ott 2026 | 7,43 € |
| 11 ott 2026 | 9,90 € |
| 11 ott 2026 | 7,43 € |
| 18 ott 2026 | 9,24 € |
| 18 ott 2026 | 9,90 € |
| 2 nov 2026 | 8,69 € |
Prezzi in 16 negozi
| Negozio | Prezzo |
|---|---|
| Fanatical | 8,69 €-57% |
| Humble Store | 9,99 €-50% |
| Zapagames | 15,72 €-21% |
| WinGameStore | 16,77 €-8% |
| GamesPlanet UK | 17,24 €-10% |
| GamesPlanet FR | 17,99 €-10% |
| GamesPlanet DE | 17,99 €-10% |
| PlayerLand | 17,99 €-10% |
| GameBillet | 18,79 €-6% |
| Gamesload | 19,99 € |
| GreenManGaming | 19,99 € |
| PlanetPlay | 19,99 € |
| IndieGala Store | 19,99 € |
| Steam | 19,99 € |
| GamersGate | 19,99 € |
| Muve | 19,99 € |
Informazioni
- SviluppatoreCAPCOM Co. Ltd., Capcom, Capcom Co., Ltd.
- Uscita9 ottobre 2018
- Steam87% · 1122
- Metacritic User Score78% · 32
- OpenCritic75% · 44