
Code Vein Season Pass
8,99 € -64%
Il minimo storico è 5,74 €: si può aspettaresu Fanatical, fino al 16 novembre
- Prezzo migliore
- 8,99 €
- Minimo storico
- 5,74 €
- Minimo dell'ultimo anno
- 7,43 €
- Recensioni Steam
- 38%
Prezzo nell'ultimo anno
Vedi i dati del grafico
| Dal | Prezzo più basso |
|---|---|
| 14 nov 2025 | 10,74 € |
| 17 nov 2025 | 12,50 € |
| 20 nov 2025 | 12,49 € |
| 20 nov 2025 | 12,25 € |
| 20 nov 2025 | 10,38 € |
| 3 dic 2025 | 12,49 € |
| 4 dic 2025 | 17,99 € |
| 11 dic 2025 | 10,99 € |
| 11 dic 2025 | 9,99 € |
| 5 gen 2026 | 12,49 € |
| 5 gen 2026 | 12,50 € |
| 6 gen 2026 | 17,99 € |
| 16 gen 2026 | 12,37 € |
| 19 gen 2026 | 10,99 € |
| 2 feb 2026 | 11,79 € |
| 2 feb 2026 | 11,00 € |
| 7 feb 2026 | 12,37 € |
| 9 feb 2026 | 11,12 € |
| 23 feb 2026 | 11,99 € |
| 27 feb 2026 | 11,00 € |
| 17 mar 2026 | 11,24 € |
| 23 mar 2026 | 11,99 € |
| 26 mar 2026 | 12,37 € |
| 27 mar 2026 | 12,49 € |
| 27 mar 2026 | 12,50 € |
| 1 apr 2026 | 17,99 € |
| 9 apr 2026 | 9,99 € |
| 10 apr 2026 | 8,68 € |
| 10 apr 2026 | 7,54 € |
| 20 apr 2026 | 8,68 € |
| 20 apr 2026 | 8,74 € |
| 26 apr 2026 | 8,80 € |
| 17 mag 2026 | 7,54 € |
| 24 mag 2026 | 8,68 € |
| 24 mag 2026 | 8,99 € |
| 31 mag 2026 | 9,99 € |
| 8 giu 2026 | 8,68 € |
| 8 giu 2026 | 7,58 € |
| 15 giu 2026 | 8,68 € |
| 15 giu 2026 | 9,99 € |
| 18 giu 2026 | 17,99 € |
| 19 giu 2026 | 8,74 € |
| 10 lug 2026 | 9,79 € |
| 15 lug 2026 | 10,00 € |
| 15 lug 2026 | 17,99 € |
| 16 lug 2026 | 9,99 € |
| 31 lug 2026 | 7,41 € |
| 10 ago 2026 | 8,68 € |
| 10 ago 2026 | 8,99 € |
| 16 ago 2026 | 9,99 € |
| 20 ago 2026 | 9,79 € |
| 30 ago 2026 | 9,87 € |
| 14 set 2026 | 8,74 € |
| 28 set 2026 | 9,87 € |
| 28 set 2026 | 7,43 € |
| 5 ott 2026 | 8,68 € |
| 5 ott 2026 | 8,99 € |
| 16 ott 2026 | 9,87 € |
| 25 ott 2026 | 7,39 € |
| 1 nov 2026 | 8,68 € |
| 1 nov 2026 | 9,87 € |
| 2 nov 2026 | 8,99 € |
Prezzi in 11 negozi
| Negozio | Prezzo |
|---|---|
| Fanatical | 8,99 €-64% |
| WinGameStore | 19,95 €-12% |
| GamesPlanet US | 20,40 €-10% |
| GamesPlanet UK | 21,56 €-10% |
| GamesPlanet FR | 22,49 €-10% |
| GamesPlanet DE | 22,49 €-10% |
| GameBillet | 23,49 €-6% |
| Humble Store | 24,98 € |
| Gamesload | 24,99 € |
| Steam | 24,99 € |
| PlanetPlay | 24,99 € |
Informazioni
- SviluppatoreBANDAI NAMCO Studios, BANDAI NAMCO Studios Inc., BANDAI NAMCO Studio Inc.
- Uscita27 settembre 2019
- Steam38% · 445