
Devil's Hunt
1,94 € -87%
Il minimo storico è 1,33 €: si può aspettaresu Fanatical, fino al 17 novembre
- Prezzo migliore
- 1,94 €
- Minimo storico
- 1,33 €
- Minimo dell'ultimo anno
- 1,33 €
- Recensioni Steam
- 43%
Prezzo nell'ultimo anno
Vedi i dati del grafico
| Dal | Prezzo più basso |
|---|---|
| 14 nov 2025 | 1,91 € |
| 19 nov 2025 | 1,99 € |
| 20 nov 2025 | 1,87 € |
| 25 nov 2025 | 1,86 € |
| 28 nov 2025 | 1,87 € |
| 28 nov 2025 | 1,86 € |
| 29 nov 2025 | 1,87 € |
| 29 nov 2025 | 1,86 € |
| 30 nov 2025 | 1,87 € |
| 30 nov 2025 | 1,86 € |
| 1 dic 2025 | 1,87 € |
| 1 dic 2025 | 1,84 € |
| 3 dic 2025 | 1,94 € |
| 3 dic 2025 | 1,84 € |
| 3 dic 2025 | 1,94 € |
| 3 dic 2025 | 1,99 € |
| 10 dic 2025 | 1,91 € |
| 11 dic 2025 | 1,87 € |
| 6 gen 2026 | 1,99 € |
| 19 gen 2026 | 1,87 € |
| 19 gen 2026 | 1,82 € |
| 26 gen 2026 | 1,87 € |
| 2 feb 2026 | 1,99 € |
| 9 feb 2026 | 1,94 € |
| 24 feb 2026 | 1,99 € |
| 2 mar 2026 | 1,80 € |
| 9 mar 2026 | 1,87 € |
| 27 mar 2026 | 2,05 € |
| 8 apr 2026 | 2,25 € |
| 10 apr 2026 | 1,78 € |
| 20 apr 2026 | 1,87 € |
| 27 apr 2026 | 2,24 € |
| 30 apr 2026 | 2,25 € |
| 7 mag 2026 | 2,24 € |
| 18 mag 2026 | 1,94 € |
| 1 giu 2026 | 2,25 € |
| 4 giu 2026 | 2,24 € |
| 11 giu 2026 | 2,25 € |
| 15 giu 2026 | 11,69 € |
| 17 giu 2026 | 2,25 € |
| 19 giu 2026 | 1,94 € |
| 10 lug 2026 | 2,24 € |
| 20 lug 2026 | 1,78 € |
| 27 lug 2026 | 1,94 € |
| 31 lug 2026 | 1,78 € |
| 10 ago 2026 | 1,94 € |
| 20 ago 2026 | 2,24 € |
| 3 set 2026 | 2,25 € |
| 9 set 2026 | 2,24 € |
| 16 set 2026 | 2,25 € |
| 24 set 2026 | 2,24 € |
| 12 ott 2026 | 2,25 € |
| 15 ott 2026 | 11,69 € |
| 15 ott 2026 | 2,24 € |
| 19 ott 2026 | 1,49 € |
| 1 nov 2026 | 1,80 € |
| 3 nov 2026 | 1,94 € |
Prezzi in 21 negozi
| Negozio | Prezzo |
|---|---|
| Fanatical | 1,94 €-87% |
| GOG | 2,25 €-85% |
| GamersGate | 2,25 €-85% |
| Zapagames | 12,19 €-19% |
| GamesPlanet US | 12,24 €-10% |
| Gamesload | 12,74 €-15% |
| GamesPlanet DE | 13,49 €-10% |
| GamesPlanet FR | 13,49 €-10% |
| ZOOM Platform | 13,60 € |
| WinGameStore | 13,60 € |
| GamesPlanet UK | 14,01 €-10% |
| GameBillet | 14,09 €-6% |
| PlayerLand | 14,49 €-3% |
| IndieGala Store | 14,99 € |
| PlanetPlay | 14,99 € |
| AllYouPlay | 14,99 € |
| Steam | 14,99 € |
| Gamesporium | 14,99 € |
| GreenManGaming | 14,99 € |
| Humble Store | 14,99 € |
| Muve | 14,99 € |
Informazioni
- SviluppatoreLayopi Games
- Uscita17 settembre 2019
- Steam43% · 584
- Metascore47% · 20
- Metacritic User Score56% · 74
- OpenCritic50% · 34