
DOOM
3,59 € -82%
Il minimo storico è 1,99 €: si può aspettaresu Fanatical, fino al 17 novembre
- Prezzo migliore
- 3,59 €
- Minimo storico
- 1,99 €
- Minimo dell'ultimo anno
- 1,99 €
- Recensioni Steam
- 95%
Prezzo nell'ultimo anno
Vedi i dati del grafico
| Dal | Prezzo più basso |
|---|---|
| 14 nov 2025 | 3,69 € |
| 21 nov 2025 | 3,59 € |
| 21 nov 2025 | 3,40 € |
| 24 nov 2025 | 3,11 € |
| 2 dic 2025 | 3,40 € |
| 6 dic 2025 | 14,39 € |
| 11 dic 2025 | 3,69 € |
| 15 dic 2025 | 3,59 € |
| 18 dic 2025 | 3,10 € |
| 5 gen 2026 | 3,40 € |
| 5 gen 2026 | 3,59 € |
| 6 gen 2026 | 14,39 € |
| 13 gen 2026 | 3,69 € |
| 21 gen 2026 | 14,39 € |
| 22 gen 2026 | 3,49 € |
| 25 gen 2026 | 3,69 € |
| 1 feb 2026 | 3,65 € |
| 2 feb 2026 | 3,69 € |
| 4 feb 2026 | 3,99 € |
| 9 feb 2026 | 3,59 € |
| 9 feb 2026 | 3,57 € |
| 21 feb 2026 | 3,59 € |
| 24 feb 2026 | 3,69 € |
| 3 mar 2026 | 14,39 € |
| 5 mar 2026 | 3,69 € |
| 9 mar 2026 | 3,44 € |
| 12 mar 2026 | 3,43 € |
| 24 mar 2026 | 3,44 € |
| 27 mar 2026 | 3,64 € |
| 27 mar 2026 | 3,59 € |
| 3 apr 2026 | 14,39 € |
| 9 apr 2026 | 3,65 € |
| 9 apr 2026 | 3,07 € |
| 9 apr 2026 | 3,65 € |
| 10 apr 2026 | 3,07 € |
| 20 apr 2026 | 3,59 € |
| 26 apr 2026 | 14,39 € |
| 1 mag 2026 | 3,65 € |
| 5 mag 2026 | 3,59 € |
| 9 mag 2026 | 3,65 € |
| 13 mag 2026 | 1,99 € |
| 15 mag 2026 | 3,65 € |
| 16 mag 2026 | 4,00 € |
| 18 mag 2026 | 3,49 € |
| 21 mag 2026 | 4,00 € |
| 21 mag 2026 | 3,59 € |
| 25 mag 2026 | 3,55 € |
| 29 mag 2026 | 3,59 € |
| 31 mag 2026 | 4,00 € |
| 3 giu 2026 | 3,99 € |
| 14 giu 2026 | 14,39 € |
| 17 giu 2026 | 3,99 € |
| 25 giu 2026 | 3,59 € |
| 25 giu 2026 | 3,52 € |
| 26 giu 2026 | 3,50 € |
| 26 giu 2026 | 3,44 € |
| 29 giu 2026 | 3,50 € |
| 6 lug 2026 | 3,44 € |
| 9 lug 2026 | 3,59 € |
| 9 lug 2026 | 3,99 € |
| 9 lug 2026 | 4,00 € |
| 9 lug 2026 | 14,39 € |
| 14 lug 2026 | 4,00 € |
| 14 lug 2026 | 14,39 € |
| 15 lug 2026 | 3,99 € |
| 30 lug 2026 | 14,39 € |
| 30 lug 2026 | 3,99 € |
| 30 lug 2026 | 3,07 € |
| 13 ago 2026 | 3,44 € |
| 13 ago 2026 | 3,59 € |
| 20 ago 2026 | 14,39 € |
| 21 ago 2026 | 3,44 € |
| 29 ago 2026 | 3,99 € |
| 10 set 2026 | 14,39 € |
| 14 set 2026 | 3,59 € |
| 28 set 2026 | 3,99 € |
| 1 ott 2026 | 3,44 € |
| 2 ott 2026 | 3,39 € |
| 7 ott 2026 | 3,44 € |
| 8 ott 2026 | 4,00 € |
| 8 ott 2026 | 14,39 € |
| 12 ott 2026 | 3,99 € |
| 23 ott 2026 | 3,44 € |
| 7 nov 2026 | 3,59 € |
Prezzi in 10 negozi
| Negozio | Prezzo |
|---|---|
| Fanatical | 3,59 €-82% |
| GOG | 3,99 €-80% |
| GamesPlanet US | 16,32 €-10% |
| GamesPlanet UK | 17,25 €-10% |
| GamesPlanet FR | 17,99 €-10% |
| GamesPlanet DE | 17,99 €-10% |
| Steam | 19,99 € |
| AllYouPlay | 19,99 € |
| GreenManGaming | 19,99 € |
| Humble Store | 19,99 € |
Informazioni
- Sviluppatoreid Software
- Uscita12 maggio 2016
- Steam95% · 156.054
- Metascore85% · 44
- Metacritic User Score82% · 1752
- OpenCritic87% · 9