
DRAGON BALL Z: KAKAROT - Master Edition
44,99 € -55%
Il minimo storico è 29,52 €: si può aspettaresu Fanatical, fino al 16 novembre
- Prezzo migliore
- 44,99 €
- Minimo storico
- 29,52 €
- Minimo dell'ultimo anno
- 29,52 €
- Recensioni Steam
- 92%
Prezzo nell'ultimo anno
Vedi i dati del grafico
| Dal | Prezzo più basso |
|---|---|
| 14 nov 2025 | 59,99 € |
| 17 nov 2025 | 69,99 € |
| 20 nov 2025 | 68,99 € |
| 20 nov 2025 | 58,09 € |
| 23 nov 2025 | 52,37 € |
| 30 nov 2025 | 58,09 € |
| 3 dic 2025 | 69,99 € |
| 4 dic 2025 | 76,49 € |
| 11 dic 2025 | 60,99 € |
| 22 dic 2025 | 59,99 € |
| 22 dic 2025 | 52,41 € |
| 4 gen 2026 | 59,99 € |
| 4 gen 2026 | 64,99 € |
| 5 gen 2026 | 69,99 € |
| 6 gen 2026 | 76,49 € |
| 16 gen 2026 | 69,49 € |
| 18 gen 2026 | 51,20 € |
| 1 feb 2026 | 58,99 € |
| 1 feb 2026 | 61,99 € |
| 2 feb 2026 | 63,49 € |
| 4 feb 2026 | 69,99 € |
| 5 feb 2026 | 69,49 € |
| 9 feb 2026 | 62,49 € |
| 23 feb 2026 | 63,49 € |
| 27 feb 2026 | 61,59 € |
| 2 mar 2026 | 51,39 € |
| 8 mar 2026 | 58,99 € |
| 9 mar 2026 | 60,99 € |
| 10 mar 2026 | 58,99 € |
| 11 mar 2026 | 60,99 € |
| 23 mar 2026 | 63,49 € |
| 31 mar 2026 | 69,99 € |
| 1 apr 2026 | 76,49 € |
| 10 apr 2026 | 42,50 € |
| 10 apr 2026 | 36,81 € |
| 20 apr 2026 | 43,99 € |
| 26 apr 2026 | 44,00 € |
| 17 mag 2026 | 36,78 € |
| 24 mag 2026 | 42,50 € |
| 24 mag 2026 | 44,99 € |
| 29 mag 2026 | 45,99 € |
| 29 mag 2026 | 42,99 € |
| 30 mag 2026 | 44,99 € |
| 31 mag 2026 | 45,99 € |
| 1 giu 2026 | 36,99 € |
| 8 giu 2026 | 42,50 € |
| 8 giu 2026 | 49,99 € |
| 19 giu 2026 | 43,99 € |
| 10 lug 2026 | 45,89 € |
| 15 lug 2026 | 49,99 € |
| 31 lug 2026 | 28,97 € |
| 10 ago 2026 | 44,99 € |
| 16 ago 2026 | 49,99 € |
| 20 ago 2026 | 45,79 € |
| 30 ago 2026 | 49,50 € |
| 7 set 2026 | 42,50 € |
| 7 set 2026 | 35,99 € |
| 14 set 2026 | 42,50 € |
| 14 set 2026 | 42,99 € |
| 28 set 2026 | 45,79 € |
| 1 ott 2026 | 44,99 € |
| 14 ott 2026 | 40,00 € |
| 21 ott 2026 | 49,50 € |
| 22 ott 2026 | 39,99 € |
| 25 ott 2026 | 35,99 € |
| 1 nov 2026 | 40,00 € |
| 2 nov 2026 | 44,99 € |
Prezzi in 10 negozi
| Negozio | Prezzo |
|---|---|
| Fanatical | 44,99 €-55% |
| GamesPlanet US | 77,10 €-15% |
| GamesPlanet FR | 84,99 €-15% |
| GamesPlanet DE | 84,99 €-15% |
| WinGameStore | 90,71 € |
| GamesPlanet UK | 91,68 €-10% |
| GameBillet | 93,99 €-6% |
| Humble Store | 99,99 € |
| PlanetPlay | 99,99 € |
| Steam | 99,99 € |
Informazioni
- SviluppatoreCyberConnect2, CyberConnect2 Co. Ltd.
- Uscita17 gennaio 2020
- Steam92% · 44.204