
Everdream Valley
6,12 € -76%
Il minimo storico è 4,47 €: si può aspettaresu Fanatical, fino al 17 novembre
- Prezzo migliore
- 6,12 €
- Minimo storico
- 4,47 €
- Minimo dell'ultimo anno
- 4,47 €
- Recensioni Steam
- 70%
Prezzo nell'ultimo anno
Vedi i dati del grafico
| Dal | Prezzo più basso |
|---|---|
| 14 nov 2025 | 4,47 € |
| 18 nov 2025 | 4,99 € |
| 25 nov 2025 | 5,53 € |
| 30 nov 2025 | 6,38 € |
| 3 dic 2025 | 7,49 € |
| 4 dic 2025 | 6,24 € |
| 7 dic 2025 | 5,50 € |
| 9 dic 2025 | 4,99 € |
| 24 dic 2025 | 6,38 € |
| 24 dic 2025 | 6,37 € |
| 31 dic 2025 | 7,49 € |
| 11 gen 2026 | 6,38 € |
| 13 gen 2026 | 7,49 € |
| 15 gen 2026 | 6,38 € |
| 18 gen 2026 | 5,50 € |
| 1 feb 2026 | 6,12 € |
| 2 feb 2026 | 7,49 € |
| 4 feb 2026 | 7,50 € |
| 5 feb 2026 | 6,71 € |
| 9 feb 2026 | 6,12 € |
| 10 feb 2026 | 5,99 € |
| 15 feb 2026 | 5,45 € |
| 2 mar 2026 | 6,49 € |
| 2 mar 2026 | 7,49 € |
| 2 mar 2026 | 5,99 € |
| 7 mar 2026 | 7,49 € |
| 9 mar 2026 | 6,31 € |
| 9 mar 2026 | 5,34 € |
| 22 mar 2026 | 6,04 € |
| 31 mar 2026 | 6,71 € |
| 4 apr 2026 | 7,49 € |
| 8 apr 2026 | 6,25 € |
| 10 apr 2026 | 4,48 € |
| 20 apr 2026 | 4,97 € |
| 29 apr 2026 | 7,49 € |
| 29 apr 2026 | 5,99 € |
| 5 mag 2026 | 7,49 € |
| 6 mag 2026 | 6,25 € |
| 13 mag 2026 | 6,24 € |
| 16 mag 2026 | 5,13 € |
| 17 mag 2026 | 4,48 € |
| 31 mag 2026 | 5,30 € |
| 31 mag 2026 | 5,34 € |
| 14 giu 2026 | 6,00 € |
| 15 giu 2026 | 7,49 € |
| 19 giu 2026 | 5,99 € |
| 10 lug 2026 | 6,64 € |
| 12 lug 2026 | 5,34 € |
| 26 lug 2026 | 6,15 € |
| 28 lug 2026 | 7,49 € |
| 31 lug 2026 | 5,34 € |
| 10 ago 2026 | 6,06 € |
| 15 ago 2026 | 5,25 € |
| 25 ago 2026 | 5,99 € |
| 31 ago 2026 | 6,15 € |
| 31 ago 2026 | 7,49 € |
| 13 set 2026 | 5,99 € |
| 17 set 2026 | 5,34 € |
| 1 ott 2026 | 5,87 € |
| 15 ott 2026 | 6,15 € |
| 18 ott 2026 | 5,34 € |
| 1 nov 2026 | 6,31 € |
| 1 nov 2026 | 7,49 € |
| 2 nov 2026 | 6,12 € |
Prezzi in 17 negozi
| Negozio | Prezzo |
|---|---|
| Fanatical | 6,12 €-76% |
| GamersGate | 7,50 €-70% |
| Fortuna Digital | 7,50 €-70% |
| GamesPlanet US | 20,40 €-10% |
| AllYouPlay | 21,76 € |
| GamesPlanet FR | 22,49 €-10% |
| GamesPlanet DE | 22,49 €-10% |
| GamesPlanet UK | 22,64 €-10% |
| GameBillet | 23,72 €-5% |
| Humble Store | 24,99 € |
| Epic Game Store | 24,99 € |
| Playsum | 24,99 € |
| GreenManGaming | 24,99 € |
| Gamesporium | 24,99 € |
| Dreamgame | 24,99 € |
| Steam | 24,99 € |
| GOG | 24,99 € |
Informazioni
- SviluppatoreMooneaters
- Uscita30 maggio 2023
- Steam70% · 714
- Metascore% · 1
- Metacritic User Score40% · 7
- OpenCritic62% · 11