
EVERSPACE™
1,80 € -91%
Il minimo storico è 0,85 €: si può aspettaresu GreenManGaming
- Prezzo migliore
- 1,80 €
- Minimo storico
- 0,85 €
- Minimo dell'ultimo anno
- 0,85 €
- Recensioni Steam
- 77%
Prezzo nell'ultimo anno
Vedi i dati del grafico
| Dal | Prezzo più basso |
|---|---|
| 14 nov 2025 | 0,99 € |
| 24 nov 2025 | 1,99 € |
| 25 nov 2025 | 0,99 € |
| 6 gen 2026 | 2,00 € |
| 8 gen 2026 | 0,99 € |
| 19 gen 2026 | 2,00 € |
| 23 gen 2026 | 0,99 € |
| 28 feb 2026 | 1,99 € |
| 5 mar 2026 | 0,99 € |
| 27 mar 2026 | 1,00 € |
| 27 mar 2026 | 0,99 € |
| 14 apr 2026 | 1,99 € |
| 16 apr 2026 | 0,99 € |
| 30 apr 2026 | 1,99 € |
| 7 mag 2026 | 0,99 € |
| 1 giu 2026 | 1,99 € |
| 16 giu 2026 | 2,00 € |
| 17 giu 2026 | 1,99 € |
| 25 giu 2026 | 1,70 € |
| 13 lug 2026 | 1,88 € |
| 13 lug 2026 | 1,90 € |
| 13 lug 2026 | 1,99 € |
| 12 ago 2026 | 15,29 € |
| 13 ago 2026 | 1,99 € |
| 10 set 2026 | 1,02 € |
| 10 set 2026 | 1,00 € |
| 10 set 2026 | 0,88 € |
| 18 set 2026 | 0,93 € |
| 18 set 2026 | 0,99 € |
| 18 set 2026 | 1,99 € |
| 21 set 2026 | 15,29 € |
| 24 set 2026 | 1,99 € |
| 15 ott 2026 | 1,70 € |
| 20 ott 2026 | 1,99 € |
| 4 nov 2026 | 1,70 € |
| 8 nov 2026 | 1,88 € |
| 8 nov 2026 | 1,99 € |
| 10 nov 2026 | 1,70 € |
Prezzi in 17 negozi
| Negozio | Prezzo |
|---|---|
| GreenManGaming | 1,80 €-91% |
| GamesPlanet US | 1,81 €-90% |
| MacGameStore | 1,81 €-90% |
| WinGameStore | 1,81 €-90% |
| Playsum | 1,88 €-91% |
| Humble Store | 1,99 €-90% |
| GOG | 1,99 €-90% |
| Steam | 1,99 €-90% |
| GamesPlanet DE | 1,99 €-90% |
| GamesPlanet FR | 1,99 €-90% |
| PlayerLand | 1,99 €-90% |
| GamersGate | 2,00 €-90% |
| PlanetPlay | 2,00 €-90% |
| GameBillet | 2,00 €-90% |
| GamesPlanet UK | 2,04 €-90% |
| Muve | 2,90 € |
| Fanatical | 16,79 €-16% |
Informazioni
- SviluppatoreRockfish Games
- Uscita14 settembre 2016
- Steam77% · 9830
- Metascore79% · 18
- Metacritic User Score75% · 102
- OpenCritic83% · 42