
Frozenheim
4,16 € -76%
Il minimo storico è 3,39 €: si può aspettaresu Fanatical, fino al 17 novembre
- Prezzo migliore
- 4,16 €
- Minimo storico
- 3,39 €
- Minimo dell'ultimo anno
- 3,39 €
- Recensioni Steam
- 70%
Prezzo nell'ultimo anno
Vedi i dati del grafico
| Dal | Prezzo più basso |
|---|---|
| 14 nov 2025 | 3,39 € |
| 25 nov 2025 | 3,76 € |
| 30 nov 2025 | 4,19 € |
| 4 dic 2025 | 5,09 € |
| 7 dic 2025 | 4,08 € |
| 9 dic 2025 | 3,39 € |
| 24 dic 2025 | 4,19 € |
| 1 gen 2026 | 5,09 € |
| 11 gen 2026 | 5,10 € |
| 11 gen 2026 | 4,34 € |
| 13 gen 2026 | 5,10 € |
| 14 gen 2026 | 5,09 € |
| 15 gen 2026 | 4,34 € |
| 15 gen 2026 | 4,19 € |
| 18 gen 2026 | 4,08 € |
| 1 feb 2026 | 4,16 € |
| 2 feb 2026 | 5,09 € |
| 5 feb 2026 | 4,19 € |
| 9 feb 2026 | 4,16 € |
| 15 feb 2026 | 4,08 € |
| 2 mar 2026 | 4,47 € |
| 2 mar 2026 | 5,09 € |
| 3 mar 2026 | 5,10 € |
| 3 mar 2026 | 5,09 € |
| 9 mar 2026 | 4,36 € |
| 9 mar 2026 | 3,99 € |
| 22 mar 2026 | 4,16 € |
| 27 mar 2026 | 4,19 € |
| 2 apr 2026 | 5,09 € |
| 8 apr 2026 | 4,25 € |
| 9 apr 2026 | 4,19 € |
| 10 apr 2026 | 3,34 € |
| 20 apr 2026 | 3,66 € |
| 20 apr 2026 | 4,01 € |
| 29 apr 2026 | 5,09 € |
| 30 apr 2026 | 4,19 € |
| 16 mag 2026 | 3,49 € |
| 17 mag 2026 | 3,34 € |
| 31 mag 2026 | 3,66 € |
| 31 mag 2026 | 3,99 € |
| 14 giu 2026 | 4,06 € |
| 15 giu 2026 | 5,09 € |
| 19 giu 2026 | 4,07 € |
| 10 lug 2026 | 4,51 € |
| 12 lug 2026 | 3,99 € |
| 26 lug 2026 | 4,18 € |
| 28 lug 2026 | 5,09 € |
| 30 lug 2026 | 4,19 € |
| 31 lug 2026 | 3,99 € |
| 10 ago 2026 | 4,19 € |
| 15 ago 2026 | 4,08 € |
| 24 ago 2026 | 4,07 € |
| 31 ago 2026 | 4,18 € |
| 31 ago 2026 | 4,19 € |
| 10 set 2026 | 4,64 € |
| 13 set 2026 | 4,07 € |
| 17 set 2026 | 3,99 € |
| 15 ott 2026 | 4,18 € |
| 18 ott 2026 | 3,99 € |
| 21 ott 2026 | 3,92 € |
| 27 ott 2026 | 3,99 € |
| 1 nov 2026 | 4,36 € |
| 1 nov 2026 | 5,09 € |
| 2 nov 2026 | 4,16 € |
Prezzi in 16 negozi
| Negozio | Prezzo |
|---|---|
| Fanatical | 4,16 €-76% |
| GOG | 5,09 €-70% |
| GamersGate | 5,10 €-70% |
| Fortuna Digital | 5,10 €-70% |
| Humble Store | 13,99 € |
| GamesPlanet FR | 15,29 €-10% |
| GamesPlanet DE | 15,29 €-10% |
| GamesPlanet US | 16,32 €-10% |
| GamesPlanet UK | 16,71 €-10% |
| Playsum | 16,99 € |
| GreenManGaming | 16,99 € |
| Gamesporium | 16,99 € |
| Dreamgame | 16,99 € |
| Steam | 16,99 € |
| AllYouPlay | 17,41 € |
| ZOOM Platform | 18,13 € |
Informazioni
- SviluppatoreParanoid Interactive
- Uscita15 giugno 2022
- Steam70% · 3478
- Metascore67% · 14
- Metacritic User Score65% · 10
- OpenCritic65% · 14