
Gatekeeper
8,01 € -47%
Il minimo storico è 6,04 €: si può aspettaresu Fanatical, fino al 16 novembre
- Prezzo migliore
- 8,01 €
- Minimo storico
- 6,04 €
- Minimo dell'ultimo anno
- 6,04 €
- Recensioni Steam
- 82%
Prezzo nell'ultimo anno
Vedi i dati del grafico
| Dal | Prezzo più basso |
|---|---|
| 14 nov 2025 | 7,49 € |
| 4 dic 2025 | 7,48 € |
| 6 dic 2025 | 7,49 € |
| 19 dic 2025 | 7,45 € |
| 21 dic 2025 | 7,44 € |
| 22 dic 2025 | 7,43 € |
| 23 dic 2025 | 7,42 € |
| 23 dic 2025 | 7,41 € |
| 23 dic 2025 | 7,40 € |
| 5 gen 2026 | 7,45 € |
| 6 gen 2026 | 7,44 € |
| 8 gen 2026 | 7,49 € |
| 19 feb 2026 | 7,40 € |
| 23 feb 2026 | 7,39 € |
| 4 mar 2026 | 7,49 € |
| 10 apr 2026 | 7,47 € |
| 10 apr 2026 | 7,45 € |
| 10 apr 2026 | 7,44 € |
| 13 apr 2026 | 7,42 € |
| 14 apr 2026 | 7,41 € |
| 14 apr 2026 | 7,40 € |
| 16 apr 2026 | 7,39 € |
| 17 apr 2026 | 7,38 € |
| 18 apr 2026 | 7,49 € |
| 28 apr 2026 | 7,45 € |
| 30 apr 2026 | 7,44 € |
| 1 mag 2026 | 7,43 € |
| 1 mag 2026 | 7,42 € |
| 6 mag 2026 | 7,41 € |
| 7 mag 2026 | 7,49 € |
| 15 mag 2026 | 7,48 € |
| 18 mag 2026 | 7,49 € |
| 29 mag 2026 | 7,47 € |
| 2 giu 2026 | 7,49 € |
| 11 giu 2026 | 7,19 € |
| 11 giu 2026 | 6,99 € |
| 13 giu 2026 | 7,19 € |
| 13 giu 2026 | 11,21 € |
| 15 giu 2026 | 10,49 € |
| 19 giu 2026 | 7,79 € |
| 25 giu 2026 | 7,49 € |
| 26 giu 2026 | 7,19 € |
| 26 giu 2026 | 6,99 € |
| 12 lug 2026 | 7,19 € |
| 13 lug 2026 | 9,19 € |
| 13 lug 2026 | 9,17 € |
| 14 lug 2026 | 9,74 € |
| 16 lug 2026 | 7,60 € |
| 16 lug 2026 | 7,39 € |
| 17 lug 2026 | 7,38 € |
| 20 lug 2026 | 9,17 € |
| 20 lug 2026 | 9,16 € |
| 21 lug 2026 | 9,74 € |
| 23 lug 2026 | 8,74 € |
| 23 lug 2026 | 7,60 € |
| 30 lug 2026 | 7,57 € |
| 31 lug 2026 | 9,09 € |
| 31 lug 2026 | 9,08 € |
| 1 ago 2026 | 10,49 € |
| 3 ago 2026 | 7,71 € |
| 20 ago 2026 | 9,74 € |
| 24 ago 2026 | 7,60 € |
| 4 set 2026 | 7,69 € |
| 4 set 2026 | 8,99 € |
| 11 set 2026 | 10,49 € |
| 13 set 2026 | 8,01 € |
| 21 set 2026 | 7,60 € |
| 28 set 2026 | 8,01 € |
| 28 set 2026 | 9,90 € |
| 29 set 2026 | 10,49 € |
| 1 ott 2026 | 8,24 € |
| 8 ott 2026 | 10,49 € |
| 11 ott 2026 | 8,01 € |
| 12 ott 2026 | 7,60 € |
| 10 nov 2026 | 7,89 € |
| 10 nov 2026 | 8,01 € |
Prezzi in 16 negozi
| Negozio | Prezzo |
|---|---|
| Fanatical | 8,01 €-47% |
| WinGameStore | 9,52 €-30% |
| GamesPlanet US | 12,24 €-10% |
| GamesPlanet FR | 13,49 €-10% |
| GamesPlanet DE | 13,49 €-10% |
| GamesPlanet UK | 14,01 €-10% |
| GameBillet | 14,09 €-6% |
| PlayerLand | 14,49 €-3% |
| Muve | 14,90 € |
| Steam | 14,99 € |
| Humble Store | 14,99 € |
| GamersGate | 14,99 € |
| IndieGala Store | 14,99 € |
| Playsum | 14,99 € |
| AllYouPlay | 14,99 € |
| GreenManGaming | 14,99 € |
Informazioni
- SviluppatoreGravity Lagoon
- Uscita13 maggio 2024
- Steam82% · 2741
- Metascore% · 3
- Metacritic User Score% · 3