
Green Hell
2,09 € -90%
È il prezzo più basso di sempresu Fanatical, fino al 17 novembre
- Prezzo migliore
- 2,09 €
- Minimo storico
- 2,09 €
- Minimo dell'ultimo anno
- 2,09 €
- Recensioni Steam
- 84%
Prezzo nell'ultimo anno
Vedi i dati del grafico
| Dal | Prezzo più basso |
|---|---|
| 14 nov 2025 | 4,82 € |
| 4 dic 2025 | 5,25 € |
| 7 dic 2025 | 16,52 € |
| 11 dic 2025 | 3,98 € |
| 18 dic 2025 | 2,09 € |
| 5 gen 2026 | 16,70 € |
| 14 gen 2026 | 16,69 € |
| 16 gen 2026 | 16,70 € |
| 16 gen 2026 | 16,69 € |
| 19 gen 2026 | 2,09 € |
| 10 feb 2026 | 16,13 € |
| 16 feb 2026 | 4,99 € |
| 25 feb 2026 | 4,20 € |
| 7 mar 2026 | 16,13 € |
| 9 mar 2026 | 3,14 € |
| 12 mar 2026 | 2,09 € |
| 19 mar 2026 | 3,14 € |
| 19 mar 2026 | 2,09 € |
| 26 mar 2026 | 3,10 € |
| 29 mar 2026 | 2,10 € |
| 12 apr 2026 | 3,10 € |
| 17 apr 2026 | 3,22 € |
| 18 apr 2026 | 4,19 € |
| 18 apr 2026 | 2,09 € |
| 2 mag 2026 | 2,10 € |
| 10 mag 2026 | 4,09 € |
| 14 mag 2026 | 3,68 € |
| 15 mag 2026 | 3,67 € |
| 18 mag 2026 | 4,09 € |
| 18 mag 2026 | 3,14 € |
| 21 mag 2026 | 3,01 € |
| 31 mag 2026 | 2,10 € |
| 1 giu 2026 | 2,09 € |
| 15 giu 2026 | 4,09 € |
| 19 giu 2026 | 3,14 € |
| 25 giu 2026 | 3,01 € |
| 25 giu 2026 | 2,09 € |
| 9 lug 2026 | 2,10 € |
| 19 lug 2026 | 3,01 € |
| 20 lug 2026 | 3,25 € |
| 21 lug 2026 | 4,20 € |
| 23 lug 2026 | 3,68 € |
| 24 lug 2026 | 3,67 € |
| 24 lug 2026 | 3,14 € |
| 2 ago 2026 | 2,10 € |
| 16 ago 2026 | 16,24 € |
| 17 ago 2026 | 4,20 € |
| 17 ago 2026 | 3,15 € |
| 17 ago 2026 | 4,20 € |
| 17 ago 2026 | 3,68 € |
| 18 ago 2026 | 3,67 € |
| 20 ago 2026 | 3,15 € |
| 20 ago 2026 | 3,25 € |
| 20 ago 2026 | 3,15 € |
| 31 ago 2026 | 2,10 € |
| 8 set 2026 | 2,09 € |
| 28 set 2026 | 3,25 € |
| 1 ott 2026 | 2,09 € |
| 15 ott 2026 | 2,10 € |
| 18 ott 2026 | 3,25 € |
| 21 ott 2026 | 3,15 € |
| 21 ott 2026 | 3,25 € |
| 22 ott 2026 | 3,15 € |
| 22 ott 2026 | 3,25 € |
| 22 ott 2026 | 3,15 € |
| 22 ott 2026 | 3,25 € |
| 23 ott 2026 | 2,09 € |
Prezzi in 11 negozi
| Negozio | Prezzo |
|---|---|
| Fanatical | 2,09 €-90% |
| IndieGala Store | 3,68 €-82% |
| PlayerLand | 3,99 €-81% |
| Playsum | 4,20 €-80% |
| AllYouPlay | 4,20 €-80% |
| PlanetPlay | 4,20 €-80% |
| GameBillet | 4,20 €-80% |
| WinGameStore | 4,53 €-80% |
| Steam | 20,99 € |
| GreenManGaming | 20,99 € |
| GamersGate | 20,99 € |
Informazioni
- SviluppatoreCreepy Jar
- Uscita4 settembre 2019
- Steam84% · 81.104
- Metascore78% · 13
- Metacritic User Score74% · 302
- OpenCritic79% · 49