
Gunscape
3,99 € -80%
Il minimo storico è 1,99 €: si può aspettaresu IndieGala Store, fino al 19 novembre
- Prezzo migliore
- 3,99 €
- Minimo storico
- 1,99 €
- Minimo dell'ultimo anno
- 1,99 €
- Recensioni Steam
- 69%
Prezzo nell'ultimo anno
Vedi i dati del grafico
| Dal | Prezzo più basso |
|---|---|
| 14 nov 2025 | 1,99 € |
| 18 nov 2025 | 2,62 € |
| 30 nov 2025 | 3,40 € |
| 2 dic 2025 | 1,99 € |
| 17 dic 2025 | 2,62 € |
| 21 dic 2025 | 3,29 € |
| 26 dic 2025 | 3,99 € |
| 1 gen 2026 | 4,00 € |
| 15 gen 2026 | 3,80 € |
| 30 gen 2026 | 4,00 € |
| 1 feb 2026 | 2,64 € |
| 2 feb 2026 | 1,99 € |
| 17 feb 2026 | 3,39 € |
| 23 feb 2026 | 3,40 € |
| 25 feb 2026 | 3,80 € |
| 28 feb 2026 | 4,00 € |
| 9 mar 2026 | 3,44 € |
| 9 mar 2026 | 2,60 € |
| 11 mar 2026 | 1,99 € |
| 26 mar 2026 | 4,00 € |
| 8 apr 2026 | 3,99 € |
| 9 apr 2026 | 1,99 € |
| 24 apr 2026 | 3,39 € |
| 26 apr 2026 | 4,00 € |
| 6 mag 2026 | 3,99 € |
| 12 mag 2026 | 1,99 € |
| 27 mag 2026 | 2,60 € |
| 14 giu 2026 | 3,28 € |
| 14 giu 2026 | 4,00 € |
| 15 giu 2026 | 13,49 € |
| 25 giu 2026 | 3,99 € |
| 6 lug 2026 | 1,99 € |
| 21 lug 2026 | 2,60 € |
| 26 lug 2026 | 3,28 € |
| 28 lug 2026 | 13,49 € |
| 29 lug 2026 | 4,00 € |
| 29 lug 2026 | 13,49 € |
| 29 lug 2026 | 4,00 € |
| 29 lug 2026 | 13,49 € |
| 31 lug 2026 | 4,00 € |
| 31 lug 2026 | 13,49 € |
| 31 lug 2026 | 2,60 € |
| 10 ago 2026 | 1,99 € |
| 25 ago 2026 | 3,28 € |
| 31 ago 2026 | 4,00 € |
| 3 set 2026 | 13,49 € |
| 3 set 2026 | 3,99 € |
| 17 set 2026 | 3,87 € |
| 1 ott 2026 | 4,99 € |
| 4 ott 2026 | 3,87 € |
| 18 ott 2026 | 3,99 € |
| 20 ott 2026 | 4,92 € |
| 27 ott 2026 | 5,99 € |
| 1 nov 2026 | 13,49 € |
| 2 nov 2026 | 4,99 € |
| 4 nov 2026 | 3,99 € |
Prezzi in 15 negozi
| Negozio | Prezzo |
|---|---|
| IndieGala Store | 3,99 €-80% |
| MacGameStore | 5,43 €-70% |
| WinGameStore | 5,43 €-70% |
| GamersGate | 6,00 €-70% |
| GamesPlanet UK | 16,17 €-10% |
| GamesPlanet US | 16,32 €-10% |
| Fanatical | 16,39 €-18% |
| GamesPlanet FR | 17,99 €-10% |
| GamesPlanet DE | 17,99 €-10% |
| GameBillet | 18,97 €-5% |
| AllYouPlay | 19,99 € |
| Humble Store | 19,99 € |
| Steam | 19,99 € |
| GreenManGaming | 19,99 € |
| PlayerLand | 19,99 € |
Informazioni
- SviluppatoreBlowfish Studios
- Uscita1 marzo 2016
- Steam69% · 76
- OpenCritic55% · 15