
IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad
7,34 € -85%
Quasi al minimo storicosu Steam, fino al 15 novembre
- Prezzo migliore
- 7,34 €
- Minimo storico
- 7,04 €
- Minimo dell'ultimo anno
- 7,15 €
- Recensioni Steam
- 79%
Prezzo nell'ultimo anno
Vedi i dati del grafico
| Dal | Prezzo più basso |
|---|---|
| 13 nov 2025 | 9,24 € |
| 17 nov 2025 | 9,80 € |
| 7 dic 2025 | 8,56 € |
| 21 dic 2025 | 9,79 € |
| 12 gen 2026 | 9,80 € |
| 16 gen 2026 | 8,99 € |
| 18 gen 2026 | 8,56 € |
| 1 feb 2026 | 9,80 € |
| 15 feb 2026 | 8,56 € |
| 1 mar 2026 | 9,80 € |
| 15 mar 2026 | 8,75 € |
| 22 mar 2026 | 9,80 € |
| 13 apr 2026 | 8,75 € |
| 20 apr 2026 | 9,80 € |
| 4 mag 2026 | 9,30 € |
| 18 mag 2026 | 9,80 € |
| 24 mag 2026 | 8,75 € |
| 30 mag 2026 | 6,99 € |
| 14 giu 2026 | 8,18 € |
| 14 giu 2026 | 8,32 € |
| 14 giu 2026 | 9,80 € |
| 6 lug 2026 | 9,79 € |
| 12 lug 2026 | 6,99 € |
| 26 lug 2026 | 8,18 € |
| 26 lug 2026 | 8,34 € |
| 26 lug 2026 | 8,81 € |
| 26 lug 2026 | 9,80 € |
| 31 lug 2026 | 6,99 € |
| 10 ago 2026 | 8,00 € |
| 16 ago 2026 | 8,32 € |
| 16 ago 2026 | 9,80 € |
| 17 ago 2026 | 9,79 € |
| 31 ago 2026 | 9,80 € |
| 3 set 2026 | 12,24 € |
| 3 set 2026 | 9,80 € |
| 3 set 2026 | 12,24 € |
| 4 set 2026 | 9,80 € |
| 4 set 2026 | 12,24 € |
| 5 set 2026 | 9,80 € |
| 5 set 2026 | 12,24 € |
| 5 set 2026 | 9,80 € |
| 5 set 2026 | 12,24 € |
| 5 set 2026 | 9,80 € |
| 5 set 2026 | 12,24 € |
| 5 set 2026 | 9,80 € |
| 5 set 2026 | 12,24 € |
| 6 set 2026 | 9,80 € |
| 6 set 2026 | 12,24 € |
| 7 set 2026 | 9,80 € |
| 7 set 2026 | 12,24 € |
| 7 set 2026 | 9,80 € |
| 7 set 2026 | 12,24 € |
| 9 set 2026 | 9,80 € |
| 9 set 2026 | 12,24 € |
| 10 set 2026 | 9,80 € |
| 10 set 2026 | 12,24 € |
| 10 set 2026 | 9,80 € |
| 10 set 2026 | 12,24 € |
| 10 set 2026 | 9,80 € |
| 10 set 2026 | 12,24 € |
| 13 set 2026 | 11,56 € |
| 13 set 2026 | 10,28 € |
| 14 set 2026 | 10,05 € |
| 16 set 2026 | 9,79 € |
| 17 set 2026 | 8,75 € |
| 1 ott 2026 | 10,17 € |
| 1 ott 2026 | 10,28 € |
| 12 ott 2026 | 10,05 € |
| 18 ott 2026 | 8,75 € |
| 1 nov 2026 | 7,34 € |
Prezzi in 15 negozi
| Negozio | Prezzo |
|---|---|
| Steam | 7,34 €-85% |
| GamersGate | 12,25 €-75% |
| GamesPlanet US | 40,71 €-10% |
| GamesPlanet FR | 44,09 €-10% |
| GamesPlanet DE | 44,09 €-10% |
| GamesPlanet UK | 45,23 €-10% |
| WinGameStore | 45,24 € |
| Fanatical | 46,54 €-5% |
| IndieGala Store | 48,99 € |
| AllYouPlay | 48,99 € |
| Playsum | 48,99 € |
| GreenManGaming | 48,99 € |
| Dreamgame | 48,99 € |
| Humble Store | 48,99 € |
| PlayerLand | 48,99 € |
Informazioni
- Sviluppatore1C Game Studios, FOR-GAMES CR LTD
- Uscita21 ottobre 2014
- Steam79% · 8819
- Metascore74% · 7
- Metacritic User Score61% · 283