
SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS Platinum Edition
26,99 € -55%
Il minimo storico è 11,21 €: si può aspettaresu Fanatical, fino al 16 novembre
- Prezzo migliore
- 26,99 €
- Minimo storico
- 11,21 €
- Minimo dell'ultimo anno
- 11,21 €
- Recensioni Steam
- 82%
Prezzo nell'ultimo anno
Vedi i dati del grafico
| Dal | Prezzo più basso |
|---|---|
| 14 nov 2025 | 25,79 € |
| 17 nov 2025 | 42,49 € |
| 20 nov 2025 | 29,99 € |
| 20 nov 2025 | 24,90 € |
| 23 nov 2025 | 22,25 € |
| 30 nov 2025 | 24,90 € |
| 3 dic 2025 | 29,99 € |
| 4 dic 2025 | 42,49 € |
| 11 dic 2025 | 26,39 € |
| 21 dic 2025 | 25,49 € |
| 21 dic 2025 | 22,46 € |
| 4 gen 2026 | 25,49 € |
| 4 gen 2026 | 29,99 € |
| 18 gen 2026 | 21,99 € |
| 1 feb 2026 | 25,49 € |
| 1 feb 2026 | 26,39 € |
| 2 feb 2026 | 27,59 € |
| 2 feb 2026 | 26,40 € |
| 7 feb 2026 | 42,49 € |
| 9 feb 2026 | 26,69 € |
| 23 feb 2026 | 27,79 € |
| 27 feb 2026 | 26,40 € |
| 2 mar 2026 | 22,20 € |
| 8 mar 2026 | 25,49 € |
| 9 mar 2026 | 26,40 € |
| 17 mar 2026 | 26,99 € |
| 23 mar 2026 | 27,79 € |
| 31 mar 2026 | 29,99 € |
| 1 apr 2026 | 42,49 € |
| 10 apr 2026 | 25,59 € |
| 10 apr 2026 | 21,99 € |
| 20 apr 2026 | 26,39 € |
| 26 apr 2026 | 26,40 € |
| 17 mag 2026 | 21,99 € |
| 24 mag 2026 | 25,59 € |
| 24 mag 2026 | 26,99 € |
| 31 mag 2026 | 27,79 € |
| 6 giu 2026 | 29,99 € |
| 7 giu 2026 | 42,49 € |
| 15 giu 2026 | 22,29 € |
| 22 giu 2026 | 25,59 € |
| 22 giu 2026 | 26,39 € |
| 10 lug 2026 | 27,79 € |
| 15 lug 2026 | 29,99 € |
| 23 lug 2026 | 42,49 € |
| 31 lug 2026 | 12,91 € |
| 31 lug 2026 | 10,99 € |
| 10 ago 2026 | 13,49 € |
| 16 ago 2026 | 42,49 € |
| 20 ago 2026 | 14,99 € |
| 20 ago 2026 | 14,39 € |
| 30 ago 2026 | 15,00 € |
| 30 ago 2026 | 42,49 € |
| 3 set 2026 | 29,99 € |
| 14 set 2026 | 13,19 € |
| 28 set 2026 | 14,39 € |
| 1 ott 2026 | 13,49 € |
| 16 ott 2026 | 42,49 € |
| 23 ott 2026 | 15,00 € |
| 25 ott 2026 | 10,97 € |
| 1 nov 2026 | 12,91 € |
| 1 nov 2026 | 15,00 € |
| 2 nov 2026 | 26,99 € |
Prezzi in 9 negozi
| Negozio | Prezzo |
|---|---|
| Fanatical | 26,99 €-55% |
| GamesPlanet US | 46,26 €-15% |
| GamesPlanet UK | 50,93 €-15% |
| GamesPlanet FR | 50,99 €-15% |
| GamesPlanet DE | 50,99 €-15% |
| WinGameStore | 54,42 € |
| GameBillet | 56,39 €-6% |
| Steam | 59,99 € |
| PlanetPlay | 59,99 € |
Informazioni
- SviluppatoreTOM CREATE, 株式会社トムクリエイト
- Uscita27 novembre 2019
- Steam82% · 6954