
SONIC SUPERSTARS
11,19 € -72%
Il minimo storico è 9,92 €: si può aspettaresu Fanatical, fino al 16 novembre
- Prezzo migliore
- 11,19 €
- Minimo storico
- 9,92 €
- Minimo dell'ultimo anno
- 9,92 €
- Recensioni Steam
- 68%
Prezzo nell'ultimo anno
Vedi i dati del grafico
| Dal | Prezzo più basso |
|---|---|
| 14 nov 2025 | 18,59 € |
| 16 nov 2025 | 49,49 € |
| 20 nov 2025 | 19,99 € |
| 20 nov 2025 | 19,19 € |
| 20 nov 2025 | 18,32 € |
| 3 dic 2025 | 18,48 € |
| 3 dic 2025 | 19,99 € |
| 3 dic 2025 | 20,99 € |
| 4 dic 2025 | 49,49 € |
| 18 dic 2025 | 19,19 € |
| 18 dic 2025 | 18,32 € |
| 10 gen 2026 | 18,90 € |
| 10 gen 2026 | 20,99 € |
| 12 gen 2026 | 49,49 € |
| 9 feb 2026 | 17,99 € |
| 12 feb 2026 | 16,49 € |
| 17 feb 2026 | 15,57 € |
| 3 mar 2026 | 16,20 € |
| 3 mar 2026 | 16,92 € |
| 9 mar 2026 | 16,49 € |
| 19 mar 2026 | 15,77 € |
| 31 mar 2026 | 17,19 € |
| 31 mar 2026 | 17,89 € |
| 31 mar 2026 | 17,99 € |
| 10 apr 2026 | 17,19 € |
| 10 apr 2026 | 15,77 € |
| 20 apr 2026 | 16,49 € |
| 23 apr 2026 | 16,20 € |
| 6 mag 2026 | 16,92 € |
| 15 mag 2026 | 11,99 € |
| 18 mag 2026 | 10,99 € |
| 31 mag 2026 | 31,49 € |
| 18 giu 2026 | 11,99 € |
| 25 giu 2026 | 10,99 € |
| 25 giu 2026 | 10,12 € |
| 9 lug 2026 | 10,99 € |
| 23 lug 2026 | 11,99 € |
| 27 lug 2026 | 31,49 € |
| 31 lug 2026 | 11,53 € |
| 31 lug 2026 | 10,12 € |
| 10 ago 2026 | 10,99 € |
| 20 ago 2026 | 11,59 € |
| 20 ago 2026 | 10,19 € |
| 31 ago 2026 | 11,59 € |
| 31 ago 2026 | 11,99 € |
| 3 set 2026 | 31,49 € |
| 14 set 2026 | 10,79 € |
| 17 set 2026 | 10,12 € |
| 8 ott 2026 | 10,80 € |
| 8 ott 2026 | 11,53 € |
| 8 ott 2026 | 11,98 € |
| 8 ott 2026 | 11,99 € |
| 15 ott 2026 | 31,49 € |
| 21 ott 2026 | 10,79 € |
| 28 ott 2026 | 31,49 € |
| 2 nov 2026 | 11,19 € |
Prezzi in 14 negozi
| Negozio | Prezzo |
|---|---|
| Fanatical | 11,19 €-72% |
| GamesPlanet US | 32,65 €-10% |
| GamesPlanet FR | 35,99 €-10% |
| GamesPlanet DE | 35,99 €-10% |
| WinGameStore | 36,28 € |
| GameBillet | 37,59 €-6% |
| GamesPlanet UK | 37,74 €-10% |
| Humble Store | 39,99 € |
| Epic Game Store | 39,99 € |
| PlanetPlay | 39,99 € |
| GreenManGaming | 39,99 € |
| Steam | 39,99 € |
| PlayerLand | 58,49 €-3% |
| Muve | 61,90 € |
Informazioni
- SviluppatoreSEGA
- Uscita17 ottobre 2023
- Steam68% · 3003
- Metascore% · 3
- Metacritic User Score82% · 847
- OpenCritic73% · 98