
Splasher
1,35 € -90%
Il minimo storico è 1,10 €: si può aspettaresu MacGameStore
- Prezzo migliore
- 1,35 €
- Minimo storico
- 1,10 €
- Minimo dell'ultimo anno
- 1,10 €
- Recensioni Steam
- 94%
Prezzo nell'ultimo anno
Vedi i dati del grafico
| Dal | Prezzo più basso |
|---|---|
| 14 nov 2025 | 1,49 € |
| 17 nov 2025 | 0,97 € |
| 30 nov 2025 | 1,28 € |
| 3 dic 2025 | 1,49 € |
| 7 dic 2025 | 1,28 € |
| 7 dic 2025 | 0,97 € |
| 21 dic 2025 | 1,21 € |
| 31 dic 2025 | 1,49 € |
| 4 gen 2026 | 0,97 € |
| 18 gen 2026 | 1,23 € |
| 31 gen 2026 | 1,27 € |
| 1 feb 2026 | 0,97 € |
| 15 feb 2026 | 1,22 € |
| 1 mar 2026 | 1,49 € |
| 7 mar 2026 | 1,41 € |
| 9 mar 2026 | 1,29 € |
| 9 mar 2026 | 1,23 € |
| 9 mar 2026 | 0,96 € |
| 22 mar 2026 | 1,19 € |
| 24 mar 2026 | 1,49 € |
| 1 apr 2026 | 1,41 € |
| 8 apr 2026 | 1,40 € |
| 10 apr 2026 | 0,96 € |
| 20 apr 2026 | 1,27 € |
| 26 apr 2026 | 1,49 € |
| 13 mag 2026 | 1,40 € |
| 17 mag 2026 | 0,96 € |
| 14 giu 2026 | 1,22 € |
| 15 giu 2026 | 1,49 € |
| 1 lug 2026 | 1,41 € |
| 12 lug 2026 | 0,96 € |
| 26 lug 2026 | 1,29 € |
| 26 lug 2026 | 1,34 € |
| 26 lug 2026 | 1,49 € |
| 31 lug 2026 | 1,29 € |
| 31 lug 2026 | 0,96 € |
| 10 ago 2026 | 1,27 € |
| 16 ago 2026 | 1,49 € |
| 9 set 2026 | 1,41 € |
| 13 set 2026 | 1,34 € |
| 17 set 2026 | 0,96 € |
| 1 ott 2026 | 1,29 € |
| 1 ott 2026 | 1,34 € |
| 15 ott 2026 | 1,41 € |
| 18 ott 2026 | 0,96 € |
| 1 nov 2026 | 1,20 € |
| 3 nov 2026 | 1,27 € |
| 10 nov 2026 | 1,49 € |
Prezzi in 17 negozi
| Negozio | Prezzo |
|---|---|
| MacGameStore | 1,35 €-90% |
| WinGameStore | 1,35 €-90% |
| PlayerLand | 1,49 €-90% |
| IndieGala Store | 1,49 €-90% |
| GamersGate | 1,50 €-90% |
| GamesPlanet UK | 11,85 €-10% |
| GamesPlanet US | 12,24 €-10% |
| GamesPlanet FR | 13,49 €-10% |
| GamesPlanet DE | 13,49 €-10% |
| GameBillet | 14,24 €-5% |
| Fanatical | 14,24 €-5% |
| AllYouPlay | 14,99 € |
| Steam | 14,99 € |
| Playsum | 14,99 € |
| GreenManGaming | 14,99 € |
| Dreamgame | 14,99 € |
| Humble Store | 14,99 € |
Informazioni
- SviluppatoreSplashteam
- Uscita6 febbraio 2017
- Steam94% · 617
- Metascore79% · 7
- Metacritic User Score71% · 30
- OpenCritic82% · 29