
Stranded Deep
12,30 € -23%
Il minimo storico è 5,03 €: si può aspettaresu AllYouPlay
- Prezzo migliore
- 12,30 €
- Minimo storico
- 5,03 €
- Minimo dell'ultimo anno
- 6,39 €
- Recensioni Steam
- 74%
Prezzo nell'ultimo anno
Vedi i dati del grafico
| Dal | Prezzo più basso |
|---|---|
| 14 nov 2025 | 7,38 € |
| 16 gen 2026 | 7,11 € |
| 17 gen 2026 | 7,10 € |
| 29 gen 2026 | 7,11 € |
| 29 gen 2026 | 7,10 € |
| 31 gen 2026 | 12,29 € |
| 17 feb 2026 | 7,75 € |
| 17 feb 2026 | 7,38 € |
| 18 feb 2026 | 7,11 € |
| 19 feb 2026 | 7,10 € |
| 4 mar 2026 | 8,00 € |
| 8 mar 2026 | 12,29 € |
| 9 mar 2026 | 8,00 € |
| 9 mar 2026 | 7,75 € |
| 9 mar 2026 | 7,38 € |
| 9 mar 2026 | 7,11 € |
| 10 mar 2026 | 7,10 € |
| 14 mar 2026 | 12,29 € |
| 19 mar 2026 | 7,92 € |
| 19 mar 2026 | 7,75 € |
| 19 mar 2026 | 7,38 € |
| 19 mar 2026 | 7,11 € |
| 20 mar 2026 | 7,10 € |
| 2 apr 2026 | 12,29 € |
| 7 apr 2026 | 7,62 € |
| 7 apr 2026 | 7,38 € |
| 7 apr 2026 | 7,11 € |
| 8 apr 2026 | 7,10 € |
| 12 apr 2026 | 7,11 € |
| 12 apr 2026 | 7,10 € |
| 18 apr 2026 | 7,62 € |
| 20 apr 2026 | 12,29 € |
| 27 apr 2026 | 7,62 € |
| 27 apr 2026 | 7,11 € |
| 28 apr 2026 | 7,10 € |
| 7 mag 2026 | 12,29 € |
| 14 mag 2026 | 8,00 € |
| 14 mag 2026 | 7,62 € |
| 14 mag 2026 | 7,11 € |
| 15 mag 2026 | 7,10 € |
| 18 mag 2026 | 12,29 € |
| 18 mag 2026 | 7,99 € |
| 18 mag 2026 | 7,98 € |
| 19 mag 2026 | 7,99 € |
| 20 mag 2026 | 7,62 € |
| 20 mag 2026 | 7,54 € |
| 20 mag 2026 | 6,71 € |
| 21 mag 2026 | 6,70 € |
| 1 giu 2026 | 7,91 € |
| 2 giu 2026 | 12,29 € |
| 5 giu 2026 | 8,00 € |
| 5 giu 2026 | 7,62 € |
| 5 giu 2026 | 7,54 € |
| 5 giu 2026 | 7,03 € |
| 6 giu 2026 | 7,02 € |
| 13 giu 2026 | 7,92 € |
| 20 giu 2026 | 12,29 € |
| 24 giu 2026 | 12,30 € |
| 24 giu 2026 | 12,29 € |
| 24 giu 2026 | 12,30 € |
| 24 giu 2026 | 12,29 € |
| 25 giu 2026 | 8,00 € |
| 25 giu 2026 | 7,62 € |
| 25 giu 2026 | 7,54 € |
| 25 giu 2026 | 6,87 € |
| 26 giu 2026 | 6,86 € |
| 13 lug 2026 | 7,91 € |
| 13 lug 2026 | 12,29 € |
| 23 lug 2026 | 8,00 € |
| 23 lug 2026 | 7,62 € |
| 23 lug 2026 | 7,54 € |
| 23 lug 2026 | 6,87 € |
| 24 lug 2026 | 6,86 € |
| 31 lug 2026 | 7,91 € |
| 31 lug 2026 | 7,62 € |
| 31 lug 2026 | 7,61 € |
| 1 ago 2026 | 7,62 € |
| 10 ago 2026 | 9,46 € |
| 10 ago 2026 | 12,38 € |
| 24 ago 2026 | 8,00 € |
| 24 ago 2026 | 7,62 € |
| 24 ago 2026 | 7,54 € |
| 24 ago 2026 | 7,03 € |
| 4 set 2026 | 7,54 € |
| 4 set 2026 | 7,62 € |
| 4 set 2026 | 7,92 € |
| 21 set 2026 | 7,62 € |
| 21 set 2026 | 7,54 € |
| 21 set 2026 | 7,03 € |
| 28 set 2026 | 7,54 € |
| 28 set 2026 | 7,92 € |
| 1 ott 2026 | 7,62 € |
| 1 ott 2026 | 7,54 € |
| 1 ott 2026 | 7,03 € |
| 12 ott 2026 | 7,62 € |
| 12 ott 2026 | 7,92 € |
| 15 ott 2026 | 6,39 € |
| 22 ott 2026 | 7,03 € |
| 3 nov 2026 | 7,62 € |
| 3 nov 2026 | 7,92 € |
Prezzi in 13 negozi
| Negozio | Prezzo |
|---|---|
| AllYouPlay | 12,30 €-23% |
| GamesPlanet DE | 14,39 €-10% |
| GamesPlanet FR | 14,39 €-10% |
| Epic Game Store | 15,99 € |
| Steam | 15,99 € |
| GamersGate | 15,99 € |
| Playsum | 15,99 € |
| IndieGala Store | 15,99 € |
| PlanetPlay | 15,99 € |
| GamesPlanet US | 16,32 €-10% |
| Microsoft Store | 16,79 € |
| GamesPlanet UK | 17,25 €-10% |
| WinGameStore | 18,13 € |
Informazioni
- SviluppatoreBeam Team Games
- Uscita23 gennaio 2015
- Steam74% · 43.804
- Metacritic User Score46% · 185
- OpenCritic64% · 14