
Super Robot Wars 30 - Season Pass
11,24 € -55%
Il minimo storico è 9,13 €: si può aspettaresu Fanatical, fino al 16 novembre
- Prezzo migliore
- 11,24 €
- Minimo storico
- 9,13 €
- Minimo dell'ultimo anno
- 9,13 €
- Recensioni Steam
- 50%
Prezzo nell'ultimo anno
Vedi i dati del grafico
| Dal | Prezzo più basso |
|---|---|
| 14 nov 2025 | 10,74 € |
| 17 nov 2025 | 12,49 € |
| 20 nov 2025 | 12,25 € |
| 20 nov 2025 | 10,38 € |
| 23 nov 2025 | 9,60 € |
| 30 nov 2025 | 10,38 € |
| 3 dic 2025 | 12,49 € |
| 4 dic 2025 | 17,99 € |
| 11 dic 2025 | 10,99 € |
| 21 dic 2025 | 9,69 € |
| 4 gen 2026 | 11,00 € |
| 4 gen 2026 | 12,25 € |
| 5 gen 2026 | 12,37 € |
| 5 gen 2026 | 12,49 € |
| 5 gen 2026 | 12,50 € |
| 6 gen 2026 | 17,99 € |
| 16 gen 2026 | 12,37 € |
| 18 gen 2026 | 9,55 € |
| 1 feb 2026 | 10,99 € |
| 2 feb 2026 | 11,99 € |
| 2 feb 2026 | 11,00 € |
| 7 feb 2026 | 12,37 € |
| 9 feb 2026 | 11,12 € |
| 23 feb 2026 | 12,29 € |
| 27 feb 2026 | 11,00 € |
| 2 mar 2026 | 9,36 € |
| 9 mar 2026 | 10,75 € |
| 9 mar 2026 | 11,00 € |
| 17 mar 2026 | 11,24 € |
| 23 mar 2026 | 12,29 € |
| 31 mar 2026 | 12,50 € |
| 1 apr 2026 | 17,99 € |
| 10 apr 2026 | 9,37 € |
| 20 apr 2026 | 10,79 € |
| 20 apr 2026 | 10,99 € |
| 26 apr 2026 | 11,00 € |
| 17 mag 2026 | 9,36 € |
| 24 mag 2026 | 11,24 € |
| 31 mag 2026 | 12,19 € |
| 6 giu 2026 | 12,49 € |
| 15 giu 2026 | 9,42 € |
| 22 giu 2026 | 10,79 € |
| 22 giu 2026 | 10,99 € |
| 10 lug 2026 | 11,99 € |
| 15 lug 2026 | 12,49 € |
| 31 lug 2026 | 9,21 € |
| 10 ago 2026 | 10,79 € |
| 10 ago 2026 | 11,24 € |
| 16 ago 2026 | 12,49 € |
| 20 ago 2026 | 12,29 € |
| 30 ago 2026 | 12,37 € |
| 7 set 2026 | 9,23 € |
| 14 set 2026 | 10,74 € |
| 28 set 2026 | 11,99 € |
| 1 ott 2026 | 11,24 € |
| 16 ott 2026 | 12,37 € |
| 23 ott 2026 | 11,99 € |
| 25 ott 2026 | 9,18 € |
| 1 nov 2026 | 10,79 € |
| 1 nov 2026 | 12,37 € |
| 2 nov 2026 | 11,24 € |
Prezzi in 11 negozi
| Negozio | Prezzo |
|---|---|
| Fanatical | 11,24 €-55% |
| GamersGate | 12,49 €-50% |
| WinGameStore | 19,04 €-16% |
| GamesPlanet US | 20,40 €-10% |
| GamesPlanet UK | 21,56 €-10% |
| GamesPlanet FR | 22,49 €-10% |
| GamesPlanet DE | 22,49 €-10% |
| GameBillet | 23,49 €-6% |
| Humble Store | 24,99 € |
| PlanetPlay | 24,99 € |
| Steam | 24,99 € |
Informazioni
- SviluppatoreBB STUDIO CO LTD, Bandai Namco Forge Digitals Inc., B.B.STUDIO CO.LTD.
- Uscita28 ottobre 2021
- Steam50% · 55