
TEKKEN 7 - Season Pass 4
6,74 € -55%
Il minimo storico è 5,12 €: si può aspettaresu Fanatical, fino al 16 novembre
- Prezzo migliore
- 6,74 €
- Minimo storico
- 5,12 €
- Minimo dell'ultimo anno
- 5,62 €
- Recensioni Steam
- 78%
Prezzo nell'ultimo anno
Vedi i dati del grafico
| Dal | Prezzo più basso |
|---|---|
| 14 nov 2025 | 6,44 € |
| 17 nov 2025 | 7,50 € |
| 20 nov 2025 | 7,49 € |
| 20 nov 2025 | 7,35 € |
| 20 nov 2025 | 6,23 € |
| 23 nov 2025 | 5,75 € |
| 30 nov 2025 | 6,23 € |
| 3 dic 2025 | 7,49 € |
| 4 dic 2025 | 11,69 € |
| 11 dic 2025 | 6,59 € |
| 21 dic 2025 | 5,95 € |
| 4 gen 2026 | 6,75 € |
| 4 gen 2026 | 7,35 € |
| 5 gen 2026 | 7,42 € |
| 5 gen 2026 | 7,49 € |
| 6 gen 2026 | 11,69 € |
| 16 gen 2026 | 7,42 € |
| 18 gen 2026 | 5,86 € |
| 1 feb 2026 | 6,59 € |
| 2 feb 2026 | 7,19 € |
| 2 feb 2026 | 6,60 € |
| 7 feb 2026 | 7,42 € |
| 9 feb 2026 | 6,67 € |
| 23 feb 2026 | 7,49 € |
| 27 feb 2026 | 6,60 € |
| 2 mar 2026 | 5,88 € |
| 9 mar 2026 | 6,60 € |
| 17 mar 2026 | 6,74 € |
| 23 mar 2026 | 7,42 € |
| 25 mar 2026 | 7,49 € |
| 26 mar 2026 | 7,42 € |
| 27 mar 2026 | 7,49 € |
| 9 apr 2026 | 11,69 € |
| 10 apr 2026 | 6,56 € |
| 10 apr 2026 | 5,71 € |
| 20 apr 2026 | 6,59 € |
| 26 apr 2026 | 6,60 € |
| 17 mag 2026 | 5,71 € |
| 24 mag 2026 | 6,56 € |
| 24 mag 2026 | 6,74 € |
| 31 mag 2026 | 7,49 € |
| 7 giu 2026 | 11,69 € |
| 14 giu 2026 | 7,50 € |
| 15 giu 2026 | 5,74 € |
| 22 giu 2026 | 6,56 € |
| 22 giu 2026 | 6,59 € |
| 10 lug 2026 | 7,49 € |
| 30 lug 2026 | 11,69 € |
| 31 lug 2026 | 7,49 € |
| 31 lug 2026 | 11,69 € |
| 31 lug 2026 | 6,56 € |
| 31 lug 2026 | 5,61 € |
| 10 ago 2026 | 6,56 € |
| 10 ago 2026 | 6,74 € |
| 16 ago 2026 | 7,49 € |
| 24 ago 2026 | 7,42 € |
| 14 set 2026 | 6,44 € |
| 14 set 2026 | 5,63 € |
| 21 set 2026 | 6,44 € |
| 28 set 2026 | 7,42 € |
| 1 ott 2026 | 6,74 € |
| 16 ott 2026 | 7,42 € |
| 25 ott 2026 | 5,60 € |
| 1 nov 2026 | 6,56 € |
| 1 nov 2026 | 7,42 € |
| 2 nov 2026 | 6,74 € |
Prezzi in 12 negozi
| Negozio | Prezzo |
|---|---|
| Fanatical | 6,74 €-55% |
| GamersGate | 7,50 €-50% |
| WinGameStore | 11,78 €-13% |
| GamesPlanet US | 12,24 €-10% |
| GamesPlanet DE | 13,49 €-10% |
| GamesPlanet FR | 13,49 €-10% |
| GamesPlanet UK | 14,01 €-10% |
| GameBillet | 14,09 €-6% |
| Gamesload | 14,25 €-5% |
| Humble Store | 14,99 € |
| PlanetPlay | 14,99 € |
| Steam | 14,99 € |
Informazioni
- SviluppatoreBANDAI NAMCO Entertainment, BANDAI NAMCO Studios Inc.
- Uscita9 novembre 2020
- Steam78% · 112