
The Bridge Curse 2: The Extrication
9,87 € -61%
Il minimo storico è 9,00 €: si può aspettaresu Fanatical, fino al 17 novembre
- Prezzo migliore
- 9,87 €
- Minimo storico
- 9,00 €
- Minimo dell'ultimo anno
- 9,00 €
- Recensioni Steam
- 93%
Prezzo nell'ultimo anno
Vedi i dati del grafico
| Dal | Prezzo più basso |
|---|---|
| 14 nov 2025 | 13,74 € |
| 18 nov 2025 | 17,34 € |
| 18 nov 2025 | 18,89 € |
| 20 nov 2025 | 13,74 € |
| 21 nov 2025 | 9,87 € |
| 1 dic 2025 | 10,12 € |
| 1 dic 2025 | 13,73 € |
| 2 dic 2025 | 13,74 € |
| 4 dic 2025 | 14,99 € |
| 6 dic 2025 | 17,34 € |
| 6 dic 2025 | 18,87 € |
| 8 dic 2025 | 18,86 € |
| 8 dic 2025 | 18,85 € |
| 8 dic 2025 | 18,89 € |
| 10 dic 2025 | 18,86 € |
| 10 dic 2025 | 18,79 € |
| 11 dic 2025 | 12,49 € |
| 18 dic 2025 | 9,87 € |
| 8 gen 2026 | 10,00 € |
| 8 gen 2026 | 13,73 € |
| 8 gen 2026 | 14,98 € |
| 9 gen 2026 | 14,99 € |
| 10 gen 2026 | 17,34 € |
| 10 gen 2026 | 18,89 € |
| 11 gen 2026 | 18,82 € |
| 12 gen 2026 | 18,81 € |
| 16 gen 2026 | 18,89 € |
| 19 gen 2026 | 18,88 € |
| 19 gen 2026 | 18,87 € |
| 20 gen 2026 | 18,84 € |
| 20 gen 2026 | 18,79 € |
| 20 gen 2026 | 18,74 € |
| 20 gen 2026 | 18,72 € |
| 22 gen 2026 | 13,74 € |
| 17 feb 2026 | 9,65 € |
| 4 mar 2026 | 9,70 € |
| 4 mar 2026 | 13,73 € |
| 4 mar 2026 | 18,89 € |
| 4 mar 2026 | 18,88 € |
| 9 mar 2026 | 13,74 € |
| 19 mar 2026 | 13,62 € |
| 19 mar 2026 | 9,65 € |
| 2 apr 2026 | 9,87 € |
| 2 apr 2026 | 13,68 € |
| 3 apr 2026 | 13,69 € |
| 3 apr 2026 | 13,74 € |
| 13 apr 2026 | 17,34 € |
| 13 apr 2026 | 18,78 € |
| 13 apr 2026 | 18,77 € |
| 13 apr 2026 | 18,73 € |
| 13 apr 2026 | 18,69 € |
| 14 apr 2026 | 18,68 € |
| 14 apr 2026 | 18,66 € |
| 14 apr 2026 | 18,65 € |
| 14 apr 2026 | 18,63 € |
| 16 apr 2026 | 18,61 € |
| 17 apr 2026 | 18,57 € |
| 18 apr 2026 | 13,74 € |
| 14 mag 2026 | 9,73 € |
| 18 mag 2026 | 9,89 € |
| 18 mag 2026 | 11,53 € |
| 18 mag 2026 | 13,61 € |
| 19 mag 2026 | 13,74 € |
| 4 giu 2026 | 12,49 € |
| 15 giu 2026 | 17,55 € |
| 15 giu 2026 | 18,89 € |
| 17 giu 2026 | 12,49 € |
| 25 giu 2026 | 11,54 € |
| 25 giu 2026 | 9,73 € |
| 13 lug 2026 | 10,06 € |
| 13 lug 2026 | 11,41 € |
| 13 lug 2026 | 12,48 € |
| 14 lug 2026 | 12,49 € |
| 31 lug 2026 | 10,51 € |
| 31 lug 2026 | 8,86 € |
| 10 ago 2026 | 12,49 € |
| 24 ago 2026 | 8,86 € |
| 4 set 2026 | 9,99 € |
| 4 set 2026 | 10,51 € |
| 4 set 2026 | 11,99 € |
| 4 set 2026 | 12,37 € |
| 16 set 2026 | 11,24 € |
| 21 set 2026 | 8,86 € |
| 28 set 2026 | 10,16 € |
| 28 set 2026 | 10,51 € |
| 28 set 2026 | 11,25 € |
| 1 ott 2026 | 8,86 € |
| 12 ott 2026 | 11,49 € |
| 12 ott 2026 | 11,90 € |
| 12 ott 2026 | 12,37 € |
| 19 ott 2026 | 11,24 € |
| 23 ott 2026 | 10,00 € |
| 26 ott 2026 | 9,99 € |
| 2 nov 2026 | 9,87 € |
Prezzi in 18 negozi
| Negozio | Prezzo |
|---|---|
| Fanatical | 9,87 €-61% |
| Humble Store | 11,24 €-55% |
| GOG | 12,49 €-50% |
| WinGameStore | 19,95 €-12% |
| GamesPlanet US | 20,40 €-10% |
| GamesPlanet FR | 22,49 €-10% |
| GamesPlanet DE | 22,49 €-10% |
| PlayerLand | 22,49 €-10% |
| GamesPlanet UK | 22,64 €-10% |
| Muve | 22,90 € |
| GameBillet | 23,49 €-6% |
| Playsum | 24,99 € |
| AllYouPlay | 24,99 € |
| PlanetPlay | 24,99 € |
| GamersGate | 24,99 € |
| Epic Game Store | 24,99 € |
| GreenManGaming | 24,99 € |
| Steam | 24,99 € |
Informazioni
- SviluppatoreSOFTSTAR Entertainment, Softstar Entertainment Inc, SOFTSTAR
- Uscita9 maggio 2024
- Steam93% · 2572
- Metascore72% · 5
- Metacritic User Score80% · 14
- OpenCritic74% · 20