
The Crew Motorfest | Year 1 Pass
9,89 € -67%
Il minimo storico è 3,00 €: si può aspettaresu Steam, fino al 24 novembre
- Prezzo migliore
- 9,89 €
- Minimo storico
- 3,00 €
- Minimo dell'ultimo anno
- 5,94 €
- Recensioni Steam
- 58%
Prezzo nell'ultimo anno
Vedi i dati del grafico
| Dal | Prezzo più basso |
|---|---|
| 14 nov 2025 | 9,90 € |
| 20 nov 2025 | 9,89 € |
| 21 nov 2025 | 8,91 € |
| 27 nov 2025 | 7,71 € |
| 4 dic 2025 | 9,25 € |
| 4 dic 2025 | 22,49 € |
| 6 dic 2025 | 9,89 € |
| 12 dic 2025 | 8,91 € |
| 1 gen 2026 | 9,89 € |
| 8 gen 2026 | 22,49 € |
| 13 gen 2026 | 7,71 € |
| 20 gen 2026 | 9,25 € |
| 20 gen 2026 | 9,89 € |
| 24 gen 2026 | 9,90 € |
| 30 gen 2026 | 22,49 € |
| 1 feb 2026 | 7,71 € |
| 8 feb 2026 | 8,91 € |
| 10 feb 2026 | 9,89 € |
| 15 feb 2026 | 7,71 € |
| 22 feb 2026 | 8,91 € |
| 24 feb 2026 | 9,90 € |
| 26 feb 2026 | 7,49 € |
| 2 mar 2026 | 5,82 € |
| 9 mar 2026 | 6,99 € |
| 9 mar 2026 | 7,49 € |
| 12 mar 2026 | 22,49 € |
| 17 mar 2026 | 7,50 € |
| 17 mar 2026 | 6,75 € |
| 1 apr 2026 | 7,49 € |
| 13 apr 2026 | 7,66 € |
| 20 apr 2026 | 9,15 € |
| 20 apr 2026 | 22,49 € |
| 20 apr 2026 | 8,91 € |
| 27 apr 2026 | 22,49 € |
| 28 apr 2026 | 9,90 € |
| 7 mag 2026 | 9,89 € |
| 18 mag 2026 | 8,91 € |
| 24 mag 2026 | 7,66 € |
| 31 mag 2026 | 9,15 € |
| 31 mag 2026 | 9,89 € |
| 11 giu 2026 | 9,90 € |
| 14 giu 2026 | 7,66 € |
| 21 giu 2026 | 8,91 € |
| 30 giu 2026 | 9,89 € |
| 9 lug 2026 | 9,90 € |
| 13 lug 2026 | 7,66 € |
| 20 lug 2026 | 9,15 € |
| 20 lug 2026 | 9,90 € |
| 20 lug 2026 | 8,91 € |
| 31 lug 2026 | 7,66 € |
| 10 ago 2026 | 9,15 € |
| 10 ago 2026 | 9,89 € |
| 10 ago 2026 | 8,91 € |
| 18 ago 2026 | 9,89 € |
| 3 set 2026 | 22,49 € |
| 15 set 2026 | 8,91 € |
| 23 set 2026 | 7,66 € |
| 30 set 2026 | 9,15 € |
| 30 set 2026 | 9,89 € |
| 8 ott 2026 | 9,90 € |
| 13 ott 2026 | 22,49 € |
| 18 ott 2026 | 7,66 € |
| 25 ott 2026 | 8,91 € |
| 7 nov 2026 | 22,49 € |
| 10 nov 2026 | 9,89 € |
Prezzi in 10 negozi
| Negozio | Prezzo |
|---|---|
| Steam | 9,89 €-67% |
| Ubisoft Store | 9,90 €-67% |
| GamesPlanet US | 24,48 €-10% |
| GamesPlanet UK | 26,96 €-10% |
| GamesPlanet FR | 26,99 €-10% |
| GamesPlanet DE | 26,99 €-10% |
| Microsoft Store | 29,99 € |
| Epic Game Store | 29,99 € |
| Humble Store | 29,99 € |
| GreenManGaming | 29,99 € |