
The Medium
10,24 € -80%
Il minimo storico è 9,16 €: si può aspettaresu Fanatical, fino al 17 novembre
- Prezzo migliore
- 10,24 €
- Minimo storico
- 9,16 €
- Minimo dell'ultimo anno
- 9,16 €
- Recensioni Steam
- 88%
Prezzo nell'ultimo anno
Vedi i dati del grafico
| Dal | Prezzo più basso |
|---|---|
| 14 nov 2025 | 20,00 € |
| 18 nov 2025 | 35,99 € |
| 18 nov 2025 | 19,19 € |
| 21 nov 2025 | 13,59 € |
| 1 dic 2025 | 14,64 € |
| 1 dic 2025 | 17,23 € |
| 1 dic 2025 | 17,22 € |
| 1 dic 2025 | 19,18 € |
| 2 dic 2025 | 19,19 € |
| 2 dic 2025 | 19,99 € |
| 4 dic 2025 | 20,00 € |
| 6 dic 2025 | 35,99 € |
| 8 dic 2025 | 14,99 € |
| 18 dic 2025 | 14,75 € |
| 18 dic 2025 | 11,99 € |
| 18 dic 2025 | 9,99 € |
| 8 gen 2026 | 10,88 € |
| 8 gen 2026 | 14,99 € |
| 9 gen 2026 | 15,00 € |
| 11 gen 2026 | 35,99 € |
| 23 gen 2026 | 15,00 € |
| 5 feb 2026 | 14,99 € |
| 9 feb 2026 | 14,39 € |
| 17 feb 2026 | 11,99 € |
| 17 feb 2026 | 9,99 € |
| 4 mar 2026 | 10,87 € |
| 4 mar 2026 | 14,99 € |
| 4 mar 2026 | 35,99 € |
| 5 mar 2026 | 15,00 € |
| 16 mar 2026 | 35,99 € |
| 19 mar 2026 | 11,99 € |
| 19 mar 2026 | 10,06 € |
| 2 apr 2026 | 10,88 € |
| 2 apr 2026 | 14,38 € |
| 3 apr 2026 | 14,39 € |
| 6 apr 2026 | 11,99 € |
| 7 apr 2026 | 9,99 € |
| 17 apr 2026 | 10,10 € |
| 20 apr 2026 | 12,57 € |
| 20 apr 2026 | 14,99 € |
| 27 apr 2026 | 10,10 € |
| 7 mag 2026 | 10,88 € |
| 7 mag 2026 | 14,74 € |
| 8 mag 2026 | 14,99 € |
| 14 mag 2026 | 14,39 € |
| 20 mag 2026 | 12,74 € |
| 20 mag 2026 | 10,10 € |
| 1 giu 2026 | 11,01 € |
| 1 giu 2026 | 12,42 € |
| 1 giu 2026 | 14,38 € |
| 2 giu 2026 | 14,39 € |
| 11 giu 2026 | 14,99 € |
| 25 giu 2026 | 12,57 € |
| 25 giu 2026 | 11,99 € |
| 25 giu 2026 | 10,10 € |
| 13 lug 2026 | 11,01 € |
| 13 lug 2026 | 12,61 € |
| 13 lug 2026 | 14,74 € |
| 14 lug 2026 | 14,99 € |
| 16 lug 2026 | 14,39 € |
| 30 lug 2026 | 14,99 € |
| 31 lug 2026 | 10,10 € |
| 14 ago 2026 | 11,01 € |
| 15 ago 2026 | 11,99 € |
| 20 ago 2026 | 14,99 € |
| 24 ago 2026 | 10,10 € |
| 4 set 2026 | 11,99 € |
| 14 set 2026 | 9,99 € |
| 21 set 2026 | 8,45 € |
| 28 set 2026 | 9,99 € |
| 28 set 2026 | 12,19 € |
| 28 set 2026 | 12,49 € |
| 1 ott 2026 | 8,45 € |
| 12 ott 2026 | 9,99 € |
| 15 ott 2026 | 12,49 € |
| 22 ott 2026 | 10,51 € |
| 22 ott 2026 | 9,99 € |
| 22 ott 2026 | 8,45 € |
| 3 nov 2026 | 10,24 € |
Prezzi in 15 negozi
| Negozio | Prezzo |
|---|---|
| Fanatical | 10,24 €-80% |
| GOG | 12,49 €-75% |
| GamesPlanet US | 40,81 €-10% |
| WinGameStore | 40,81 €-10% |
| GamesPlanet UK | 43,14 €-10% |
| GamesPlanet FR | 44,99 €-10% |
| GamesPlanet DE | 44,99 €-10% |
| GameBillet | 46,99 €-6% |
| Epic Game Store | 47,99 € |
| GreenManGaming | 49,99 € |
| Humble Store | 49,99 € |
| Steam | 49,99 € |
| GamersGate | 49,99 € |
| IndieGala Store | 49,99 € |
| AllYouPlay | 49,99 € |
Informazioni
- SviluppatoreBloober Team, Bloober Team SA
- Uscita28 gennaio 2021
- Steam88% · 7597
- Metascore75% · 49
- Metacritic User Score72% · 1549
- OpenCritic75% · 198