
Trackmania Turbo
15,99 € -60%
Il minimo storico è 9,97 €: si può aspettaresu Steam, fino al 24 novembre
- Prezzo migliore
- 15,99 €
- Minimo storico
- 9,97 €
- Minimo dell'ultimo anno
- 12,43 €
- Recensioni Steam
- 66%
Prezzo nell'ultimo anno
Vedi i dati del grafico
| Dal | Prezzo più basso |
|---|---|
| 14 nov 2025 | 16,00 € |
| 20 nov 2025 | 15,99 € |
| 21 nov 2025 | 14,40 € |
| 27 nov 2025 | 12,54 € |
| 4 dic 2025 | 14,75 € |
| 4 dic 2025 | 30,59 € |
| 11 dic 2025 | 15,99 € |
| 12 dic 2025 | 14,40 € |
| 1 gen 2026 | 15,99 € |
| 8 gen 2026 | 30,59 € |
| 13 gen 2026 | 12,54 € |
| 20 gen 2026 | 14,75 € |
| 20 gen 2026 | 16,00 € |
| 30 gen 2026 | 30,59 € |
| 1 feb 2026 | 12,54 € |
| 8 feb 2026 | 14,40 € |
| 10 feb 2026 | 15,99 € |
| 15 feb 2026 | 12,54 € |
| 22 feb 2026 | 14,40 € |
| 24 feb 2026 | 16,00 € |
| 26 feb 2026 | 15,99 € |
| 16 mar 2026 | 30,59 € |
| 17 mar 2026 | 16,00 € |
| 19 mar 2026 | 15,99 € |
| 19 mar 2026 | 14,40 € |
| 22 mar 2026 | 12,45 € |
| 29 mar 2026 | 14,40 € |
| 1 apr 2026 | 16,00 € |
| 3 apr 2026 | 15,99 € |
| 10 apr 2026 | 12,49 € |
| 20 apr 2026 | 14,65 € |
| 20 apr 2026 | 30,59 € |
| 20 apr 2026 | 14,40 € |
| 27 apr 2026 | 30,59 € |
| 28 apr 2026 | 16,00 € |
| 7 mag 2026 | 15,99 € |
| 18 mag 2026 | 14,40 € |
| 24 mag 2026 | 12,49 € |
| 31 mag 2026 | 14,65 € |
| 31 mag 2026 | 15,99 € |
| 11 giu 2026 | 16,00 € |
| 14 giu 2026 | 12,49 € |
| 21 giu 2026 | 14,40 € |
| 30 giu 2026 | 15,99 € |
| 9 lug 2026 | 16,00 € |
| 20 lug 2026 | 14,65 € |
| 20 lug 2026 | 12,49 € |
| 27 lug 2026 | 14,40 € |
| 31 lug 2026 | 12,49 € |
| 10 ago 2026 | 14,65 € |
| 10 ago 2026 | 30,59 € |
| 10 ago 2026 | 14,40 € |
| 18 ago 2026 | 15,99 € |
| 3 set 2026 | 30,59 € |
| 15 set 2026 | 14,40 € |
| 23 set 2026 | 12,49 € |
| 30 set 2026 | 14,65 € |
| 30 set 2026 | 15,99 € |
| 8 ott 2026 | 16,00 € |
| 13 ott 2026 | 30,59 € |
| 18 ott 2026 | 12,49 € |
| 25 ott 2026 | 14,40 € |
| 7 nov 2026 | 30,59 € |
| 10 nov 2026 | 15,99 € |
Prezzi in 9 negozi
| Negozio | Prezzo |
|---|---|
| Steam | 15,99 €-60% |
| Ubisoft Store | 16,00 €-60% |
| GamesPlanet US | 32,65 €-10% |
| GamesPlanet FR | 35,99 €-10% |
| GamesPlanet DE | 35,99 €-10% |
| GamesPlanet UK | 36,67 €-10% |
| Epic Game Store | 39,99 € |
| Humble Store | 39,99 € |
| GreenManGaming | 39,99 € |
Informazioni
- SviluppatoreNadeo, Ubisoft Nadeo
- Uscita24 marzo 2016
- Steam66% · 1534
- Metascore79% · 13
- Metacritic User Score75% · 266
- OpenCritic78% · 50