Offerte sui giochi PC
11.992 giochi · pagina 52 di 300
Come leggere “Rispetto al minimo”A sinistra il minimo storico, a destra il prezzo pieno: il pallino è il prezzo di oggi. Più è a sinistra, più conviene.Passa il mouse sulla scala per i numeri esatti.
| Immagine | Gioco | Negozio | Prezzo | Minimo storico | Rispetto al minimo |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Running LateMinimo storicoSteam | Steam | 2,59 €-50% | 2,59 € | Al minimo storicoOggi 2,59 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 5,19 €.Oggi 2,59 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 5,19 €.minimo 2,59 €pieno 5,19 € |
![]() | DartPotatoMinimo storicoSteam | Steam | 2,59 €-50% | 2,59 € | Al minimo storicoOggi 2,59 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 5,19 €.Oggi 2,59 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 5,19 €.minimo 2,59 €pieno 5,19 € |
![]() | EradicatorGOG+2,13 € (+344%) | GOG | 2,75 €-50% | 0,62 € | +2,13 € (+344%)Oggi 2,75 €, cioè 2,13 € in più del minimo storico (0,62 €). Prezzo pieno 5,45 €.Oggi 2,75 €, cioè 2,13 € in più del minimo storico (0,62 €). Prezzo pieno 5,45 €.minimo 0,62 €pieno 5,45 € |
![]() | DragonsphereGOG+2,13 € (+344%) | GOG | 2,75 €-50% | 0,62 € | +2,13 € (+344%)Oggi 2,75 €, cioè 2,13 € in più del minimo storico (0,62 €). Prezzo pieno 5,45 €.Oggi 2,75 €, cioè 2,13 € in più del minimo storico (0,62 €). Prezzo pieno 5,45 €.minimo 0,62 €pieno 5,45 € |
![]() | Hocus PocusGOG+2,01 € (+272%) | GOG | 2,75 €-50% | 0,74 € | +2,01 € (+272%)Oggi 2,75 €, cioè 2,01 € in più del minimo storico (0,74 €). Prezzo pieno 5,45 €.Oggi 2,75 €, cioè 2,01 € in più del minimo storico (0,74 €). Prezzo pieno 5,45 €.minimo 0,74 €pieno 5,45 € |
![]() | BLOCKADE War StoriesSteam+1,71 € (+151%) | Steam | 2,84 €-50% | 1,13 € | +1,71 € (+151%)Oggi 2,84 €, cioè 1,71 € in più del minimo storico (1,13 €). Prezzo pieno 5,69 €.Oggi 2,84 €, cioè 1,71 € in più del minimo storico (1,13 €). Prezzo pieno 5,69 €.minimo 1,13 €pieno 5,69 € |
![]() | BlowOutGOG+2,29 € (+409%) | GOG | 2,85 €-50% | 0,56 € | +2,29 € (+409%)Oggi 2,85 €, cioè 2,29 € in più del minimo storico (0,56 €). Prezzo pieno 5,69 €.Oggi 2,85 €, cioè 2,29 € in più del minimo storico (0,56 €). Prezzo pieno 5,69 €.minimo 0,56 €pieno 5,69 € |
![]() | InterphaseGOG+0,86 € (+43%) | GOG | 2,85 €-50% | 1,99 € | +0,86 € (+43%)Oggi 2,85 €, cioè 0,86 € in più del minimo storico (1,99 €). Prezzo pieno 5,69 €.Oggi 2,85 €, cioè 0,86 € in più del minimo storico (1,99 €). Prezzo pieno 5,69 €.minimo 1,99 €pieno 5,69 € |
![]() | Final FrontierGOG+0,86 € (+43%) | GOG | 2,85 €-50% | 1,99 € | +0,86 € (+43%)Oggi 2,85 €, cioè 0,86 € in più del minimo storico (1,99 €). Prezzo pieno 5,69 €.Oggi 2,85 €, cioè 0,86 € in più del minimo storico (1,99 €). Prezzo pieno 5,69 €.minimo 1,99 €pieno 5,69 € |
![]() | FirezoneGOG+0,86 € (+43%) | GOG | 2,85 €-50% | 1,99 € | +0,86 € (+43%)Oggi 2,85 €, cioè 0,86 € in più del minimo storico (1,99 €). Prezzo pieno 5,69 €.Oggi 2,85 €, cioè 0,86 € in più del minimo storico (1,99 €). Prezzo pieno 5,69 €.minimo 1,99 €pieno 5,69 € |
![]() | Pit of EvilSteam+0,45 €, quasi al minimo | Steam | 2,94 €-50% | 2,49 € | +0,45 €, quasi al minimoOggi 2,94 €, cioè 0,45 € in più del minimo storico (2,49 €). Prezzo pieno 5,89 €.Oggi 2,94 €, cioè 0,45 € in più del minimo storico (2,49 €). Prezzo pieno 5,89 €.minimo 2,49 €pieno 5,89 € |
![]() | A Front Too Far: NormandySteam+0,95 € (+48%) | Steam | 2,94 €-50% | 1,99 € | +0,95 € (+48%)Oggi 2,94 €, cioè 0,95 € in più del minimo storico (1,99 €). Prezzo pieno 5,89 €.Oggi 2,94 €, cioè 0,95 € in più del minimo storico (1,99 €). Prezzo pieno 5,89 €.minimo 1,99 €pieno 5,89 € |
![]() | Gnarly HikeSteam+1,77 € (+151%) | Steam | 2,94 €-50% | 1,17 € | +1,77 € (+151%)Oggi 2,94 €, cioè 1,77 € in più del minimo storico (1,17 €). Prezzo pieno 5,89 €.Oggi 2,94 €, cioè 1,77 € in più del minimo storico (1,17 €). Prezzo pieno 5,89 €.minimo 1,17 €pieno 5,89 € |
![]() | FPV Kamikaze DroneSteam+1,95 € (+197%) | Steam | 2,94 €-50% | 0,99 € | +1,95 € (+197%)Oggi 2,94 €, cioè 1,95 € in più del minimo storico (0,99 €). Prezzo pieno 5,89 €.Oggi 2,94 €, cioè 1,95 € in più del minimo storico (0,99 €). Prezzo pieno 5,89 €.minimo 0,99 €pieno 5,89 € |
![]() | NONOTOWNSteam+0,59 € (+25%) | Steam | 2,94 €-50% | 2,35 € | +0,59 € (+25%)Oggi 2,94 €, cioè 0,59 € in più del minimo storico (2,35 €). Prezzo pieno 5,89 €.Oggi 2,94 €, cioè 0,59 € in più del minimo storico (2,35 €). Prezzo pieno 5,89 €.minimo 2,35 €pieno 5,89 € |
![]() | ION ShiftMinimo storicoSteam | Steam | 2,94 €-50% | 2,94 € | Al minimo storicoOggi 2,94 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 5,89 €.Oggi 2,94 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 5,89 €.minimo 2,94 €pieno 5,89 € |
![]() | NiuMaMinimo storicoSteam | Steam | 2,94 €-50% | 2,94 € | Al minimo storicoOggi 2,94 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 5,89 €.Oggi 2,94 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 5,89 €.minimo 2,94 €pieno 5,89 € |
![]() | Wild Wizard WarMinimo storicoSteam | Steam | 2,94 €-50% | 2,94 € | Al minimo storicoOggi 2,94 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 5,89 €.Oggi 2,94 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 5,89 €.minimo 2,94 €pieno 5,89 € |
![]() | Subsurface CircularSteam+1,80 € (+151%) | Steam | 2,99 €-50% | 1,19 € | +1,80 € (+151%)Oggi 2,99 €, cioè 1,80 € in più del minimo storico (1,19 €). Prezzo pieno 5,99 €.Oggi 2,99 €, cioè 1,80 € in più del minimo storico (1,19 €). Prezzo pieno 5,99 €.minimo 1,19 €pieno 5,99 € |
![]() | BuccaneerGOG+0,50 €, quasi al minimo | GOG | 2,99 €-50% | 2,49 € | +0,50 €, quasi al minimoOggi 2,99 €, cioè 0,50 € in più del minimo storico (2,49 €). Prezzo pieno 5,99 €.Oggi 2,99 €, cioè 0,50 € in più del minimo storico (2,49 €). Prezzo pieno 5,99 €.minimo 2,49 €pieno 5,99 € |
![]() | SudekiGOG+1,80 € (+151%) | GOG | 2,99 €-50% | 1,19 € | +1,80 € (+151%)Oggi 2,99 €, cioè 1,80 € in più del minimo storico (1,19 €). Prezzo pieno 5,99 €.Oggi 2,99 €, cioè 1,80 € in più del minimo storico (1,19 €). Prezzo pieno 5,99 €.minimo 1,19 €pieno 5,99 € |
![]() | Summer RushSteam+2,00 € (+202%) | Steam | 2,99 €-50% | 0,99 € | +2,00 € (+202%)Oggi 2,99 €, cioè 2,00 € in più del minimo storico (0,99 €). Prezzo pieno 5,99 €.Oggi 2,99 €, cioè 2,00 € in più del minimo storico (0,99 €). Prezzo pieno 5,99 €.minimo 0,99 €pieno 5,99 € |
![]() | Quarantine CircularSteam+1,80 € (+151%) | Steam | 2,99 €-50% | 1,19 € | +1,80 € (+151%)Oggi 2,99 €, cioè 1,80 € in più del minimo storico (1,19 €). Prezzo pieno 5,99 €.Oggi 2,99 €, cioè 1,80 € in più del minimo storico (1,19 €). Prezzo pieno 5,99 €.minimo 1,19 €pieno 5,99 € |
![]() | Star CommandMinimo storicoGOG | GOG | 2,99 €-50% | 2,94 € | +0,05 €, quasi al minimoOggi 2,99 €, cioè 0,05 € in più del minimo storico (2,94 €). Prezzo pieno 5,99 €.Oggi 2,99 €, cioè 0,05 € in più del minimo storico (2,94 €). Prezzo pieno 5,99 €.minimo 2,94 €pieno 5,99 € |
![]() | Weekend Warriors MMASteam+1,50 € (+101%) | Steam | 2,99 €-50% | 1,49 € | +1,50 € (+101%)Oggi 2,99 €, cioè 1,50 € in più del minimo storico (1,49 €). Prezzo pieno 5,99 €.Oggi 2,99 €, cioè 1,50 € in più del minimo storico (1,49 €). Prezzo pieno 5,99 €.minimo 1,49 €pieno 5,99 € |
![]() | DragonStrikeMinimo storicoGOG | GOG | 2,99 €-50% | 2,94 € | +0,05 €, quasi al minimoOggi 2,99 €, cioè 0,05 € in più del minimo storico (2,94 €). Prezzo pieno 5,99 €.Oggi 2,99 €, cioè 0,05 € in più del minimo storico (2,94 €). Prezzo pieno 5,99 €.minimo 2,94 €pieno 5,99 € |
![]() | DeathKeepGOG+1,23 € (+70%) | GOG | 2,99 €-50% | 1,76 € | +1,23 € (+70%)Oggi 2,99 €, cioè 1,23 € in più del minimo storico (1,76 €). Prezzo pieno 5,99 €.Oggi 2,99 €, cioè 1,23 € in più del minimo storico (1,76 €). Prezzo pieno 5,99 €.minimo 1,76 €pieno 5,99 € |
![]() | The BearMinimo storicoSteam | Steam | 2,99 €-50% | 2,99 € | Al minimo storicoOggi 2,99 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 5,99 €.Oggi 2,99 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 5,99 €.minimo 2,99 €pieno 5,99 € |
![]() | Many Bricks BreakerSteam+0,98 € (+47%) | Steam | 3,07 €-50% | 2,09 € | +0,98 € (+47%)Oggi 3,07 €, cioè 0,98 € in più del minimo storico (2,09 €). Prezzo pieno 6,15 €.Oggi 3,07 €, cioè 0,98 € in più del minimo storico (2,09 €). Prezzo pieno 6,15 €.minimo 2,09 €pieno 6,15 € |
![]() | Clawless CoinMinimo storicoSteam | Steam | 3,07 €-50% | 3,07 € | Al minimo storicoOggi 3,07 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 6,15 €.Oggi 3,07 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 6,15 €.minimo 3,07 €pieno 6,15 € |
![]() | Mythic PearlsSteam+2,46 € (+311%) | Steam | 3,25 €-50% | 0,79 € | +2,46 € (+311%)Oggi 3,25 €, cioè 2,46 € in più del minimo storico (0,79 €). Prezzo pieno 6,50 €.Oggi 3,25 €, cioè 2,46 € in più del minimo storico (0,79 €). Prezzo pieno 6,50 €.minimo 0,79 €pieno 6,50 € |
![]() | The Far Kingdoms: ElementsSteam+1,76 € (+118%) | Steam | 3,25 €-50% | 1,49 € | +1,76 € (+118%)Oggi 3,25 €, cioè 1,76 € in più del minimo storico (1,49 €). Prezzo pieno 6,50 €.Oggi 3,25 €, cioè 1,76 € in più del minimo storico (1,49 €). Prezzo pieno 6,50 €.minimo 1,49 €pieno 6,50 € |
![]() | ChronomasterGOG+0,73 € (+29%) | GOG | 3,29 €-50% | 2,56 € | +0,73 € (+29%)Oggi 3,29 €, cioè 0,73 € in più del minimo storico (2,56 €). Prezzo pieno 6,59 €.Oggi 3,29 €, cioè 0,73 € in più del minimo storico (2,56 €). Prezzo pieno 6,59 €.minimo 2,56 €pieno 6,59 € |
![]() | Super Chibi KnightSteam+2,70 € (+365%) | Steam | 3,44 €-50% | 0,74 € | +2,70 € (+365%)Oggi 3,44 €, cioè 2,70 € in più del minimo storico (0,74 €). Prezzo pieno 6,89 €.Oggi 3,44 €, cioè 2,70 € in più del minimo storico (0,74 €). Prezzo pieno 6,89 €.minimo 0,74 €pieno 6,89 € |
![]() | Feed the DeepSteam+0,69 € (+25%) | Steam | 3,44 €-50% | 2,75 € | +0,69 € (+25%)Oggi 3,44 €, cioè 0,69 € in più del minimo storico (2,75 €). Prezzo pieno 6,89 €.Oggi 3,44 €, cioè 0,69 € in più del minimo storico (2,75 €). Prezzo pieno 6,89 €.minimo 2,75 €pieno 6,89 € |
![]() | Mewseum: MasterpiecesSteam+1,79 € (+108%) | Steam | 3,44 €-50% | 1,65 € | +1,79 € (+108%)Oggi 3,44 €, cioè 1,79 € in più del minimo storico (1,65 €). Prezzo pieno 6,89 €.Oggi 3,44 €, cioè 1,79 € in più del minimo storico (1,65 €). Prezzo pieno 6,89 €.minimo 1,65 €pieno 6,89 € |
![]() | Heaven & HellSteam+3,00 € (+612%) | Steam | 3,49 €-50% | 0,49 € | +3,00 € (+612%)Oggi 3,49 €, cioè 3,00 € in più del minimo storico (0,49 €). Prezzo pieno 6,99 €.Oggi 3,49 €, cioè 3,00 € in più del minimo storico (0,49 €). Prezzo pieno 6,99 €.minimo 0,49 €pieno 6,99 € |
![]() | Juice ManiaSteam+2,50 € (+253%) | Steam | 3,49 €-50% | 0,99 € | +2,50 € (+253%)Oggi 3,49 €, cioè 2,50 € in più del minimo storico (0,99 €). Prezzo pieno 6,99 €.Oggi 3,49 €, cioè 2,50 € in più del minimo storico (0,99 €). Prezzo pieno 6,99 €.minimo 0,99 €pieno 6,99 € |
![]() | Winter Magic FactorySteam+2,25 € (+181%) | Steam | 3,49 €-50% | 1,24 € | +2,25 € (+181%)Oggi 3,49 €, cioè 2,25 € in più del minimo storico (1,24 €). Prezzo pieno 6,99 €.Oggi 3,49 €, cioè 2,25 € in più del minimo storico (1,24 €). Prezzo pieno 6,99 €.minimo 1,24 €pieno 6,99 € |
![]() | HexusSteam+2,99 € (+598%) | Steam | 3,49 €-50% | 0,50 € | +2,99 € (+598%)Oggi 3,49 €, cioè 2,99 € in più del minimo storico (0,50 €). Prezzo pieno 6,99 €.Oggi 3,49 €, cioè 2,99 € in più del minimo storico (0,50 €). Prezzo pieno 6,99 €.minimo 0,50 €pieno 6,99 € |







































