Offerte su GOG
2.940 giochi · pagina 3 di 74
Come leggere “Rispetto al minimo”A sinistra il minimo storico, a destra il prezzo pieno: il pallino è il prezzo di oggi. Più è a sinistra, più conviene.Passa il mouse sulla scala per i numeri esatti.
| Immagine | Gioco | Negozio | Prezzo | Minimo storico | Rispetto al minimo |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | RUINERGOG+2,04 € (+105%) | GOG | 3,99 €-80% | 1,95 € | +2,04 € (+105%)Oggi 3,99 €, cioè 2,04 € in più del minimo storico (1,95 €). Prezzo pieno 19,99 €.Oggi 3,99 €, cioè 2,04 € in più del minimo storico (1,95 €). Prezzo pieno 19,99 €.minimo 1,95 €pieno 19,99 € |
![]() | Warhammer 40,000: Space MarineGOG+5,75 € (+192%) | GOG | 8,75 €-75% | 3,00 € | +5,75 € (+192%)Oggi 8,75 €, cioè 5,75 € in più del minimo storico (3,00 €). Prezzo pieno 34,99 €.Oggi 8,75 €, cioè 5,75 € in più del minimo storico (3,00 €). Prezzo pieno 34,99 €.minimo 3,00 €pieno 34,99 € |
![]() | Overlord IIGOG+3,99 € (+798%) | GOG | 4,49 €-50% | 0,50 € | +3,99 € (+798%)Oggi 4,49 €, cioè 3,99 € in più del minimo storico (0,50 €). Prezzo pieno 8,99 €.Oggi 4,49 €, cioè 3,99 € in più del minimo storico (0,50 €). Prezzo pieno 8,99 €.minimo 0,50 €pieno 8,99 € |
![]() | Caves of QudGOG+15,17 € (+189%) | GOG | 23,19 €-20% | 8,02 € | +15,17 € (+189%)Oggi 23,19 €, cioè 15,17 € in più del minimo storico (8,02 €). Prezzo pieno 28,99 €.Oggi 23,19 €, cioè 15,17 € in più del minimo storico (8,02 €). Prezzo pieno 28,99 €.minimo 8,02 €pieno 28,99 € |
![]() | Europa Universalis IVGOG+7,83 € (+363%) | GOG | 9,99 €-80% | 2,16 € | +7,83 € (+363%)Oggi 9,99 €, cioè 7,83 € in più del minimo storico (2,16 €). Prezzo pieno 49,99 €.Oggi 9,99 €, cioè 7,83 € in più del minimo storico (2,16 €). Prezzo pieno 49,99 €.minimo 2,16 €pieno 49,99 € |
![]() | Slay the Princess — The Pristine CutGOG+2,80 € (+41%) | GOG | 9,59 €-45% | 6,79 € | +2,80 € (+41%)Oggi 9,59 €, cioè 2,80 € in più del minimo storico (6,79 €). Prezzo pieno 17,49 €.Oggi 9,59 €, cioè 2,80 € in più del minimo storico (6,79 €). Prezzo pieno 17,49 €.minimo 6,79 €pieno 17,49 € |
![]() | Hitman 2 - Silent AssassinGOG+0,18 €, quasi al minimo | GOG | 0,89 €-90% | 0,71 € | +0,18 €, quasi al minimoOggi 0,89 €, cioè 0,18 € in più del minimo storico (0,71 €). Prezzo pieno 8,99 €.Oggi 0,89 €, cioè 0,18 € in più del minimo storico (0,71 €). Prezzo pieno 8,99 €.minimo 0,71 €pieno 8,99 € |
![]() | Teleglitch: Die More EditionGOG+2,46 € (+311%) | GOG | 3,25 €-75% | 0,79 € | +2,46 € (+311%)Oggi 3,25 €, cioè 2,46 € in più del minimo storico (0,79 €). Prezzo pieno 12,99 €.Oggi 3,25 €, cioè 2,46 € in più del minimo storico (0,79 €). Prezzo pieno 12,99 €.minimo 0,79 €pieno 12,99 € |
![]() | Arma: Cold War AssaultGOG+1,20 € (+152%) | GOG | 1,99 €-80% | 0,79 € | +1,20 € (+152%)Oggi 1,99 €, cioè 1,20 € in più del minimo storico (0,79 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 1,99 €, cioè 1,20 € in più del minimo storico (0,79 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 0,79 €pieno 9,99 € |
![]() | Blasphemous 2GOG+1,71 € (+30%) | GOG | 7,49 €-75% | 5,78 € | +1,71 € (+30%)Oggi 7,49 €, cioè 1,71 € in più del minimo storico (5,78 €). Prezzo pieno 29,99 €.Oggi 7,49 €, cioè 1,71 € in più del minimo storico (5,78 €). Prezzo pieno 29,99 €.minimo 5,78 €pieno 29,99 € |
![]() | Rebel GalaxyGOG+1,00 € (+101%) | GOG | 1,99 €-90% | 0,99 € | +1,00 € (+101%)Oggi 1,99 €, cioè 1,00 € in più del minimo storico (0,99 €). Prezzo pieno 19,99 €.Oggi 1,99 €, cioè 1,00 € in più del minimo storico (0,99 €). Prezzo pieno 19,99 €.minimo 0,99 €pieno 19,99 € |
![]() | My Friend PedroGOG+1,70 € (+51%) | GOG | 5,05 €-70% | 3,35 € | +1,70 € (+51%)Oggi 5,05 €, cioè 1,70 € in più del minimo storico (3,35 €). Prezzo pieno 16,79 €.Oggi 5,05 €, cioè 1,70 € in più del minimo storico (3,35 €). Prezzo pieno 16,79 €.minimo 3,35 €pieno 16,79 € |
![]() | Tomb Raider: LegendGOG+0,55 € (+125%) | GOG | 0,99 €-86% | 0,44 € | +0,55 € (+125%)Oggi 0,99 €, cioè 0,55 € in più del minimo storico (0,44 €). Prezzo pieno 6,99 €.Oggi 0,99 €, cioè 0,55 € in più del minimo storico (0,44 €). Prezzo pieno 6,99 €.minimo 0,44 €pieno 6,99 € |
![]() | Book of DemonsGOG+3,30 € (+151%) | GOG | 5,49 €-75% | 2,19 € | +3,30 € (+151%)Oggi 5,49 €, cioè 3,30 € in più del minimo storico (2,19 €). Prezzo pieno 21,99 €.Oggi 5,49 €, cioè 3,30 € in più del minimo storico (2,19 €). Prezzo pieno 21,99 €.minimo 2,19 €pieno 21,99 € |
![]() | TyrannyGOG+0,35 €, quasi al minimo | GOG | 6,25 €-75% | 5,90 € | +0,35 €, quasi al minimoOggi 6,25 €, cioè 0,35 € in più del minimo storico (5,90 €). Prezzo pieno 24,99 €.Oggi 6,25 €, cioè 0,35 € in più del minimo storico (5,90 €). Prezzo pieno 24,99 €.minimo 5,90 €pieno 24,99 € |
![]() | Super HexagonGOG+0,36 €, quasi al minimo | GOG | 0,65 €-76% | 0,29 € | +0,36 €, quasi al minimoOggi 0,65 €, cioè 0,36 € in più del minimo storico (0,29 €). Prezzo pieno 2,69 €.Oggi 0,65 €, cioè 0,36 € in più del minimo storico (0,29 €). Prezzo pieno 2,69 €.minimo 0,29 €pieno 2,69 € |
![]() | The Escapists 2GOG+2,14 € (+75%) | GOG | 4,99 €-75% | 2,85 € | +2,14 € (+75%)Oggi 4,99 €, cioè 2,14 € in più del minimo storico (2,85 €). Prezzo pieno 19,99 €.Oggi 4,99 €, cioè 2,14 € in più del minimo storico (2,85 €). Prezzo pieno 19,99 €.minimo 2,85 €pieno 19,99 € |
![]() | XCOM®: Chimera SquadGOG+0,77 € (+35%) | GOG | 2,99 €-70% | 2,22 € | +0,77 € (+35%)Oggi 2,99 €, cioè 0,77 € in più del minimo storico (2,22 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 2,99 €, cioè 0,77 € in più del minimo storico (2,22 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 2,22 €pieno 9,99 € |
![]() | Citizen SleeperMinimo storicoGOG | GOG | 5,05 €-70% | 4,99 € | +0,06 €, quasi al minimoOggi 5,05 €, cioè 0,06 € in più del minimo storico (4,99 €). Prezzo pieno 16,79 €.Oggi 5,05 €, cioè 0,06 € in più del minimo storico (4,99 €). Prezzo pieno 16,79 €.minimo 4,99 €pieno 16,79 € |
![]() | Her StoryGOG+3,28 € (+405%) | GOG | 4,09 €-50% | 0,81 € | +3,28 € (+405%)Oggi 4,09 €, cioè 3,28 € in più del minimo storico (0,81 €). Prezzo pieno 8,19 €.Oggi 4,09 €, cioè 3,28 € in più del minimo storico (0,81 €). Prezzo pieno 8,19 €.minimo 0,81 €pieno 8,19 € |
![]() | CrawlGOG+0,50 €, quasi al minimo | GOG | 2,99 €-80% | 2,49 € | +0,50 €, quasi al minimoOggi 2,99 €, cioè 0,50 € in più del minimo storico (2,49 €). Prezzo pieno 14,99 €.Oggi 2,99 €, cioè 0,50 € in più del minimo storico (2,49 €). Prezzo pieno 14,99 €.minimo 2,49 €pieno 14,99 € |
![]() | System Shock: Enhanced EditionGOG+0,80 € (+81%) | GOG | 1,79 €-80% | 0,99 € | +0,80 € (+81%)Oggi 1,79 €, cioè 0,80 € in più del minimo storico (0,99 €). Prezzo pieno 9,09 €.Oggi 1,79 €, cioè 0,80 € in più del minimo storico (0,99 €). Prezzo pieno 9,09 €.minimo 0,99 €pieno 9,09 € |
![]() | WartalesGOG+1,98 € (+25%) | GOG | 9,79 €-72% | 7,81 € | +1,98 € (+25%)Oggi 9,79 €, cioè 1,98 € in più del minimo storico (7,81 €). Prezzo pieno 34,99 €.Oggi 9,79 €, cioè 1,98 € in più del minimo storico (7,81 €). Prezzo pieno 34,99 €.minimo 7,81 €pieno 34,99 € |
![]() | Assassin's Creed™ Director's Cut EditionGOG+1,10 € (+79%) | GOG | 2,49 €-75% | 1,39 € | +1,10 € (+79%)Oggi 2,49 €, cioè 1,10 € in più del minimo storico (1,39 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 2,49 €, cioè 1,10 € in più del minimo storico (1,39 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 1,39 €pieno 9,99 € |
![]() | Bomb Rush CyberfunkGOG+3,50 € (+22%) | GOG | 19,49 €-50% | 15,99 € | +3,50 € (+22%)Oggi 19,49 €, cioè 3,50 € in più del minimo storico (15,99 €). Prezzo pieno 38,99 €.Oggi 19,49 €, cioè 3,50 € in più del minimo storico (15,99 €). Prezzo pieno 38,99 €.minimo 15,99 €pieno 38,99 € |
![]() | Terra NilGOG+3,75 € (+60%) | GOG | 9,99 €-60% | 6,24 € | +3,75 € (+60%)Oggi 9,99 €, cioè 3,75 € in più del minimo storico (6,24 €). Prezzo pieno 24,99 €.Oggi 9,99 €, cioè 3,75 € in più del minimo storico (6,24 €). Prezzo pieno 24,99 €.minimo 6,24 €pieno 24,99 € |
![]() | AragamiGOG+2,03 € (+104%) | GOG | 3,99 €-80% | 1,96 € | +2,03 € (+104%)Oggi 3,99 €, cioè 2,03 € in più del minimo storico (1,96 €). Prezzo pieno 19,99 €.Oggi 3,99 €, cioè 2,03 € in più del minimo storico (1,96 €). Prezzo pieno 19,99 €.minimo 1,96 €pieno 19,99 € |
![]() | Layers of Fear (2016)GOG+0,06 €, quasi al minimo | GOG | 1,85 €-90% | 1,79 € | +0,06 €, quasi al minimoOggi 1,85 €, cioè 0,06 € in più del minimo storico (1,79 €). Prezzo pieno 18,25 €.Oggi 1,85 €, cioè 0,06 € in più del minimo storico (1,79 €). Prezzo pieno 18,25 €.minimo 1,79 €pieno 18,25 € |
![]() | TacomaGOG+3,64 € (+187%) | GOG | 5,59 €-72% | 1,95 € | +3,64 € (+187%)Oggi 5,59 €, cioè 3,64 € in più del minimo storico (1,95 €). Prezzo pieno 19,99 €.Oggi 5,59 €, cioè 3,64 € in più del minimo storico (1,95 €). Prezzo pieno 19,99 €.minimo 1,95 €pieno 19,99 € |
![]() | Medieval DynastyGOG+1,00 € (+7%) | GOG | 14,99 €-50% | 13,99 € | +1,00 € (+7%)Oggi 14,99 €, cioè 1,00 € in più del minimo storico (13,99 €). Prezzo pieno 29,99 €.Oggi 14,99 €, cioè 1,00 € in più del minimo storico (13,99 €). Prezzo pieno 29,99 €.minimo 13,99 €pieno 29,99 € |
![]() | Tomb Raider I-III RemasteredGOG+0,46 €, quasi al minimo | GOG | 5,79 €-80% | 5,33 € | +0,46 €, quasi al minimoOggi 5,79 €, cioè 0,46 € in più del minimo storico (5,33 €). Prezzo pieno 28,99 €.Oggi 5,79 €, cioè 0,46 € in più del minimo storico (5,33 €). Prezzo pieno 28,99 €.minimo 5,33 €pieno 28,99 € |
![]() | HammerwatchGOG+0,59 € (+69%) | GOG | 1,45 €-80% | 0,86 € | +0,59 € (+69%)Oggi 1,45 €, cioè 0,59 € in più del minimo storico (0,86 €). Prezzo pieno 7,29 €.Oggi 1,45 €, cioè 0,59 € in più del minimo storico (0,86 €). Prezzo pieno 7,29 €.minimo 0,86 €pieno 7,29 € |
![]() | Warhammer 40,000: BoltgunGOG+4,40 € (+201%) | GOG | 6,59 €-70% | 2,19 € | +4,40 € (+201%)Oggi 6,59 €, cioè 4,40 € in più del minimo storico (2,19 €). Prezzo pieno 21,99 €.Oggi 6,59 €, cioè 4,40 € in più del minimo storico (2,19 €). Prezzo pieno 21,99 €.minimo 2,19 €pieno 21,99 € |
![]() | Tropico 5GOG+5,99 € (+599%) | GOG | 6,99 €-65% | 1,00 € | +5,99 € (+599%)Oggi 6,99 €, cioè 5,99 € in più del minimo storico (1,00 €). Prezzo pieno 19,99 €.Oggi 6,99 €, cioè 5,99 € in più del minimo storico (1,00 €). Prezzo pieno 19,99 €.minimo 1,00 €pieno 19,99 € |
![]() | Brigador: Up-Armored EditionMinimo storicoGOG | GOG | 5,19 €-74% | 5,19 € | Al minimo storicoOggi 5,19 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 19,99 €.Oggi 5,19 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 19,99 €.minimo 5,19 €pieno 19,99 € |
![]() | RoboquestGOG+7,74 € (+107%) | GOG | 14,99 €-40% | 7,25 € | +7,74 € (+107%)Oggi 14,99 €, cioè 7,74 € in più del minimo storico (7,25 €). Prezzo pieno 24,99 €.Oggi 14,99 €, cioè 7,74 € in più del minimo storico (7,25 €). Prezzo pieno 24,99 €.minimo 7,25 €pieno 24,99 € |
![]() | Thief: Deadly ShadowsGOG+1,01 € (+129%) | GOG | 1,79 €-80% | 0,78 € | +1,01 € (+129%)Oggi 1,79 €, cioè 1,01 € in più del minimo storico (0,78 €). Prezzo pieno 8,99 €.Oggi 1,79 €, cioè 1,01 € in più del minimo storico (0,78 €). Prezzo pieno 8,99 €.minimo 0,78 €pieno 8,99 € |
![]() | The MessengerMinimo storicoGOG | GOG | 3,35 €-80% | 3,28 € | +0,07 €, quasi al minimoOggi 3,35 €, cioè 0,07 € in più del minimo storico (3,28 €). Prezzo pieno 16,79 €.Oggi 3,35 €, cioè 0,07 € in più del minimo storico (3,28 €). Prezzo pieno 16,79 €.minimo 3,28 €pieno 16,79 € |
![]() | Loop HeroGOG+1,20 € (+47%) | GOG | 3,75 €-75% | 2,55 € | +1,20 € (+47%)Oggi 3,75 €, cioè 1,20 € in più del minimo storico (2,55 €). Prezzo pieno 14,99 €.Oggi 3,75 €, cioè 1,20 € in più del minimo storico (2,55 €). Prezzo pieno 14,99 €.minimo 2,55 €pieno 14,99 € |
![]() | Sid Meier's Pirates!GOG+0,53 € (+36%) | GOG | 1,99 €-80% | 1,46 € | +0,53 € (+36%)Oggi 1,99 €, cioè 0,53 € in più del minimo storico (1,46 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 1,99 €, cioè 0,53 € in più del minimo storico (1,46 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 1,46 €pieno 9,99 € |







































