Offerte su GOG
2.940 giochi · pagina 4 di 74
Come leggere “Rispetto al minimo”A sinistra il minimo storico, a destra il prezzo pieno: il pallino è il prezzo di oggi. Più è a sinistra, più conviene.Passa il mouse sulla scala per i numeri esatti.
| Immagine | Gioco | Negozio | Prezzo | Minimo storico | Rispetto al minimo |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Worms W.M.DGOG+4,50 € (+302%) | GOG | 5,99 €-80% | 1,49 € | +4,50 € (+302%)Oggi 5,99 €, cioè 4,50 € in più del minimo storico (1,49 €). Prezzo pieno 29,99 €.Oggi 5,99 €, cioè 4,50 € in più del minimo storico (1,49 €). Prezzo pieno 29,99 €.minimo 1,49 €pieno 29,99 € |
![]() | Trepang2GOG+1,71 € (+30%) | GOG | 7,49 €-75% | 5,78 € | +1,71 € (+30%)Oggi 7,49 €, cioè 1,71 € in più del minimo storico (5,78 €). Prezzo pieno 29,99 €.Oggi 7,49 €, cioè 1,71 € in più del minimo storico (5,78 €). Prezzo pieno 29,99 €.minimo 5,78 €pieno 29,99 € |
![]() | Kingdoms and CastlesGOG+3,13 € (+47%) | GOG | 9,75 €-50% | 6,62 € | +3,13 € (+47%)Oggi 9,75 €, cioè 3,13 € in più del minimo storico (6,62 €). Prezzo pieno 19,49 €.Oggi 9,75 €, cioè 3,13 € in più del minimo storico (6,62 €). Prezzo pieno 19,49 €.minimo 6,62 €pieno 19,49 € |
![]() | GRIP: Combat RacingGOG+2,99 € (+299%) | GOG | 3,99 €-84% | 1,00 € | +2,99 € (+299%)Oggi 3,99 €, cioè 2,99 € in più del minimo storico (1,00 €). Prezzo pieno 24,99 €.Oggi 3,99 €, cioè 2,99 € in più del minimo storico (1,00 €). Prezzo pieno 24,99 €.minimo 1,00 €pieno 24,99 € |
![]() | ZigguratGOG+0,56 € (+38%) | GOG | 2,05 €-85% | 1,49 € | +0,56 € (+38%)Oggi 2,05 €, cioè 0,56 € in più del minimo storico (1,49 €). Prezzo pieno 13,65 €.Oggi 2,05 €, cioè 0,56 € in più del minimo storico (1,49 €). Prezzo pieno 13,65 €.minimo 1,49 €pieno 13,65 € |
![]() | Yoku's Island ExpressGOG+2,00 € (+101%) | GOG | 3,99 €-80% | 1,99 € | +2,00 € (+101%)Oggi 3,99 €, cioè 2,00 € in più del minimo storico (1,99 €). Prezzo pieno 19,99 €.Oggi 3,99 €, cioè 2,00 € in più del minimo storico (1,99 €). Prezzo pieno 19,99 €.minimo 1,99 €pieno 19,99 € |
![]() | Sherlock Holmes: The Devil's DaughterGOG+2,00 € (+202%) | GOG | 2,99 €-90% | 0,99 € | +2,00 € (+202%)Oggi 2,99 €, cioè 2,00 € in più del minimo storico (0,99 €). Prezzo pieno 29,99 €.Oggi 2,99 €, cioè 2,00 € in più del minimo storico (0,99 €). Prezzo pieno 29,99 €.minimo 0,99 €pieno 29,99 € |
![]() | Shadow Gambit: The Cursed CrewGOG+1,44 € (+17%) | GOG | 9,99 €-75% | 8,55 € | +1,44 € (+17%)Oggi 9,99 €, cioè 1,44 € in più del minimo storico (8,55 €). Prezzo pieno 39,99 €.Oggi 9,99 €, cioè 1,44 € in più del minimo storico (8,55 €). Prezzo pieno 39,99 €.minimo 8,55 €pieno 39,99 € |
![]() | DuskGOG+0,70 € (+14%) | GOG | 5,79 €-66% | 5,09 € | +0,70 € (+14%)Oggi 5,79 €, cioè 0,70 € in più del minimo storico (5,09 €). Prezzo pieno 16,99 €.Oggi 5,79 €, cioè 0,70 € in più del minimo storico (5,09 €). Prezzo pieno 16,99 €.minimo 5,09 €pieno 16,99 € |
![]() | A Short HikeGOG+0,66 € (+20%) | GOG | 3,95 €-40% | 3,29 € | +0,66 € (+20%)Oggi 3,95 €, cioè 0,66 € in più del minimo storico (3,29 €). Prezzo pieno 6,59 €.Oggi 3,95 €, cioè 0,66 € in più del minimo storico (3,29 €). Prezzo pieno 6,59 €.minimo 3,29 €pieno 6,59 € |
![]() | Legend of KeepersGOG+0,80 € (+29%) | GOG | 3,59 €-80% | 2,79 € | +0,80 € (+29%)Oggi 3,59 €, cioè 0,80 € in più del minimo storico (2,79 €). Prezzo pieno 17,99 €.Oggi 3,59 €, cioè 0,80 € in più del minimo storico (2,79 €). Prezzo pieno 17,99 €.minimo 2,79 €pieno 17,99 € |
![]() | SimCity 4 Deluxe EditionGOG+3,60 € (+379%) | GOG | 4,55 €-75% | 0,95 € | +3,60 € (+379%)Oggi 4,55 €, cioè 3,60 € in più del minimo storico (0,95 €). Prezzo pieno 18,25 €.Oggi 4,55 €, cioè 3,60 € in più del minimo storico (0,95 €). Prezzo pieno 18,25 €.minimo 0,95 €pieno 18,25 € |
![]() | Hidden FolksGOG+6,52 € (+264%) | GOG | 8,99 €-40% | 2,47 € | +6,52 € (+264%)Oggi 8,99 €, cioè 6,52 € in più del minimo storico (2,47 €). Prezzo pieno 14,99 €.Oggi 8,99 €, cioè 6,52 € in più del minimo storico (2,47 €). Prezzo pieno 14,99 €.minimo 2,47 €pieno 14,99 € |
![]() | Evoland Legendary EditionGOG+2,01 € (+67%) | GOG | 4,99 €-75% | 2,98 € | +2,01 € (+67%)Oggi 4,99 €, cioè 2,01 € in più del minimo storico (2,98 €). Prezzo pieno 19,99 €.Oggi 4,99 €, cioè 2,01 € in più del minimo storico (2,98 €). Prezzo pieno 19,99 €.minimo 2,98 €pieno 19,99 € |
![]() | Warhammer 40,000: MechanicusGOG+1,45 € (+101%) | GOG | 2,89 €-90% | 1,44 € | +1,45 € (+101%)Oggi 2,89 €, cioè 1,45 € in più del minimo storico (1,44 €). Prezzo pieno 28,99 €.Oggi 2,89 €, cioè 1,45 € in più del minimo storico (1,44 €). Prezzo pieno 28,99 €.minimo 1,44 €pieno 28,99 € |
![]() | Thief II: The Metal AgeGOG+0,98 € (+127%) | GOG | 1,75 €-75% | 0,77 € | +0,98 € (+127%)Oggi 1,75 €, cioè 0,98 € in più del minimo storico (0,77 €). Prezzo pieno 6,99 €.Oggi 1,75 €, cioè 0,98 € in più del minimo storico (0,77 €). Prezzo pieno 6,99 €.minimo 0,77 €pieno 6,99 € |
![]() | The Talos Principle 2GOG+4,36 € (+151%) | GOG | 7,25 €-75% | 2,89 € | +4,36 € (+151%)Oggi 7,25 €, cioè 4,36 € in più del minimo storico (2,89 €). Prezzo pieno 28,99 €.Oggi 7,25 €, cioè 4,36 € in più del minimo storico (2,89 €). Prezzo pieno 28,99 €.minimo 2,89 €pieno 28,99 € |
![]() | The Plucky SquireGOG+1,42 € (+17%) | GOG | 9,89 €-67% | 8,47 € | +1,42 € (+17%)Oggi 9,89 €, cioè 1,42 € in più del minimo storico (8,47 €). Prezzo pieno 29,99 €.Oggi 9,89 €, cioè 1,42 € in più del minimo storico (8,47 €). Prezzo pieno 29,99 €.minimo 8,47 €pieno 29,99 € |
![]() | Yes, Your GraceMinimo storicoGOG | GOG | 2,49 €-85% | 2,49 € | Al minimo storicoOggi 2,49 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 16,79 €.Oggi 2,49 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 16,79 €.minimo 2,49 €pieno 16,79 € |
![]() | EnclaveGOG+3,49 € (+873%) | GOG | 3,89 €-60% | 0,40 € | +3,49 € (+873%)Oggi 3,89 €, cioè 3,49 € in più del minimo storico (0,40 €). Prezzo pieno 9,75 €.Oggi 3,89 €, cioè 3,49 € in più del minimo storico (0,40 €). Prezzo pieno 9,75 €.minimo 0,40 €pieno 9,75 € |
![]() | DISTRAINT: Deluxe EditionGOG+0,30 €, quasi al minimo | GOG | 0,69 €-86% | 0,39 € | +0,30 €, quasi al minimoOggi 0,69 €, cioè 0,30 € in più del minimo storico (0,39 €). Prezzo pieno 4,99 €.Oggi 0,69 €, cioè 0,30 € in più del minimo storico (0,39 €). Prezzo pieno 4,99 €.minimo 0,39 €pieno 4,99 € |
![]() | Crying SunsGOG+1,06 € (+25%) | GOG | 5,25 €-75% | 4,19 € | +1,06 € (+25%)Oggi 5,25 €, cioè 1,06 € in più del minimo storico (4,19 €). Prezzo pieno 20,99 €.Oggi 5,25 €, cioè 1,06 € in più del minimo storico (4,19 €). Prezzo pieno 20,99 €.minimo 4,19 €pieno 20,99 € |
![]() | SableGOG+0,48 €, quasi al minimo | GOG | 6,25 €-75% | 5,77 € | +0,48 €, quasi al minimoOggi 6,25 €, cioè 0,48 € in più del minimo storico (5,77 €). Prezzo pieno 24,99 €.Oggi 6,25 €, cioè 0,48 € in più del minimo storico (5,77 €). Prezzo pieno 24,99 €.minimo 5,77 €pieno 24,99 € |
![]() | StoneshardGOG+7,00 € (+67%) | GOG | 17,49 €-30% | 10,49 € | +7,00 € (+67%)Oggi 17,49 €, cioè 7,00 € in più del minimo storico (10,49 €). Prezzo pieno 24,99 €.Oggi 17,49 €, cioè 7,00 € in più del minimo storico (10,49 €). Prezzo pieno 24,99 €.minimo 10,49 €pieno 24,99 € |
![]() | The Outer Worlds: Spacer's Choice EditionGOG+7,60 € (+91%) | GOG | 15,99 €-60% | 8,39 € | +7,60 € (+91%)Oggi 15,99 €, cioè 7,60 € in più del minimo storico (8,39 €). Prezzo pieno 39,99 €.Oggi 15,99 €, cioè 7,60 € in più del minimo storico (8,39 €). Prezzo pieno 39,99 €.minimo 8,39 €pieno 39,99 € |
![]() | HobGOG+3,20 € (+405%) | GOG | 3,99 €-80% | 0,79 € | +3,20 € (+405%)Oggi 3,99 €, cioè 3,20 € in più del minimo storico (0,79 €). Prezzo pieno 19,99 €.Oggi 3,99 €, cioè 3,20 € in più del minimo storico (0,79 €). Prezzo pieno 19,99 €.minimo 0,79 €pieno 19,99 € |
![]() | Torment: Tides of NumeneraGOG+10,50 € (+140%) | GOG | 17,99 €-40% | 7,49 € | +10,50 € (+140%)Oggi 17,99 €, cioè 10,50 € in più del minimo storico (7,49 €). Prezzo pieno 29,99 €.Oggi 17,99 €, cioè 10,50 € in più del minimo storico (7,49 €). Prezzo pieno 29,99 €.minimo 7,49 €pieno 29,99 € |
![]() | Kathy RainMinimo storicoGOG | GOG | 0,99 €-90% | 0,99 € | Al minimo storicoOggi 0,99 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 0,99 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 9,99 €.minimo 0,99 €pieno 9,99 € |
![]() | Far CryGOG+1,31 € (+78%) | GOG | 2,99 €-70% | 1,68 € | +1,31 € (+78%)Oggi 2,99 €, cioè 1,31 € in più del minimo storico (1,68 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 2,99 €, cioè 1,31 € in più del minimo storico (1,68 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 1,68 €pieno 9,99 € |
![]() | AER Memories of OldGOG+0,74 € (+99%) | GOG | 1,49 €-90% | 0,75 € | +0,74 € (+99%)Oggi 1,49 €, cioè 0,74 € in più del minimo storico (0,75 €). Prezzo pieno 14,99 €.Oggi 1,49 €, cioè 0,74 € in più del minimo storico (0,75 €). Prezzo pieno 14,99 €.minimo 0,75 €pieno 14,99 € |
![]() | Ken Follett's The Pillars of the EarthGOG+1,05 € (+112%) | GOG | 1,99 €-90% | 0,94 € | +1,05 € (+112%)Oggi 1,99 €, cioè 1,05 € in più del minimo storico (0,94 €). Prezzo pieno 19,99 €.Oggi 1,99 €, cioè 1,05 € in più del minimo storico (0,94 €). Prezzo pieno 19,99 €.minimo 0,94 €pieno 19,99 € |
![]() | The Last SpellGOG+3,76 € (+151%) | GOG | 6,25 €-75% | 2,49 € | +3,76 € (+151%)Oggi 6,25 €, cioè 3,76 € in più del minimo storico (2,49 €). Prezzo pieno 24,99 €.Oggi 6,25 €, cioè 3,76 € in più del minimo storico (2,49 €). Prezzo pieno 24,99 €.minimo 2,49 €pieno 24,99 € |
![]() | NevaGOG+2,00 € (+25%) | GOG | 9,99 €-50% | 7,99 € | +2,00 € (+25%)Oggi 9,99 €, cioè 2,00 € in più del minimo storico (7,99 €). Prezzo pieno 19,99 €.Oggi 9,99 €, cioè 2,00 € in più del minimo storico (7,99 €). Prezzo pieno 19,99 €.minimo 7,99 €pieno 19,99 € |
![]() | Space Pirates and ZombiesGOG+3,06 € (+205%) | GOG | 4,55 €-50% | 1,49 € | +3,06 € (+205%)Oggi 4,55 €, cioè 3,06 € in più del minimo storico (1,49 €). Prezzo pieno 9,09 €.Oggi 4,55 €, cioè 3,06 € in più del minimo storico (1,49 €). Prezzo pieno 9,09 €.minimo 1,49 €pieno 9,09 € |
![]() | Diplomacy is Not an OptionGOG+3,00 € (+35%) | GOG | 11,59 €-60% | 8,59 € | +3,00 € (+35%)Oggi 11,59 €, cioè 3,00 € in più del minimo storico (8,59 €). Prezzo pieno 28,99 €.Oggi 11,59 €, cioè 3,00 € in più del minimo storico (8,59 €). Prezzo pieno 28,99 €.minimo 8,59 €pieno 28,99 € |
![]() | XenonautsGOG+1,16 € (+34%) | GOG | 4,55 €-80% | 3,39 € | +1,16 € (+34%)Oggi 4,55 €, cioè 1,16 € in più del minimo storico (3,39 €). Prezzo pieno 22,79 €.Oggi 4,55 €, cioè 1,16 € in più del minimo storico (3,39 €). Prezzo pieno 22,79 €.minimo 3,39 €pieno 22,79 € |
![]() | Worms ArmageddonGOG+5,84 € (+354%) | GOG | 7,49 €-50% | 1,65 € | +5,84 € (+354%)Oggi 7,49 €, cioè 5,84 € in più del minimo storico (1,65 €). Prezzo pieno 14,99 €.Oggi 7,49 €, cioè 5,84 € in più del minimo storico (1,65 €). Prezzo pieno 14,99 €.minimo 1,65 €pieno 14,99 € |
![]() | Sunless Skies: Sovereign EditionGOG+1,38 € (+18%) | GOG | 9,19 €-60% | 7,81 € | +1,38 € (+18%)Oggi 9,19 €, cioè 1,38 € in più del minimo storico (7,81 €). Prezzo pieno 22,99 €.Oggi 9,19 €, cioè 1,38 € in più del minimo storico (7,81 €). Prezzo pieno 22,99 €.minimo 7,81 €pieno 22,99 € |
![]() | ObductionGOG+5,45 € (+81%) | GOG | 12,19 €-60% | 6,74 € | +5,45 € (+81%)Oggi 12,19 €, cioè 5,45 € in più del minimo storico (6,74 €). Prezzo pieno 30,49 €.Oggi 12,19 €, cioè 5,45 € in più del minimo storico (6,74 €). Prezzo pieno 30,49 €.minimo 6,74 €pieno 30,49 € |
![]() | Broken Sword - Shadow of the Templars: The Directors CutGOG+0,80 € (+145%) | GOG | 1,35 €-75% | 0,55 € | +0,80 € (+145%)Oggi 1,35 €, cioè 0,80 € in più del minimo storico (0,55 €). Prezzo pieno 5,45 €.Oggi 1,35 €, cioè 0,80 € in più del minimo storico (0,55 €). Prezzo pieno 5,45 €.minimo 0,55 €pieno 5,45 € |







































