Offerte su GOG
1.664 giochi · pagina 32 di 42
Come leggere “Rispetto al minimo”A sinistra il minimo storico, a destra il prezzo pieno: il pallino è il prezzo di oggi. Più è a sinistra, più conviene.Passa il mouse sulla scala per i numeri esatti.
| Immagine | Gioco | Negozio | Prezzo | Minimo storico | Rispetto al minimo |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dark Fall: Ghost VigilGOG+1,30 € (+57%) | GOG | 3,59 €-60% | 2,29 € | +1,30 € (+57%)Oggi 3,59 €, cioè 1,30 € in più del minimo storico (2,29 €). Prezzo pieno 8,99 €.Oggi 3,59 €, cioè 1,30 € in più del minimo storico (2,29 €). Prezzo pieno 8,99 €.minimo 2,29 €pieno 8,99 € |
![]() | Cyber missionGOG+0,90 € (+33%) | GOG | 3,59 €-60% | 2,69 € | +0,90 € (+33%)Oggi 3,59 €, cioè 0,90 € in più del minimo storico (2,69 €). Prezzo pieno 8,99 €.Oggi 3,59 €, cioè 0,90 € in più del minimo storico (2,69 €). Prezzo pieno 8,99 €.minimo 2,69 €pieno 8,99 € |
![]() | Avernum: Escape From the PitGOG+2,76 € (+310%) | GOG | 3,65 €-60% | 0,89 € | +2,76 € (+310%)Oggi 3,65 €, cioè 2,76 € in più del minimo storico (0,89 €). Prezzo pieno 9,09 €.Oggi 3,65 €, cioè 2,76 € in più del minimo storico (0,89 €). Prezzo pieno 9,09 €.minimo 0,89 €pieno 9,09 € |
![]() | Master of Orion 3GOG+2,16 € (+145%) | GOG | 3,65 €-60% | 1,49 € | +2,16 € (+145%)Oggi 3,65 €, cioè 2,16 € in più del minimo storico (1,49 €). Prezzo pieno 9,09 €.Oggi 3,65 €, cioè 2,16 € in più del minimo storico (1,49 €). Prezzo pieno 9,09 €.minimo 1,49 €pieno 9,09 € |
![]() | Dark Fall: Lost SoulsGOG+2,60 € (+248%) | GOG | 3,65 €-60% | 1,05 € | +2,60 € (+248%)Oggi 3,65 €, cioè 2,60 € in più del minimo storico (1,05 €). Prezzo pieno 9,09 €.Oggi 3,65 €, cioè 2,60 € in più del minimo storico (1,05 €). Prezzo pieno 9,09 €.minimo 1,05 €pieno 9,09 € |
![]() | Supreme Ruler 2020 Gold EditionGOG+2,76 € (+310%) | GOG | 3,65 €-60% | 0,89 € | +2,76 € (+310%)Oggi 3,65 €, cioè 2,76 € in più del minimo storico (0,89 €). Prezzo pieno 9,09 €.Oggi 3,65 €, cioè 2,76 € in più del minimo storico (0,89 €). Prezzo pieno 9,09 €.minimo 0,89 €pieno 9,09 € |
![]() | The Lost CrownGOG+2,64 € (+251%) | GOG | 3,69 €-60% | 1,05 € | +2,64 € (+251%)Oggi 3,69 €, cioè 2,64 € in più del minimo storico (1,05 €). Prezzo pieno 9,19 €.Oggi 3,69 €, cioè 2,64 € in più del minimo storico (1,05 €). Prezzo pieno 9,19 €.minimo 1,05 €pieno 9,19 € |
![]() | Earth 2160GOG+3,49 € (+873%) | GOG | 3,89 €-60% | 0,40 € | +3,49 € (+873%)Oggi 3,89 €, cioè 3,49 € in più del minimo storico (0,40 €). Prezzo pieno 9,75 €.Oggi 3,89 €, cioè 3,49 € in più del minimo storico (0,40 €). Prezzo pieno 9,75 €.minimo 0,40 €pieno 9,75 € |
![]() | Drake of the 99 DragonsGOG+3,20 € (+464%) | GOG | 3,89 €-60% | 0,69 € | +3,20 € (+464%)Oggi 3,89 €, cioè 3,20 € in più del minimo storico (0,69 €). Prezzo pieno 9,75 €.Oggi 3,89 €, cioè 3,20 € in più del minimo storico (0,69 €). Prezzo pieno 9,75 €.minimo 0,69 €pieno 9,75 € |
![]() | Super 3-D Noah's ArkGOG+2,60 € (+202%) | GOG | 3,89 €-60% | 1,29 € | +2,60 € (+202%)Oggi 3,89 €, cioè 2,60 € in più del minimo storico (1,29 €). Prezzo pieno 9,75 €.Oggi 3,89 €, cioè 2,60 € in più del minimo storico (1,29 €). Prezzo pieno 9,75 €.minimo 1,29 €pieno 9,75 € |
![]() | Warsim: The Realm of AslonaGOG+2,90 € (+293%) | GOG | 3,89 €-60% | 0,99 € | +2,90 € (+293%)Oggi 3,89 €, cioè 2,90 € in più del minimo storico (0,99 €). Prezzo pieno 9,75 €.Oggi 3,89 €, cioè 2,90 € in più del minimo storico (0,99 €). Prezzo pieno 9,75 €.minimo 0,99 €pieno 9,75 € |
![]() | Earth 2150 TrilogyGOG+3,39 € (+678%) | GOG | 3,89 €-60% | 0,50 € | +3,39 € (+678%)Oggi 3,89 €, cioè 3,39 € in più del minimo storico (0,50 €). Prezzo pieno 9,75 €.Oggi 3,89 €, cioè 3,39 € in più del minimo storico (0,50 €). Prezzo pieno 9,75 €.minimo 0,50 €pieno 9,75 € |
![]() | Northmark: Hour of the WolfGOG+1,90 € (+95%) | GOG | 3,89 €-60% | 1,99 € | +1,90 € (+95%)Oggi 3,89 €, cioè 1,90 € in più del minimo storico (1,99 €). Prezzo pieno 9,75 €.Oggi 3,89 €, cioè 1,90 € in più del minimo storico (1,99 €). Prezzo pieno 9,75 €.minimo 1,99 €pieno 9,75 € |
![]() | Seven Kingdoms 2 HDGOG+2,57 € (+195%) | GOG | 3,89 €-60% | 1,32 € | +2,57 € (+195%)Oggi 3,89 €, cioè 2,57 € in più del minimo storico (1,32 €). Prezzo pieno 9,75 €.Oggi 3,89 €, cioè 2,57 € in più del minimo storico (1,32 €). Prezzo pieno 9,75 €.minimo 1,32 €pieno 9,75 € |
![]() | Dark RiftGOG+3,51 € (+924%) | GOG | 3,89 €-60% | 0,38 € | +3,51 € (+924%)Oggi 3,89 €, cioè 3,51 € in più del minimo storico (0,38 €). Prezzo pieno 9,75 €.Oggi 3,89 €, cioè 3,51 € in più del minimo storico (0,38 €). Prezzo pieno 9,75 €.minimo 0,38 €pieno 9,75 € |
![]() | Bleak Sword DXGOG+1,76 € (+83%) | GOG | 3,89 €-60% | 2,13 € | +1,76 € (+83%)Oggi 3,89 €, cioè 1,76 € in più del minimo storico (2,13 €). Prezzo pieno 9,75 €.Oggi 3,89 €, cioè 1,76 € in più del minimo storico (2,13 €). Prezzo pieno 9,75 €.minimo 2,13 €pieno 9,75 € |
![]() | Brothers in Arms: Hell's HighwayGOG+2,50 € (+168%) | GOG | 3,99 €-60% | 1,49 € | +2,50 € (+168%)Oggi 3,99 €, cioè 2,50 € in più del minimo storico (1,49 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 3,99 €, cioè 2,50 € in più del minimo storico (1,49 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 1,49 €pieno 9,99 € |
![]() | Imperium Romanum: Gold EditionGOG+3,49 € (+698%) | GOG | 3,99 €-60% | 0,50 € | +3,49 € (+698%)Oggi 3,99 €, cioè 3,49 € in più del minimo storico (0,50 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 3,99 €, cioè 3,49 € in più del minimo storico (0,50 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 0,50 €pieno 9,99 € |
![]() | Pacific GeneralGOG+2,90 € (+266%) | GOG | 3,99 €-60% | 1,09 € | +2,90 € (+266%)Oggi 3,99 €, cioè 2,90 € in più del minimo storico (1,09 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 3,99 €, cioè 2,90 € in più del minimo storico (1,09 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 1,09 €pieno 9,99 € |
![]() | Canon - Legend of the New GodsGOG+3,50 € (+714%) | GOG | 3,99 €-60% | 0,49 € | +3,50 € (+714%)Oggi 3,99 €, cioè 3,50 € in più del minimo storico (0,49 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 3,99 €, cioè 3,50 € in più del minimo storico (0,49 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 0,49 €pieno 9,99 € |
![]() | SIMULACRA 3GOG+0,72 € (+22%) | GOG | 3,99 €-60% | 3,27 € | +0,72 € (+22%)Oggi 3,99 €, cioè 0,72 € in più del minimo storico (3,27 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 3,99 €, cioè 0,72 € in più del minimo storico (3,27 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 3,27 €pieno 9,99 € |
![]() | Spelljammer: Pirates of RealmspaceMinimo storicoGOG | GOG | 3,99 €-60% | 3,99 € | Al minimo storicoOggi 3,99 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 3,99 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 9,99 €.minimo 3,99 €pieno 9,99 € |
![]() | ReignbreakerGOG+1,08 € (+37%) | GOG | 3,99 €-60% | 2,91 € | +1,08 € (+37%)Oggi 3,99 €, cioè 1,08 € in più del minimo storico (2,91 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 3,99 €, cioè 1,08 € in più del minimo storico (2,91 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 2,91 €pieno 9,99 € |
![]() | Myst V: End of Ages Limited EditionGOG+1,80 € (+79%) | GOG | 4,09 €-60% | 2,29 € | +1,80 € (+79%)Oggi 4,09 €, cioè 1,80 € in più del minimo storico (2,29 €). Prezzo pieno 10,25 €.Oggi 4,09 €, cioè 1,80 € in più del minimo storico (2,29 €). Prezzo pieno 10,25 €.minimo 2,29 €pieno 10,25 € |
![]() | Dark Nights with Poe and MunroGOG+1,71 € (+66%) | GOG | 4,29 €-60% | 2,58 € | +1,71 € (+66%)Oggi 4,29 €, cioè 1,71 € in più del minimo storico (2,58 €). Prezzo pieno 10,79 €.Oggi 4,29 €, cioè 1,71 € in più del minimo storico (2,58 €). Prezzo pieno 10,79 €.minimo 2,58 €pieno 10,79 € |
![]() | Iridion 3DGOG+2,68 € (+166%) | GOG | 4,29 €-60% | 1,61 € | +2,68 € (+166%)Oggi 4,29 €, cioè 2,68 € in più del minimo storico (1,61 €). Prezzo pieno 10,79 €.Oggi 4,29 €, cioè 2,68 € in più del minimo storico (1,61 €). Prezzo pieno 10,79 €.minimo 1,61 €pieno 10,79 € |
![]() | Iridion IIGOG+2,68 € (+166%) | GOG | 4,29 €-60% | 1,61 € | +2,68 € (+166%)Oggi 4,29 €, cioè 2,68 € in più del minimo storico (1,61 €). Prezzo pieno 10,79 €.Oggi 4,29 €, cioè 2,68 € in più del minimo storico (1,61 €). Prezzo pieno 10,79 €.minimo 1,61 €pieno 10,79 € |
![]() | Motor MashGOG+3,89 € (+973%) | GOG | 4,29 €-60% | 0,40 € | +3,89 € (+973%)Oggi 4,29 €, cioè 3,89 € in più del minimo storico (0,40 €). Prezzo pieno 10,79 €.Oggi 4,29 €, cioè 3,89 € in più del minimo storico (0,40 €). Prezzo pieno 10,79 €.minimo 0,40 €pieno 10,79 € |
![]() | Street RacerGOG+3,89 € (+973%) | GOG | 4,29 €-60% | 0,40 € | +3,89 € (+973%)Oggi 4,29 €, cioè 3,89 € in più del minimo storico (0,40 €). Prezzo pieno 10,79 €.Oggi 4,29 €, cioè 3,89 € in più del minimo storico (0,40 €). Prezzo pieno 10,79 €.minimo 0,40 €pieno 10,79 € |
![]() | Looking for AliensGOG+3,36 € (+361%) | GOG | 4,29 €-60% | 0,93 € | +3,36 € (+361%)Oggi 4,29 €, cioè 3,36 € in più del minimo storico (0,93 €). Prezzo pieno 10,79 €.Oggi 4,29 €, cioè 3,36 € in più del minimo storico (0,93 €). Prezzo pieno 10,79 €.minimo 0,93 €pieno 10,79 € |
![]() | Sunny CafeGOG+2,14 € (+100%) | GOG | 4,29 €-60% | 2,15 € | +2,14 € (+100%)Oggi 4,29 €, cioè 2,14 € in più del minimo storico (2,15 €). Prezzo pieno 10,79 €.Oggi 4,29 €, cioè 2,14 € in più del minimo storico (2,15 €). Prezzo pieno 10,79 €.minimo 2,15 €pieno 10,79 € |
![]() | O.D.T.: Escape... Or Die TryingGOG+1,40 € (+48%) | GOG | 4,29 €-60% | 2,89 € | +1,40 € (+48%)Oggi 4,29 €, cioè 1,40 € in più del minimo storico (2,89 €). Prezzo pieno 10,79 €.Oggi 4,29 €, cioè 1,40 € in più del minimo storico (2,89 €). Prezzo pieno 10,79 €.minimo 2,89 €pieno 10,79 € |
![]() | The Humans: Meet The AncestorsGOG+4,21 € (+877%) | GOG | 4,69 €-60% | 0,48 € | +4,21 € (+877%)Oggi 4,69 €, cioè 4,21 € in più del minimo storico (0,48 €). Prezzo pieno 11,79 €.Oggi 4,69 €, cioè 4,21 € in più del minimo storico (0,48 €). Prezzo pieno 11,79 €.minimo 0,48 €pieno 11,79 € |
![]() | Tales from CandleforthGOG+1,16 € (+33%) | GOG | 4,69 €-60% | 3,53 € | +1,16 € (+33%)Oggi 4,69 €, cioè 1,16 € in più del minimo storico (3,53 €). Prezzo pieno 11,79 €.Oggi 4,69 €, cioè 1,16 € in più del minimo storico (3,53 €). Prezzo pieno 11,79 €.minimo 3,53 €pieno 11,79 € |
![]() | Low Magic AgeGOG+3,00 € (+151%) | GOG | 4,99 €-60% | 1,99 € | +3,00 € (+151%)Oggi 4,99 €, cioè 3,00 € in più del minimo storico (1,99 €). Prezzo pieno 12,49 €.Oggi 4,99 €, cioè 3,00 € in più del minimo storico (1,99 €). Prezzo pieno 12,49 €.minimo 1,99 €pieno 12,49 € |
![]() | BloodRayne 2: Terminal CutGOG+1,12 € (+29%) | GOG | 4,99 €-60% | 3,87 € | +1,12 € (+29%)Oggi 4,99 €, cioè 1,12 € in più del minimo storico (3,87 €). Prezzo pieno 12,49 €.Oggi 4,99 €, cioè 1,12 € in più del minimo storico (3,87 €). Prezzo pieno 12,49 €.minimo 3,87 €pieno 12,49 € |
![]() | BloodRayne: Terminal CutGOG+1,12 € (+29%) | GOG | 4,99 €-60% | 3,87 € | +1,12 € (+29%)Oggi 4,99 €, cioè 1,12 € in più del minimo storico (3,87 €). Prezzo pieno 12,49 €.Oggi 4,99 €, cioè 1,12 € in più del minimo storico (3,87 €). Prezzo pieno 12,49 €.minimo 3,87 €pieno 12,49 € |
![]() | Gourmet WarriorsGOG+1,60 € (+46%) | GOG | 5,09 €-60% | 3,49 € | +1,60 € (+46%)Oggi 5,09 €, cioè 1,60 € in più del minimo storico (3,49 €). Prezzo pieno 12,79 €.Oggi 5,09 €, cioè 1,60 € in più del minimo storico (3,49 €). Prezzo pieno 12,79 €.minimo 3,49 €pieno 12,79 € |
![]() | Bad CheeseGOG+1,26 € (+33%) | GOG | 5,09 €-60% | 3,83 € | +1,26 € (+33%)Oggi 5,09 €, cioè 1,26 € in più del minimo storico (3,83 €). Prezzo pieno 12,79 €.Oggi 5,09 €, cioè 1,26 € in più del minimo storico (3,83 €). Prezzo pieno 12,79 €.minimo 3,83 €pieno 12,79 € |
![]() | Dungeon SoulsGOG+4,19 € (+419%) | GOG | 5,19 €-60% | 1,00 € | +4,19 € (+419%)Oggi 5,19 €, cioè 4,19 € in più del minimo storico (1,00 €). Prezzo pieno 12,99 €.Oggi 5,19 €, cioè 4,19 € in più del minimo storico (1,00 €). Prezzo pieno 12,99 €.minimo 1,00 €pieno 12,99 € |







































