Offerte su GOG
1.664 giochi · pagina 6 di 42
Come leggere “Rispetto al minimo”A sinistra il minimo storico, a destra il prezzo pieno: il pallino è il prezzo di oggi. Più è a sinistra, più conviene.Passa il mouse sulla scala per i numeri esatti.
| Immagine | Gioco | Negozio | Prezzo | Minimo storico | Rispetto al minimo |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Else Heart.Break()GOG+0,46 €, quasi al minimo | GOG | 4,55 €-80% | 4,09 € | +0,46 €, quasi al minimoOggi 4,55 €, cioè 0,46 € in più del minimo storico (4,09 €). Prezzo pieno 22,79 €.Oggi 4,55 €, cioè 0,46 € in più del minimo storico (4,09 €). Prezzo pieno 22,79 €.minimo 4,09 €pieno 22,79 € |
![]() | PikunikuGOG+2,43 € (+296%) | GOG | 3,25 €-70% | 0,82 € | +2,43 € (+296%)Oggi 3,25 €, cioè 2,43 € in più del minimo storico (0,82 €). Prezzo pieno 10,79 €.Oggi 3,25 €, cioè 2,43 € in più del minimo storico (0,82 €). Prezzo pieno 10,79 €.minimo 0,82 €pieno 10,79 € |
![]() | Project WarlockGOG+0,55 € (+50%) | GOG | 1,65 €-85% | 1,10 € | +0,55 € (+50%)Oggi 1,65 €, cioè 0,55 € in più del minimo storico (1,10 €). Prezzo pieno 11,00 €.Oggi 1,65 €, cioè 0,55 € in più del minimo storico (1,10 €). Prezzo pieno 11,00 €.minimo 1,10 €pieno 11,00 € |
![]() | LUFTRAUSERSGOG+0,86 € (+92%) | GOG | 1,79 €-80% | 0,93 € | +0,86 € (+92%)Oggi 1,79 €, cioè 0,86 € in più del minimo storico (0,93 €). Prezzo pieno 8,99 €.Oggi 1,79 €, cioè 0,86 € in più del minimo storico (0,93 €). Prezzo pieno 8,99 €.minimo 0,93 €pieno 8,99 € |
![]() | West of DeadGOG+2,64 € (+196%) | GOG | 3,99 €-80% | 1,35 € | +2,64 € (+196%)Oggi 3,99 €, cioè 2,64 € in più del minimo storico (1,35 €). Prezzo pieno 19,99 €.Oggi 3,99 €, cioè 2,64 € in più del minimo storico (1,35 €). Prezzo pieno 19,99 €.minimo 1,35 €pieno 19,99 € |
![]() | State of MindGOG+1,34 € (+206%) | GOG | 1,99 €-90% | 0,65 € | +1,34 € (+206%)Oggi 1,99 €, cioè 1,34 € in più del minimo storico (0,65 €). Prezzo pieno 19,99 €.Oggi 1,99 €, cioè 1,34 € in più del minimo storico (0,65 €). Prezzo pieno 19,99 €.minimo 0,65 €pieno 19,99 € |
![]() | Amnesia: The BunkerGOG+1,22 € (+33%) | GOG | 4,89 €-80% | 3,67 € | +1,22 € (+33%)Oggi 4,89 €, cioè 1,22 € in più del minimo storico (3,67 €). Prezzo pieno 24,50 €.Oggi 4,89 €, cioè 1,22 € in più del minimo storico (3,67 €). Prezzo pieno 24,50 €.minimo 3,67 €pieno 24,50 € |
![]() | The Walking Dead: A New FrontierGOG+1,52 € (+103%) | GOG | 2,99 €-80% | 1,47 € | +1,52 € (+103%)Oggi 2,99 €, cioè 1,52 € in più del minimo storico (1,47 €). Prezzo pieno 14,99 €.Oggi 2,99 €, cioè 1,52 € in più del minimo storico (1,47 €). Prezzo pieno 14,99 €.minimo 1,47 €pieno 14,99 € |
![]() | Stories UntoldGOG+1,20 € (+152%) | GOG | 1,99 €-80% | 0,79 € | +1,20 € (+152%)Oggi 1,99 €, cioè 1,20 € in più del minimo storico (0,79 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 1,99 €, cioè 1,20 € in più del minimo storico (0,79 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 0,79 €pieno 9,99 € |
![]() | Call of Juarez®: Bound in BloodGOG+1,09 € (+121%) | GOG | 1,99 €-80% | 0,90 € | +1,09 € (+121%)Oggi 1,99 €, cioè 1,09 € in più del minimo storico (0,90 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 1,99 €, cioè 1,09 € in più del minimo storico (0,90 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 0,90 €pieno 9,99 € |
![]() | TeslagradGOG+1,70 € (+215%) | GOG | 2,49 €-75% | 0,79 € | +1,70 € (+215%)Oggi 2,49 €, cioè 1,70 € in più del minimo storico (0,79 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 2,49 €, cioè 1,70 € in più del minimo storico (0,79 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 0,79 €pieno 9,99 € |
![]() | Tower of GunsGOG+1,33 € (+66%) | GOG | 3,35 €-75% | 2,02 € | +1,33 € (+66%)Oggi 3,35 €, cioè 1,33 € in più del minimo storico (2,02 €). Prezzo pieno 13,49 €.Oggi 3,35 €, cioè 1,33 € in più del minimo storico (2,02 €). Prezzo pieno 13,49 €.minimo 2,02 €pieno 13,49 € |
![]() | Rayman(R) OriginsGOG+1,04 € (+53%) | GOG | 2,99 €-70% | 1,95 € | +1,04 € (+53%)Oggi 2,99 €, cioè 1,04 € in più del minimo storico (1,95 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 2,99 €, cioè 1,04 € in più del minimo storico (1,95 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 1,95 €pieno 9,99 € |
![]() | Battle BrothersGOG+1,32 € (+17%) | GOG | 8,99 €-70% | 7,67 € | +1,32 € (+17%)Oggi 8,99 €, cioè 1,32 € in più del minimo storico (7,67 €). Prezzo pieno 29,99 €.Oggi 8,99 €, cioè 1,32 € in più del minimo storico (7,67 €). Prezzo pieno 29,99 €.minimo 7,67 €pieno 29,99 € |
![]() | The Walking Dead: Michonne - A Telltale MiniseriesGOG+1,94 € (+185%) | GOG | 2,99 €-80% | 1,05 € | +1,94 € (+185%)Oggi 2,99 €, cioè 1,94 € in più del minimo storico (1,05 €). Prezzo pieno 14,99 €.Oggi 2,99 €, cioè 1,94 € in più del minimo storico (1,05 €). Prezzo pieno 14,99 €.minimo 1,05 €pieno 14,99 € |
![]() | TownscaperGOG+0,65 € (+49%) | GOG | 1,99 €-60% | 1,34 € | +0,65 € (+49%)Oggi 1,99 €, cioè 0,65 € in più del minimo storico (1,34 €). Prezzo pieno 4,99 €.Oggi 1,99 €, cioè 0,65 € in più del minimo storico (1,34 €). Prezzo pieno 4,99 €.minimo 1,34 €pieno 4,99 € |
![]() | Gemini RueGOG+0,96 € (+67%) | GOG | 2,39 €-70% | 1,43 € | +0,96 € (+67%)Oggi 2,39 €, cioè 0,96 € in più del minimo storico (1,43 €). Prezzo pieno 7,99 €.Oggi 2,39 €, cioè 0,96 € in più del minimo storico (1,43 €). Prezzo pieno 7,99 €.minimo 1,43 €pieno 7,99 € |
![]() | Rusty Lake HotelGOG+0,62 € (+93%) | GOG | 1,29 €-35% | 0,67 € | +0,62 € (+93%)Oggi 1,29 €, cioè 0,62 € in più del minimo storico (0,67 €). Prezzo pieno 1,99 €.Oggi 1,29 €, cioè 0,62 € in più del minimo storico (0,67 €). Prezzo pieno 1,99 €.minimo 0,67 €pieno 1,99 € |
![]() | Knights & MerchantsGOG+3,29 € (+548%) | GOG | 3,89 €-60% | 0,60 € | +3,29 € (+548%)Oggi 3,89 €, cioè 3,29 € in più del minimo storico (0,60 €). Prezzo pieno 9,75 €.Oggi 3,89 €, cioè 3,29 € in più del minimo storico (0,60 €). Prezzo pieno 9,75 €.minimo 0,60 €pieno 9,75 € |
![]() | Shadowgrounds SurvivorMinimo storicoGOG | GOG | 0,55 €-90% | 0,55 € | Al minimo storicoOggi 0,55 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 5,45 €.Oggi 0,55 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 5,45 €.minimo 0,55 €pieno 5,45 € |
![]() | Call of Juarez™GOG+1,17 € (+143%) | GOG | 1,99 €-80% | 0,82 € | +1,17 € (+143%)Oggi 1,99 €, cioè 1,17 € in più del minimo storico (0,82 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 1,99 €, cioè 1,17 € in più del minimo storico (0,82 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 0,82 €pieno 9,99 € |
![]() | West of LoathingGOG+0,99 € (+29%) | GOG | 4,39 €-60% | 3,40 € | +0,99 € (+29%)Oggi 4,39 €, cioè 0,99 € in più del minimo storico (3,40 €). Prezzo pieno 10,99 €.Oggi 4,39 €, cioè 0,99 € in più del minimo storico (3,40 €). Prezzo pieno 10,99 €.minimo 3,40 €pieno 10,99 € |
![]() | Sherlock Holmes: Crimes and PunishmentsGOG+1,04 € (+53%) | GOG | 2,99 €-90% | 1,95 € | +1,04 € (+53%)Oggi 2,99 €, cioè 1,04 € in più del minimo storico (1,95 €). Prezzo pieno 29,99 €.Oggi 2,99 €, cioè 1,04 € in più del minimo storico (1,95 €). Prezzo pieno 29,99 €.minimo 1,95 €pieno 29,99 € |
![]() | AMID EVILGOG+1,87 € (+58%) | GOG | 5,09 €-70% | 3,22 € | +1,87 € (+58%)Oggi 5,09 €, cioè 1,87 € in più del minimo storico (3,22 €). Prezzo pieno 16,99 €.Oggi 5,09 €, cioè 1,87 € in più del minimo storico (3,22 €). Prezzo pieno 16,99 €.minimo 3,22 €pieno 16,99 € |
![]() | Warhammer 40,000: Dawn of War II - Anniversary Edition (Classic)GOG+6,50 € (+261%) | GOG | 8,99 €-80% | 2,49 € | +6,50 € (+261%)Oggi 8,99 €, cioè 6,50 € in più del minimo storico (2,49 €). Prezzo pieno 44,99 €.Oggi 8,99 €, cioè 6,50 € in più del minimo storico (2,49 €). Prezzo pieno 44,99 €.minimo 2,49 €pieno 44,99 € |
![]() | The Whispered World Special EditionGOG+1,63 € (+453%) | GOG | 1,99 €-90% | 0,36 € | +1,63 € (+453%)Oggi 1,99 €, cioè 1,63 € in più del minimo storico (0,36 €). Prezzo pieno 19,99 €.Oggi 1,99 €, cioè 1,63 € in più del minimo storico (0,36 €). Prezzo pieno 19,99 €.minimo 0,36 €pieno 19,99 € |
![]() | Prince of Persia®: The Sands of TimeGOG+1,09 € (+121%) | GOG | 1,99 €-80% | 0,90 € | +1,09 € (+121%)Oggi 1,99 €, cioè 1,09 € in più del minimo storico (0,90 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 1,99 €, cioè 1,09 € in più del minimo storico (0,90 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 0,90 €pieno 9,99 € |
![]() | Prince of PersiaGOG+1,00 € (+101%) | GOG | 1,99 €-80% | 0,99 € | +1,00 € (+101%)Oggi 1,99 €, cioè 1,00 € in più del minimo storico (0,99 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 1,99 €, cioè 1,00 € in più del minimo storico (0,99 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 0,99 €pieno 9,99 € |
![]() | JalopyGOG+0,79 € (+79%) | GOG | 1,79 €-88% | 1,00 € | +0,79 € (+79%)Oggi 1,79 €, cioè 0,79 € in più del minimo storico (1,00 €). Prezzo pieno 14,99 €.Oggi 1,79 €, cioè 0,79 € in più del minimo storico (1,00 €). Prezzo pieno 14,99 €.minimo 1,00 €pieno 14,99 € |
![]() | MinoriaGOG+1,83 € (+46%) | GOG | 5,85 €-70% | 4,02 € | +1,83 € (+46%)Oggi 5,85 €, cioè 1,83 € in più del minimo storico (4,02 €). Prezzo pieno 19,50 €.Oggi 5,85 €, cioè 1,83 € in più del minimo storico (4,02 €). Prezzo pieno 19,50 €.minimo 4,02 €pieno 19,50 € |
![]() | Legacy of Kain: DefianceGOG+2,72 € (+353%) | GOG | 3,49 €-50% | 0,77 € | +2,72 € (+353%)Oggi 3,49 €, cioè 2,72 € in più del minimo storico (0,77 €). Prezzo pieno 6,99 €.Oggi 3,49 €, cioè 2,72 € in più del minimo storico (0,77 €). Prezzo pieno 6,99 €.minimo 0,77 €pieno 6,99 € |
![]() | The GunkGOG+1,70 € (+215%) | GOG | 2,49 €-90% | 0,79 € | +1,70 € (+215%)Oggi 2,49 €, cioè 1,70 € in più del minimo storico (0,79 €). Prezzo pieno 24,99 €.Oggi 2,49 €, cioè 1,70 € in più del minimo storico (0,79 €). Prezzo pieno 24,99 €.minimo 0,79 €pieno 24,99 € |
![]() | Late ShiftGOG+0,43 €, quasi al minimo | GOG | 3,09 €-76% | 2,66 € | +0,43 €, quasi al minimoOggi 3,09 €, cioè 0,43 € in più del minimo storico (2,66 €). Prezzo pieno 12,99 €.Oggi 3,09 €, cioè 0,43 € in più del minimo storico (2,66 €). Prezzo pieno 12,99 €.minimo 2,66 €pieno 12,99 € |
![]() | In Other WatersGOG+0,10 €, quasi al minimo | GOG | 3,09 €-75% | 2,99 € | +0,10 €, quasi al minimoOggi 3,09 €, cioè 0,10 € in più del minimo storico (2,99 €). Prezzo pieno 12,49 €.Oggi 3,09 €, cioè 0,10 € in più del minimo storico (2,99 €). Prezzo pieno 12,49 €.minimo 2,99 €pieno 12,49 € |
![]() | Holy Potatoes! We're in Space?!GOG+0,53 € (+115%) | GOG | 0,99 €-90% | 0,46 € | +0,53 € (+115%)Oggi 0,99 €, cioè 0,53 € in più del minimo storico (0,46 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 0,99 €, cioè 0,53 € in più del minimo storico (0,46 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 0,46 €pieno 9,99 € |
![]() | Soulstone SurvivorsGOG+3,60 € (+60%) | GOG | 9,59 €-35% | 5,99 € | +3,60 € (+60%)Oggi 9,59 €, cioè 3,60 € in più del minimo storico (5,99 €). Prezzo pieno 14,79 €.Oggi 9,59 €, cioè 3,60 € in più del minimo storico (5,99 €). Prezzo pieno 14,79 €.minimo 5,99 €pieno 14,79 € |
![]() | DownwellGOG+0,18 €, quasi al minimo | GOG | 0,75 €-75% | 0,57 € | +0,18 €, quasi al minimoOggi 0,75 €, cioè 0,18 € in più del minimo storico (0,57 €). Prezzo pieno 2,99 €.Oggi 0,75 €, cioè 0,18 € in più del minimo storico (0,57 €). Prezzo pieno 2,99 €.minimo 0,57 €pieno 2,99 € |
![]() | Far Cry 2 Fortune's EditionGOG+0,70 € (+39%) | GOG | 2,49 €-75% | 1,79 € | +0,70 € (+39%)Oggi 2,49 €, cioè 0,70 € in più del minimo storico (1,79 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 2,49 €, cioè 0,70 € in più del minimo storico (1,79 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 1,79 €pieno 9,99 € |
![]() | A New Beginning - Final CutGOG+0,50 €, quasi al minimo | GOG | 0,99 €-90% | 0,49 € | +0,50 €, quasi al minimoOggi 0,99 €, cioè 0,50 € in più del minimo storico (0,49 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 0,99 €, cioè 0,50 € in più del minimo storico (0,49 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 0,49 €pieno 9,99 € |
![]() | The Night Of The RabbitGOG+1,06 € (+114%) | GOG | 1,99 €-90% | 0,93 € | +1,06 € (+114%)Oggi 1,99 €, cioè 1,06 € in più del minimo storico (0,93 €). Prezzo pieno 19,99 €.Oggi 1,99 €, cioè 1,06 € in più del minimo storico (0,93 €). Prezzo pieno 19,99 €.minimo 0,93 €pieno 19,99 € |







































