Offerte su GOG
1.282 giochi · pagina 6 di 33
Come leggere “Rispetto al minimo”A sinistra il minimo storico, a destra il prezzo pieno: il pallino è il prezzo di oggi. Più è a sinistra, più conviene.Passa il mouse sulla scala per i numeri esatti.
| Immagine | Gioco | Negozio | Prezzo | Minimo storico | Rispetto al minimo |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Legacy of Kain: Soul Reaver 2GOG+0,22 €, quasi al minimo | GOG | 0,99 €-86% | 0,77 € | +0,22 €, quasi al minimoOggi 0,99 €, cioè 0,22 € in più del minimo storico (0,77 €). Prezzo pieno 6,99 €.Oggi 0,99 €, cioè 0,22 € in più del minimo storico (0,77 €). Prezzo pieno 6,99 €.minimo 0,77 €pieno 6,99 € |
![]() | Prince of Persia: Warrior WithinGOG+0,75 € (+60%) | GOG | 1,99 €-80% | 1,24 € | +0,75 € (+60%)Oggi 1,99 €, cioè 0,75 € in più del minimo storico (1,24 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 1,99 €, cioè 0,75 € in più del minimo storico (1,24 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 1,24 €pieno 9,99 € |
![]() | GothicGOG+4,00 € (+404%) | GOG | 4,99 €-75% | 0,99 € | +4,00 € (+404%)Oggi 4,99 €, cioè 4,00 € in più del minimo storico (0,99 €). Prezzo pieno 19,99 €.Oggi 4,99 €, cioè 4,00 € in più del minimo storico (0,99 €). Prezzo pieno 19,99 €.minimo 0,99 €pieno 19,99 € |
![]() | The PedestrianMinimo storicoGOG | GOG | 4,19 €-75% | 4,19 € | Al minimo storicoOggi 4,19 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 16,79 €.Oggi 4,19 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 16,79 €.minimo 4,19 €pieno 16,79 € |
![]() | Edna & Harvey: Harvey's New EyesGOG+1,51 € (+315%) | GOG | 1,99 €-90% | 0,48 € | +1,51 € (+315%)Oggi 1,99 €, cioè 1,51 € in più del minimo storico (0,48 €). Prezzo pieno 19,99 €.Oggi 1,99 €, cioè 1,51 € in più del minimo storico (0,48 €). Prezzo pieno 19,99 €.minimo 0,48 €pieno 19,99 € |
![]() | Genesis NoirGOG+0,10 €, quasi al minimo | GOG | 2,99 €-80% | 2,89 € | +0,10 €, quasi al minimoOggi 2,99 €, cioè 0,10 € in più del minimo storico (2,89 €). Prezzo pieno 14,99 €.Oggi 2,99 €, cioè 0,10 € in più del minimo storico (2,89 €). Prezzo pieno 14,99 €.minimo 2,89 €pieno 14,99 € |
![]() | Laika: Aged Through BloodGOG+1,31 € (+36%) | GOG | 4,99 €-75% | 3,68 € | +1,31 € (+36%)Oggi 4,99 €, cioè 1,31 € in più del minimo storico (3,68 €). Prezzo pieno 19,99 €.Oggi 4,99 €, cioè 1,31 € in più del minimo storico (3,68 €). Prezzo pieno 19,99 €.minimo 3,68 €pieno 19,99 € |
![]() | Trek to YomiGOG+2,38 € (+91%) | GOG | 4,99 €-75% | 2,61 € | +2,38 € (+91%)Oggi 4,99 €, cioè 2,38 € in più del minimo storico (2,61 €). Prezzo pieno 19,99 €.Oggi 4,99 €, cioè 2,38 € in più del minimo storico (2,61 €). Prezzo pieno 19,99 €.minimo 2,61 €pieno 19,99 € |
![]() | PrimordiaGOG+1,40 € (+83%) | GOG | 3,09 €-69% | 1,69 € | +1,40 € (+83%)Oggi 3,09 €, cioè 1,40 € in più del minimo storico (1,69 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 3,09 €, cioè 1,40 € in più del minimo storico (1,69 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 1,69 €pieno 9,99 € |
![]() | The Testament of Sherlock HolmesGOG+0,99 € (+99%) | GOG | 1,99 €-90% | 1,00 € | +0,99 € (+99%)Oggi 1,99 €, cioè 0,99 € in più del minimo storico (1,00 €). Prezzo pieno 19,99 €.Oggi 1,99 €, cioè 0,99 € in più del minimo storico (1,00 €). Prezzo pieno 19,99 €.minimo 1,00 €pieno 19,99 € |
![]() | HammertingGOG+3,75 € (+302%) | GOG | 4,99 €-80% | 1,24 € | +3,75 € (+302%)Oggi 4,99 €, cioè 3,75 € in più del minimo storico (1,24 €). Prezzo pieno 24,99 €.Oggi 4,99 €, cioè 3,75 € in più del minimo storico (1,24 €). Prezzo pieno 24,99 €.minimo 1,24 €pieno 24,99 € |
![]() | Mother Russia BleedsGOG+1,52 € (+103%) | GOG | 2,99 €-80% | 1,47 € | +1,52 € (+103%)Oggi 2,99 €, cioè 1,52 € in più del minimo storico (1,47 €). Prezzo pieno 14,99 €.Oggi 2,99 €, cioè 1,52 € in più del minimo storico (1,47 €). Prezzo pieno 14,99 €.minimo 1,47 €pieno 14,99 € |
![]() | Blood Omen 2: Legacy of KainGOG+0,38 €, quasi al minimo | GOG | 1,05 €-85% | 0,67 € | +0,38 €, quasi al minimoOggi 1,05 €, cioè 0,38 € in più del minimo storico (0,67 €). Prezzo pieno 6,99 €.Oggi 1,05 €, cioè 0,38 € in più del minimo storico (0,67 €). Prezzo pieno 6,99 €.minimo 0,67 €pieno 6,99 € |
![]() | 140GOG+0,20 €, quasi al minimo | GOG | 0,99 €-80% | 0,79 € | +0,20 €, quasi al minimoOggi 0,99 €, cioè 0,20 € in più del minimo storico (0,79 €). Prezzo pieno 4,99 €.Oggi 0,99 €, cioè 0,20 € in più del minimo storico (0,79 €). Prezzo pieno 4,99 €.minimo 0,79 €pieno 4,99 € |
![]() | Nosferatu - The Wrath Of MalachiGOG+0,29 €, quasi al minimo | GOG | 0,59 €-75% | 0,30 € | +0,29 €, quasi al minimoOggi 0,59 €, cioè 0,29 € in più del minimo storico (0,30 €). Prezzo pieno 2,39 €.Oggi 0,59 €, cioè 0,29 € in più del minimo storico (0,30 €). Prezzo pieno 2,39 €.minimo 0,30 €pieno 2,39 € |
![]() | The Swords of Ditto: Mormo's CurseMinimo storicoGOG | GOG | 2,49 €-80% | 2,49 € | Al minimo storicoOggi 2,49 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 12,49 €.Oggi 2,49 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 12,49 €.minimo 2,49 €pieno 12,49 € |
![]() | Prince of Persia: The Two ThronesGOG+1,09 € (+121%) | GOG | 1,99 €-80% | 0,90 € | +1,09 € (+121%)Oggi 1,99 €, cioè 1,09 € in più del minimo storico (0,90 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 1,99 €, cioè 1,09 € in più del minimo storico (0,90 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 0,90 €pieno 9,99 € |
![]() | Lumino CityGOG+1,76 € (+104%) | GOG | 3,45 €-68% | 1,69 € | +1,76 € (+104%)Oggi 3,45 €, cioè 1,76 € in più del minimo storico (1,69 €). Prezzo pieno 10,79 €.Oggi 3,45 €, cioè 1,76 € in più del minimo storico (1,69 €). Prezzo pieno 10,79 €.minimo 1,69 €pieno 10,79 € |
![]() | ReventureGOG+0,36 €, quasi al minimo | GOG | 0,85 €-83% | 0,49 € | +0,36 €, quasi al minimoOggi 0,85 €, cioè 0,36 € in più del minimo storico (0,49 €). Prezzo pieno 4,99 €.Oggi 0,85 €, cioè 0,36 € in più del minimo storico (0,49 €). Prezzo pieno 4,99 €.minimo 0,49 €pieno 4,99 € |
![]() | SteamWorld Quest: Hand of GilgamechGOG+1,70 € (+215%) | GOG | 2,49 €-90% | 0,79 € | +1,70 € (+215%)Oggi 2,49 €, cioè 1,70 € in più del minimo storico (0,79 €). Prezzo pieno 24,99 €.Oggi 2,49 €, cioè 1,70 € in più del minimo storico (0,79 €). Prezzo pieno 24,99 €.minimo 0,79 €pieno 24,99 € |
![]() | ArmA Gold EditionGOG+0,14 €, quasi al minimo | GOG | 1,59 €-80% | 1,45 € | +0,14 €, quasi al minimoOggi 1,59 €, cioè 0,14 € in più del minimo storico (1,45 €). Prezzo pieno 7,99 €.Oggi 1,59 €, cioè 0,14 € in più del minimo storico (1,45 €). Prezzo pieno 7,99 €.minimo 1,45 €pieno 7,99 € |
![]() | The Cat LadyGOG+1,35 € (+225%) | GOG | 1,95 €-80% | 0,60 € | +1,35 € (+225%)Oggi 1,95 €, cioè 1,35 € in più del minimo storico (0,60 €). Prezzo pieno 9,75 €.Oggi 1,95 €, cioè 1,35 € in più del minimo storico (0,60 €). Prezzo pieno 9,75 €.minimo 0,60 €pieno 9,75 € |
![]() | Gorky 17GOG+3,46 € (+805%) | GOG | 3,89 €-60% | 0,43 € | +3,46 € (+805%)Oggi 3,89 €, cioè 3,46 € in più del minimo storico (0,43 €). Prezzo pieno 9,75 €.Oggi 3,89 €, cioè 3,46 € in più del minimo storico (0,43 €). Prezzo pieno 9,75 €.minimo 0,43 €pieno 9,75 € |
![]() | Sticky BusinessGOG+1,42 € (+40%) | GOG | 4,99 €-50% | 3,57 € | +1,42 € (+40%)Oggi 4,99 €, cioè 1,42 € in più del minimo storico (3,57 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 4,99 €, cioè 1,42 € in più del minimo storico (3,57 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 3,57 €pieno 9,99 € |
![]() | Red FactionGOG+1,02 € (+105%) | GOG | 1,99 €-80% | 0,97 € | +1,02 € (+105%)Oggi 1,99 €, cioè 1,02 € in più del minimo storico (0,97 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 1,99 €, cioè 1,02 € in più del minimo storico (0,97 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 0,97 €pieno 9,99 € |
![]() | Maid of SkerGOG+1,19 € (+33%) | GOG | 4,75 €-81% | 3,56 € | +1,19 € (+33%)Oggi 4,75 €, cioè 1,19 € in più del minimo storico (3,56 €). Prezzo pieno 24,99 €.Oggi 4,75 €, cioè 1,19 € in più del minimo storico (3,56 €). Prezzo pieno 24,99 €.minimo 3,56 €pieno 24,99 € |
![]() | Before Your EyesGOG+0,22 €, quasi al minimo | GOG | 1,79 €-80% | 1,57 € | +0,22 €, quasi al minimoOggi 1,79 €, cioè 0,22 € in più del minimo storico (1,57 €). Prezzo pieno 8,99 €.Oggi 1,79 €, cioè 0,22 € in più del minimo storico (1,57 €). Prezzo pieno 8,99 €.minimo 1,57 €pieno 8,99 € |
![]() | Wonder Boy: The Dragon's TrapMinimo storicoGOG | GOG | 3,99 €-80% | 3,99 € | Al minimo storicoOggi 3,99 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 19,99 €.Oggi 3,99 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 19,99 €.minimo 3,99 €pieno 19,99 € |
![]() | Curious ExpeditionMinimo storicoGOG | GOG | 1,49 €-90% | 1,49 € | Al minimo storicoOggi 1,49 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 14,99 €.Oggi 1,49 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 14,99 €.minimo 1,49 €pieno 14,99 € |
![]() | STRAFE: Gold EditionGOG+1,08 € (+40%) | GOG | 3,75 €-75% | 2,67 € | +1,08 € (+40%)Oggi 3,75 €, cioè 1,08 € in più del minimo storico (2,67 €). Prezzo pieno 14,99 €.Oggi 3,75 €, cioè 1,08 € in più del minimo storico (2,67 €). Prezzo pieno 14,99 €.minimo 2,67 €pieno 14,99 € |
![]() | Long Live the QueenGOG+1,66 € (+83%) | GOG | 3,65 €-60% | 1,99 € | +1,66 € (+83%)Oggi 3,65 €, cioè 1,66 € in più del minimo storico (1,99 €). Prezzo pieno 9,09 €.Oggi 3,65 €, cioè 1,66 € in più del minimo storico (1,99 €). Prezzo pieno 9,09 €.minimo 1,99 €pieno 9,09 € |
![]() | Craft The WorldGOG+1,39 € (+58%) | GOG | 3,79 €-80% | 2,40 € | +1,39 € (+58%)Oggi 3,79 €, cioè 1,39 € in più del minimo storico (2,40 €). Prezzo pieno 18,99 €.Oggi 3,79 €, cioè 1,39 € in più del minimo storico (2,40 €). Prezzo pieno 18,99 €.minimo 2,40 €pieno 18,99 € |
![]() | Infested PlanetGOG+0,16 €, quasi al minimo | GOG | 1,75 €-87% | 1,59 € | +0,16 €, quasi al minimoOggi 1,75 €, cioè 0,16 € in più del minimo storico (1,59 €). Prezzo pieno 13,65 €.Oggi 1,75 €, cioè 0,16 € in più del minimo storico (1,59 €). Prezzo pieno 13,65 €.minimo 1,59 €pieno 13,65 € |
![]() | TechnobabylonGOG+2,30 € (+92%) | GOG | 4,79 €-68% | 2,49 € | +2,30 € (+92%)Oggi 4,79 €, cioè 2,30 € in più del minimo storico (2,49 €). Prezzo pieno 14,99 €.Oggi 4,79 €, cioè 2,30 € in più del minimo storico (2,49 €). Prezzo pieno 14,99 €.minimo 2,49 €pieno 14,99 € |
![]() | KnightShiftGOG+1,79 € (+358%) | GOG | 2,29 €-74% | 0,50 € | +1,79 € (+358%)Oggi 2,29 €, cioè 1,79 € in più del minimo storico (0,50 €). Prezzo pieno 8,79 €.Oggi 2,29 €, cioè 1,79 € in più del minimo storico (0,50 €). Prezzo pieno 8,79 €.minimo 0,50 €pieno 8,79 € |
![]() | TangledeepGOG+2,00 € (+183%) | GOG | 3,09 €-75% | 1,09 € | +2,00 € (+183%)Oggi 3,09 €, cioè 2,00 € in più del minimo storico (1,09 €). Prezzo pieno 12,49 €.Oggi 3,09 €, cioè 2,00 € in più del minimo storico (1,09 €). Prezzo pieno 12,49 €.minimo 1,09 €pieno 12,49 € |
![]() | Death SquaredGOG+1,25 € (+101%) | GOG | 2,49 €-80% | 1,24 € | +1,25 € (+101%)Oggi 2,49 €, cioè 1,25 € in più del minimo storico (1,24 €). Prezzo pieno 12,49 €.Oggi 2,49 €, cioè 1,25 € in più del minimo storico (1,24 €). Prezzo pieno 12,49 €.minimo 1,24 €pieno 12,49 € |
![]() | Drake HollowGOG+1,25 € (+33%) | GOG | 4,99 €-80% | 3,74 € | +1,25 € (+33%)Oggi 4,99 €, cioè 1,25 € in più del minimo storico (3,74 €). Prezzo pieno 24,99 €.Oggi 4,99 €, cioè 1,25 € in più del minimo storico (3,74 €). Prezzo pieno 24,99 €.minimo 3,74 €pieno 24,99 € |
![]() | Sniper Ghost WarriorGOG+0,09 €, quasi al minimo | GOG | 0,59 €-90% | 0,50 € | +0,09 €, quasi al minimoOggi 0,59 €, cioè 0,09 € in più del minimo storico (0,50 €). Prezzo pieno 5,99 €.Oggi 0,59 €, cioè 0,09 € in più del minimo storico (0,50 €). Prezzo pieno 5,99 €.minimo 0,50 €pieno 5,99 € |
![]() | DropsyMinimo storicoGOG | GOG | 0,99 €-90% | 0,97 € | +0,02 €, quasi al minimoOggi 0,99 €, cioè 0,02 € in più del minimo storico (0,97 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 0,99 €, cioè 0,02 € in più del minimo storico (0,97 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 0,97 €pieno 9,99 € |







































