Offerte su GOG
1.785 giochi · pagina 6 di 45
Come leggere “Rispetto al minimo”A sinistra il minimo storico, a destra il prezzo pieno: il pallino è il prezzo di oggi. Più è a sinistra, più conviene.Passa il mouse sulla scala per i numeri esatti.
| Immagine | Gioco | Negozio | Prezzo | Minimo storico | Rispetto al minimo |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | The Beast InsideMinimo storicoGOG | GOG | 2,09 €-90% | 2,09 € | Al minimo storicoOggi 2,09 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 20,99 €.Oggi 2,09 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 20,99 €.minimo 2,09 €pieno 20,99 € |
![]() | Songs of ConquestGOG+1,50 € (+25%) | GOG | 7,49 €-75% | 5,99 € | +1,50 € (+25%)Oggi 7,49 €, cioè 1,50 € in più del minimo storico (5,99 €). Prezzo pieno 29,99 €.Oggi 7,49 €, cioè 1,50 € in più del minimo storico (5,99 €). Prezzo pieno 29,99 €.minimo 5,99 €pieno 29,99 € |
![]() | Tomb Raider VI: The Angel of Darkness (2003)GOG+2,72 € (+353%) | GOG | 3,49 €-50% | 0,77 € | +2,72 € (+353%)Oggi 3,49 €, cioè 2,72 € in più del minimo storico (0,77 €). Prezzo pieno 6,99 €.Oggi 3,49 €, cioè 2,72 € in più del minimo storico (0,77 €). Prezzo pieno 6,99 €.minimo 0,77 €pieno 6,99 € |
![]() | Astral AscentGOG+2,87 € (+41%) | GOG | 9,79 €-60% | 6,92 € | +2,87 € (+41%)Oggi 9,79 €, cioè 2,87 € in più del minimo storico (6,92 €). Prezzo pieno 24,50 €.Oggi 9,79 €, cioè 2,87 € in più del minimo storico (6,92 €). Prezzo pieno 24,50 €.minimo 6,92 €pieno 24,50 € |
![]() | ScreencheatGOG+0,06 €, quasi al minimo | GOG | 2,75 €-80% | 2,69 € | +0,06 €, quasi al minimoOggi 2,75 €, cioè 0,06 € in più del minimo storico (2,69 €). Prezzo pieno 13,65 €.Oggi 2,75 €, cioè 0,06 € in più del minimo storico (2,69 €). Prezzo pieno 13,65 €.minimo 2,69 €pieno 13,65 € |
![]() | X-COM: EnforcerGOG+0,36 €, quasi al minimo | GOG | 1,25 €-75% | 0,89 € | +0,36 €, quasi al minimoOggi 1,25 €, cioè 0,36 € in più del minimo storico (0,89 €). Prezzo pieno 4,99 €.Oggi 1,25 €, cioè 0,36 € in più del minimo storico (0,89 €). Prezzo pieno 4,99 €.minimo 0,89 €pieno 4,99 € |
![]() | Alien Breed: ImpactGOG+1,42 € (+384%) | GOG | 1,79 €-80% | 0,37 € | +1,42 € (+384%)Oggi 1,79 €, cioè 1,42 € in più del minimo storico (0,37 €). Prezzo pieno 8,99 €.Oggi 1,79 €, cioè 1,42 € in più del minimo storico (0,37 €). Prezzo pieno 8,99 €.minimo 0,37 €pieno 8,99 € |
![]() | Hypnospace OutlawGOG+0,17 €, quasi al minimo | GOG | 4,19 €-75% | 4,02 € | +0,17 €, quasi al minimoOggi 4,19 €, cioè 0,17 € in più del minimo storico (4,02 €). Prezzo pieno 16,79 €.Oggi 4,19 €, cioè 0,17 € in più del minimo storico (4,02 €). Prezzo pieno 16,79 €.minimo 4,02 €pieno 16,79 € |
![]() | X-Com: InterceptorGOG+0,22 €, quasi al minimo | GOG | 1,25 €-75% | 1,03 € | +0,22 €, quasi al minimoOggi 1,25 €, cioè 0,22 € in più del minimo storico (1,03 €). Prezzo pieno 4,99 €.Oggi 1,25 €, cioè 0,22 € in più del minimo storico (1,03 €). Prezzo pieno 4,99 €.minimo 1,03 €pieno 4,99 € |
![]() | Two Worlds Epic EditionGOG+3,19 € (+638%) | GOG | 3,69 €-75% | 0,50 € | +3,19 € (+638%)Oggi 3,69 €, cioè 3,19 € in più del minimo storico (0,50 €). Prezzo pieno 14,79 €.Oggi 3,69 €, cioè 3,19 € in più del minimo storico (0,50 €). Prezzo pieno 14,79 €.minimo 0,50 €pieno 14,79 € |
![]() | CataclismoMinimo storicoGOG | GOG | 8,99 €-70% | 8,99 € | Al minimo storicoOggi 8,99 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 29,99 €.Oggi 8,99 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 29,99 €.minimo 8,99 €pieno 29,99 € |
![]() | Battle Chef Brigade DeluxeGOG+1,00 € (+33%) | GOG | 3,99 €-80% | 2,99 € | +1,00 € (+33%)Oggi 3,99 €, cioè 1,00 € in più del minimo storico (2,99 €). Prezzo pieno 19,99 €.Oggi 3,99 €, cioè 1,00 € in più del minimo storico (2,99 €). Prezzo pieno 19,99 €.minimo 2,99 €pieno 19,99 € |
![]() | LuciusGOG+2,01 € (+272%) | GOG | 2,75 €-85% | 0,74 € | +2,01 € (+272%)Oggi 2,75 €, cioè 2,01 € in più del minimo storico (0,74 €). Prezzo pieno 18,25 €.Oggi 2,75 €, cioè 2,01 € in più del minimo storico (0,74 €). Prezzo pieno 18,25 €.minimo 0,74 €pieno 18,25 € |
![]() | Alien Breed 2: AssaultGOG+1,61 € (+424%) | GOG | 1,99 €-80% | 0,38 € | +1,61 € (+424%)Oggi 1,99 €, cioè 1,61 € in più del minimo storico (0,38 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 1,99 €, cioè 1,61 € in più del minimo storico (0,38 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 0,38 €pieno 9,99 € |
![]() | Lacuna - A Sci-Fi Noir AdventureMinimo storicoGOG | GOG | 1,59 €-90% | 1,59 € | Al minimo storicoOggi 1,59 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 15,99 €.Oggi 1,59 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 15,99 €.minimo 1,59 €pieno 15,99 € |
![]() | Wasteland 1 - The Original ClassicGOG+0,40 €, quasi al minimo | GOG | 0,99 €-82% | 0,59 € | +0,40 €, quasi al minimoOggi 0,99 €, cioè 0,40 € in più del minimo storico (0,59 €). Prezzo pieno 5,45 €.Oggi 0,99 €, cioè 0,40 € in più del minimo storico (0,59 €). Prezzo pieno 5,45 €.minimo 0,59 €pieno 5,45 € |
![]() | Death Road to CanadaGOG+0,51 € (+23%) | GOG | 2,75 €-80% | 2,24 € | +0,51 € (+23%)Oggi 2,75 €, cioè 0,51 € in più del minimo storico (2,24 €). Prezzo pieno 13,65 €.Oggi 2,75 €, cioè 0,51 € in più del minimo storico (2,24 €). Prezzo pieno 13,65 €.minimo 2,24 €pieno 13,65 € |
![]() | Beatbuddy: Tale of the GuardiansGOG+0,90 € (+101%) | GOG | 1,79 €-80% | 0,89 € | +0,90 € (+101%)Oggi 1,79 €, cioè 0,90 € in più del minimo storico (0,89 €). Prezzo pieno 9,09 €.Oggi 1,79 €, cioè 0,90 € in più del minimo storico (0,89 €). Prezzo pieno 9,09 €.minimo 0,89 €pieno 9,09 € |
![]() | Else Heart.Break()GOG+0,46 €, quasi al minimo | GOG | 4,55 €-80% | 4,09 € | +0,46 €, quasi al minimoOggi 4,55 €, cioè 0,46 € in più del minimo storico (4,09 €). Prezzo pieno 22,79 €.Oggi 4,55 €, cioè 0,46 € in più del minimo storico (4,09 €). Prezzo pieno 22,79 €.minimo 4,09 €pieno 22,79 € |
![]() | PikunikuGOG+2,43 € (+296%) | GOG | 3,25 €-70% | 0,82 € | +2,43 € (+296%)Oggi 3,25 €, cioè 2,43 € in più del minimo storico (0,82 €). Prezzo pieno 10,79 €.Oggi 3,25 €, cioè 2,43 € in più del minimo storico (0,82 €). Prezzo pieno 10,79 €.minimo 0,82 €pieno 10,79 € |
![]() | Project WarlockGOG+0,55 € (+50%) | GOG | 1,65 €-85% | 1,10 € | +0,55 € (+50%)Oggi 1,65 €, cioè 0,55 € in più del minimo storico (1,10 €). Prezzo pieno 11,00 €.Oggi 1,65 €, cioè 0,55 € in più del minimo storico (1,10 €). Prezzo pieno 11,00 €.minimo 1,10 €pieno 11,00 € |
![]() | LUFTRAUSERSGOG+0,86 € (+92%) | GOG | 1,79 €-80% | 0,93 € | +0,86 € (+92%)Oggi 1,79 €, cioè 0,86 € in più del minimo storico (0,93 €). Prezzo pieno 8,99 €.Oggi 1,79 €, cioè 0,86 € in più del minimo storico (0,93 €). Prezzo pieno 8,99 €.minimo 0,93 €pieno 8,99 € |
![]() | West of DeadGOG+2,64 € (+196%) | GOG | 3,99 €-80% | 1,35 € | +2,64 € (+196%)Oggi 3,99 €, cioè 2,64 € in più del minimo storico (1,35 €). Prezzo pieno 19,99 €.Oggi 3,99 €, cioè 2,64 € in più del minimo storico (1,35 €). Prezzo pieno 19,99 €.minimo 1,35 €pieno 19,99 € |
![]() | State of MindGOG+1,34 € (+206%) | GOG | 1,99 €-90% | 0,65 € | +1,34 € (+206%)Oggi 1,99 €, cioè 1,34 € in più del minimo storico (0,65 €). Prezzo pieno 19,99 €.Oggi 1,99 €, cioè 1,34 € in più del minimo storico (0,65 €). Prezzo pieno 19,99 €.minimo 0,65 €pieno 19,99 € |
![]() | Amnesia: The BunkerGOG+1,22 € (+33%) | GOG | 4,89 €-80% | 3,67 € | +1,22 € (+33%)Oggi 4,89 €, cioè 1,22 € in più del minimo storico (3,67 €). Prezzo pieno 24,50 €.Oggi 4,89 €, cioè 1,22 € in più del minimo storico (3,67 €). Prezzo pieno 24,50 €.minimo 3,67 €pieno 24,50 € |
![]() | The Walking Dead: A New FrontierGOG+1,52 € (+103%) | GOG | 2,99 €-80% | 1,47 € | +1,52 € (+103%)Oggi 2,99 €, cioè 1,52 € in più del minimo storico (1,47 €). Prezzo pieno 14,99 €.Oggi 2,99 €, cioè 1,52 € in più del minimo storico (1,47 €). Prezzo pieno 14,99 €.minimo 1,47 €pieno 14,99 € |
![]() | Stories UntoldGOG+1,20 € (+152%) | GOG | 1,99 €-80% | 0,79 € | +1,20 € (+152%)Oggi 1,99 €, cioè 1,20 € in più del minimo storico (0,79 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 1,99 €, cioè 1,20 € in più del minimo storico (0,79 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 0,79 €pieno 9,99 € |
![]() | Call of Juarez®: Bound in BloodGOG+1,09 € (+121%) | GOG | 1,99 €-80% | 0,90 € | +1,09 € (+121%)Oggi 1,99 €, cioè 1,09 € in più del minimo storico (0,90 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 1,99 €, cioè 1,09 € in più del minimo storico (0,90 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 0,90 €pieno 9,99 € |
![]() | TeslagradGOG+1,70 € (+215%) | GOG | 2,49 €-75% | 0,79 € | +1,70 € (+215%)Oggi 2,49 €, cioè 1,70 € in più del minimo storico (0,79 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 2,49 €, cioè 1,70 € in più del minimo storico (0,79 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 0,79 €pieno 9,99 € |
![]() | Tower of GunsGOG+1,33 € (+66%) | GOG | 3,35 €-75% | 2,02 € | +1,33 € (+66%)Oggi 3,35 €, cioè 1,33 € in più del minimo storico (2,02 €). Prezzo pieno 13,49 €.Oggi 3,35 €, cioè 1,33 € in più del minimo storico (2,02 €). Prezzo pieno 13,49 €.minimo 2,02 €pieno 13,49 € |
![]() | Rayman(R) OriginsGOG+1,04 € (+53%) | GOG | 2,99 €-70% | 1,95 € | +1,04 € (+53%)Oggi 2,99 €, cioè 1,04 € in più del minimo storico (1,95 €). Prezzo pieno 9,99 €.Oggi 2,99 €, cioè 1,04 € in più del minimo storico (1,95 €). Prezzo pieno 9,99 €.minimo 1,95 €pieno 9,99 € |
![]() | Battle BrothersGOG+1,32 € (+17%) | GOG | 8,99 €-70% | 7,67 € | +1,32 € (+17%)Oggi 8,99 €, cioè 1,32 € in più del minimo storico (7,67 €). Prezzo pieno 29,99 €.Oggi 8,99 €, cioè 1,32 € in più del minimo storico (7,67 €). Prezzo pieno 29,99 €.minimo 7,67 €pieno 29,99 € |
![]() | The DrifterGOG+0,97 € (+7%) | GOG | 15,59 €-20% | 14,62 € | +0,97 € (+7%)Oggi 15,59 €, cioè 0,97 € in più del minimo storico (14,62 €). Prezzo pieno 19,50 €.Oggi 15,59 €, cioè 0,97 € in più del minimo storico (14,62 €). Prezzo pieno 19,50 €.minimo 14,62 €pieno 19,50 € |
![]() | The Walking Dead: Michonne - A Telltale MiniseriesGOG+1,94 € (+185%) | GOG | 2,99 €-80% | 1,05 € | +1,94 € (+185%)Oggi 2,99 €, cioè 1,94 € in più del minimo storico (1,05 €). Prezzo pieno 14,99 €.Oggi 2,99 €, cioè 1,94 € in più del minimo storico (1,05 €). Prezzo pieno 14,99 €.minimo 1,05 €pieno 14,99 € |
![]() | Citizen Sleeper 2: Starward VectorGOG+1,63 € (+15%) | GOG | 12,25 €-50% | 10,62 € | +1,63 € (+15%)Oggi 12,25 €, cioè 1,63 € in più del minimo storico (10,62 €). Prezzo pieno 24,50 €.Oggi 12,25 €, cioè 1,63 € in più del minimo storico (10,62 €). Prezzo pieno 24,50 €.minimo 10,62 €pieno 24,50 € |
![]() | TownscaperGOG+0,65 € (+49%) | GOG | 1,99 €-60% | 1,34 € | +0,65 € (+49%)Oggi 1,99 €, cioè 0,65 € in più del minimo storico (1,34 €). Prezzo pieno 4,99 €.Oggi 1,99 €, cioè 0,65 € in più del minimo storico (1,34 €). Prezzo pieno 4,99 €.minimo 1,34 €pieno 4,99 € |
![]() | Gemini RueGOG+0,96 € (+67%) | GOG | 2,39 €-70% | 1,43 € | +0,96 € (+67%)Oggi 2,39 €, cioè 0,96 € in più del minimo storico (1,43 €). Prezzo pieno 7,99 €.Oggi 2,39 €, cioè 0,96 € in più del minimo storico (1,43 €). Prezzo pieno 7,99 €.minimo 1,43 €pieno 7,99 € |
![]() | Rusty Lake HotelGOG+0,62 € (+93%) | GOG | 1,29 €-35% | 0,67 € | +0,62 € (+93%)Oggi 1,29 €, cioè 0,62 € in più del minimo storico (0,67 €). Prezzo pieno 1,99 €.Oggi 1,29 €, cioè 0,62 € in più del minimo storico (0,67 €). Prezzo pieno 1,99 €.minimo 0,67 €pieno 1,99 € |
![]() | Knights & MerchantsGOG+3,29 € (+548%) | GOG | 3,89 €-60% | 0,60 € | +3,29 € (+548%)Oggi 3,89 €, cioè 3,29 € in più del minimo storico (0,60 €). Prezzo pieno 9,75 €.Oggi 3,89 €, cioè 3,29 € in più del minimo storico (0,60 €). Prezzo pieno 9,75 €.minimo 0,60 €pieno 9,75 € |
![]() | Deadly Premonition: The Director's CutGOG+13,80 € (+1394%) | GOG | 14,79 €-35% | 0,99 € | +13,80 € (+1394%)Oggi 14,79 €, cioè 13,80 € in più del minimo storico (0,99 €). Prezzo pieno 22,79 €.Oggi 14,79 €, cioè 13,80 € in più del minimo storico (0,99 €). Prezzo pieno 22,79 €.minimo 0,99 €pieno 22,79 € |







































