Offerte sui giochi PC
10.628 giochi · pagina 91 di 266
Come leggere “Rispetto al minimo”A sinistra il minimo storico, a destra il prezzo pieno: il pallino è il prezzo di oggi. Più è a sinistra, più conviene.Passa il mouse sulla scala per i numeri esatti.
| Immagine | Gioco | Negozio | Prezzo | Minimo storico | Rispetto al minimo |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fairy ElementsMinimo storicoFanatical | Fanatical | 7,49 €-50% | 7,49 € | Al minimo storicoOggi 7,49 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 14,99 €.Oggi 7,49 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 14,99 €.minimo 7,49 €pieno 14,99 € |
![]() | FiresideMinimo storicoGOG | GOG | 7,49 €-50% | 7,49 € | Al minimo storicoOggi 7,49 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 14,99 €.Oggi 7,49 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 14,99 €.minimo 7,49 €pieno 14,99 € |
![]() | Raging BytesMinimo storicoSteam | Steam | 7,49 €-50% | 7,49 € | Al minimo storicoOggi 7,49 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 14,99 €.Oggi 7,49 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 14,99 €.minimo 7,49 €pieno 14,99 € |
![]() | inRunSteam+3,75 € (+100%) | Steam | 7,49 €-50% | 3,74 € | +3,75 € (+100%)Oggi 7,49 €, cioè 3,75 € in più del minimo storico (3,74 €). Prezzo pieno 14,99 €.Oggi 7,49 €, cioè 3,75 € in più del minimo storico (3,74 €). Prezzo pieno 14,99 €.minimo 3,74 €pieno 14,99 € |
![]() | SpellmasonsSteam+3,75 € (+100%) | Steam | 7,50 €-50% | 3,75 € | +3,75 € (+100%)Oggi 7,50 €, cioè 3,75 € in più del minimo storico (3,75 €). Prezzo pieno 15,00 €.Oggi 7,50 €, cioè 3,75 € in più del minimo storico (3,75 €). Prezzo pieno 15,00 €.minimo 3,75 €pieno 15,00 € |
![]() | AquaristGOG+3,39 € (+75%) | GOG | 7,89 €-50% | 4,50 € | +3,39 € (+75%)Oggi 7,89 €, cioè 3,39 € in più del minimo storico (4,50 €). Prezzo pieno 15,79 €.Oggi 7,89 €, cioè 3,39 € in più del minimo storico (4,50 €). Prezzo pieno 15,79 €.minimo 4,50 €pieno 15,79 € |
![]() | LiberationSteam+1,58 € (+25%) | Steam | 7,89 €-50% | 6,31 € | +1,58 € (+25%)Oggi 7,89 €, cioè 1,58 € in più del minimo storico (6,31 €). Prezzo pieno 15,79 €.Oggi 7,89 €, cioè 1,58 € in più del minimo storico (6,31 €). Prezzo pieno 15,79 €.minimo 6,31 €pieno 15,79 € |
![]() | The CaptainHumble Store+4,20 € (+100%) | Humble Store | 8,39 €-50% | 4,19 € | +4,20 € (+100%)Oggi 8,39 €, cioè 4,20 € in più del minimo storico (4,19 €). Prezzo pieno 16,79 €.Oggi 8,39 €, cioè 4,20 € in più del minimo storico (4,19 €). Prezzo pieno 16,79 €.minimo 4,19 €pieno 16,79 € |
![]() | Chuusotsu - 1st Graduation: Time After TimeHumble Store+2,52 € (+43%) | Humble Store | 8,39 €-50% | 5,87 € | +2,52 € (+43%)Oggi 8,39 €, cioè 2,52 € in più del minimo storico (5,87 €). Prezzo pieno 16,79 €.Oggi 8,39 €, cioè 2,52 € in più del minimo storico (5,87 €). Prezzo pieno 16,79 €.minimo 5,87 €pieno 16,79 € |
![]() | Knights and BikesSteam+4,10 € (+96%) | Steam | 8,39 €-50% | 4,29 € | +4,10 € (+96%)Oggi 8,39 €, cioè 4,10 € in più del minimo storico (4,29 €). Prezzo pieno 16,79 €.Oggi 8,39 €, cioè 4,10 € in più del minimo storico (4,29 €). Prezzo pieno 16,79 €.minimo 4,29 €pieno 16,79 € |
![]() | KeeperRLGOG+2,39 € (+40%) | GOG | 8,39 €-50% | 6,00 € | +2,39 € (+40%)Oggi 8,39 €, cioè 2,39 € in più del minimo storico (6,00 €). Prezzo pieno 16,79 €.Oggi 8,39 €, cioè 2,39 € in più del minimo storico (6,00 €). Prezzo pieno 16,79 €.minimo 6,00 €pieno 16,79 € |
![]() | Drox Operative 2GOG+0,59 € (+8%) | GOG | 8,39 €-50% | 7,80 € | +0,59 € (+8%)Oggi 8,39 €, cioè 0,59 € in più del minimo storico (7,80 €). Prezzo pieno 16,79 €.Oggi 8,39 €, cioè 0,59 € in più del minimo storico (7,80 €). Prezzo pieno 16,79 €.minimo 7,80 €pieno 16,79 € |
![]() | Last DanceHumble Store+0,59 € (+8%) | Humble Store | 8,39 €-50% | 7,80 € | +0,59 € (+8%)Oggi 8,39 €, cioè 0,59 € in più del minimo storico (7,80 €). Prezzo pieno 16,79 €.Oggi 8,39 €, cioè 0,59 € in più del minimo storico (7,80 €). Prezzo pieno 16,79 €.minimo 7,80 €pieno 16,79 € |
![]() | Crimzon Clover World EXplosionHumble Store+1,68 € (+25%) | Humble Store | 8,39 €-50% | 6,71 € | +1,68 € (+25%)Oggi 8,39 €, cioè 1,68 € in più del minimo storico (6,71 €). Prezzo pieno 16,79 €.Oggi 8,39 €, cioè 1,68 € in più del minimo storico (6,71 €). Prezzo pieno 16,79 €.minimo 6,71 €pieno 16,79 € |
![]() | The Jackbox Party StarterHumble Store+0,84 € (+11%) | Humble Store | 8,39 €-50% | 7,55 € | +0,84 € (+11%)Oggi 8,39 €, cioè 0,84 € in più del minimo storico (7,55 €). Prezzo pieno 16,79 €.Oggi 8,39 €, cioè 0,84 € in più del minimo storico (7,55 €). Prezzo pieno 16,79 €.minimo 7,55 €pieno 16,79 € |
![]() | Warspace 2Steam+1,75 € (+25%) | Steam | 8,74 €-50% | 6,99 € | +1,75 € (+25%)Oggi 8,74 €, cioè 1,75 € in più del minimo storico (6,99 €). Prezzo pieno 17,49 €.Oggi 8,74 €, cioè 1,75 € in più del minimo storico (6,99 €). Prezzo pieno 17,49 €.minimo 6,99 €pieno 17,49 € |
![]() | Flowstone SagaGOG+1,76 € (+25%) | GOG | 8,75 €-50% | 6,99 € | +1,76 € (+25%)Oggi 8,75 €, cioè 1,76 € in più del minimo storico (6,99 €). Prezzo pieno 17,49 €.Oggi 8,75 €, cioè 1,76 € in più del minimo storico (6,99 €). Prezzo pieno 17,49 €.minimo 6,99 €pieno 17,49 € |
![]() | Electrician SimulatorGOG+8,31 € (+1222%) | GOG | 8,99 €-50% | 0,68 € | +8,31 € (+1222%)Oggi 8,99 €, cioè 8,31 € in più del minimo storico (0,68 €). Prezzo pieno 17,99 €.Oggi 8,99 €, cioè 8,31 € in più del minimo storico (0,68 €). Prezzo pieno 17,99 €.minimo 0,68 €pieno 17,99 € |
![]() | Dark Quest 3Steam+5,40 € (+150%) | Steam | 8,99 €-50% | 3,59 € | +5,40 € (+150%)Oggi 8,99 €, cioè 5,40 € in più del minimo storico (3,59 €). Prezzo pieno 17,99 €.Oggi 8,99 €, cioè 5,40 € in più del minimo storico (3,59 €). Prezzo pieno 17,99 €.minimo 3,59 €pieno 17,99 € |
![]() | Dice LegacyGamesPlanet US+7,57 € (+508%) | GamesPlanet US | 9,06 €-50% | 1,49 € | +7,57 € (+508%)Oggi 9,06 €, cioè 7,57 € in più del minimo storico (1,49 €). Prezzo pieno 18,13 €.Oggi 9,06 €, cioè 7,57 € in più del minimo storico (1,49 €). Prezzo pieno 18,13 €.minimo 1,49 €pieno 18,13 € |
![]() | BloodgroundsWinGameStore+1,35 € (+18%) | WinGameStore | 9,06 €-50% | 7,71 € | +1,35 € (+18%)Oggi 9,06 €, cioè 1,35 € in più del minimo storico (7,71 €). Prezzo pieno 18,13 €.Oggi 9,06 €, cioè 1,35 € in più del minimo storico (7,71 €). Prezzo pieno 18,13 €.minimo 7,71 €pieno 18,13 € |
![]() | BloomkeeperWinGameStore+1,63 € (+22%) | WinGameStore | 9,06 €-50% | 7,43 € | +1,63 € (+22%)Oggi 9,06 €, cioè 1,63 € in più del minimo storico (7,43 €). Prezzo pieno 18,13 €.Oggi 9,06 €, cioè 1,63 € in più del minimo storico (7,43 €). Prezzo pieno 18,13 €.minimo 7,43 €pieno 18,13 € |
![]() | StarCrawlersGOG+7,46 € (+441%) | GOG | 9,15 €-50% | 1,69 € | +7,46 € (+441%)Oggi 9,15 €, cioè 7,46 € in più del minimo storico (1,69 €). Prezzo pieno 18,25 €.Oggi 9,15 €, cioè 7,46 € in più del minimo storico (1,69 €). Prezzo pieno 18,25 €.minimo 1,69 €pieno 18,25 € |
![]() | Phoenix SpringsGOG+3,58 € (+61%) | GOG | 9,49 €-50% | 5,91 € | +3,58 € (+61%)Oggi 9,49 €, cioè 3,58 € in più del minimo storico (5,91 €). Prezzo pieno 18,99 €.Oggi 9,49 €, cioè 3,58 € in più del minimo storico (5,91 €). Prezzo pieno 18,99 €.minimo 5,91 €pieno 18,99 € |
![]() | Leaf Blower Co.Steam+0,68 € (+8%) | Steam | 9,74 €-50% | 9,06 € | +0,68 € (+8%)Oggi 9,74 €, cioè 0,68 € in più del minimo storico (9,06 €). Prezzo pieno 19,49 €.Oggi 9,74 €, cioè 0,68 € in più del minimo storico (9,06 €). Prezzo pieno 19,49 €.minimo 9,06 €pieno 19,49 € |
![]() | SeaBedHumble Store+3,46 € (+55%) | Humble Store | 9,75 €-50% | 6,29 € | +3,46 € (+55%)Oggi 9,75 €, cioè 3,46 € in più del minimo storico (6,29 €). Prezzo pieno 19,50 €.Oggi 9,75 €, cioè 3,46 € in più del minimo storico (6,29 €). Prezzo pieno 19,50 €.minimo 6,29 €pieno 19,50 € |
![]() | Puzzle DepotSteam+1,95 € (+25%) | Steam | 9,75 €-50% | 7,80 € | +1,95 € (+25%)Oggi 9,75 €, cioè 1,95 € in più del minimo storico (7,80 €). Prezzo pieno 19,50 €.Oggi 9,75 €, cioè 1,95 € in più del minimo storico (7,80 €). Prezzo pieno 19,50 €.minimo 7,80 €pieno 19,50 € |
![]() | Sail ForthGOG+1,95 € (+25%) | GOG | 9,75 €-50% | 7,80 € | +1,95 € (+25%)Oggi 9,75 €, cioè 1,95 € in più del minimo storico (7,80 €). Prezzo pieno 19,50 €.Oggi 9,75 €, cioè 1,95 € in più del minimo storico (7,80 €). Prezzo pieno 19,50 €.minimo 7,80 €pieno 19,50 € |
![]() | House BuilderGOG+4,76 € (+95%) | GOG | 9,75 €-50% | 4,99 € | +4,76 € (+95%)Oggi 9,75 €, cioè 4,76 € in più del minimo storico (4,99 €). Prezzo pieno 19,50 €.Oggi 9,75 €, cioè 4,76 € in più del minimo storico (4,99 €). Prezzo pieno 19,50 €.minimo 4,99 €pieno 19,50 € |
![]() | MAMIYAHumble Store+1,36 € (+16%) | Humble Store | 9,75 €-50% | 8,39 € | +1,36 € (+16%)Oggi 9,75 €, cioè 1,36 € in più del minimo storico (8,39 €). Prezzo pieno 19,50 €.Oggi 9,75 €, cioè 1,36 € in più del minimo storico (8,39 €). Prezzo pieno 19,50 €.minimo 8,39 €pieno 19,50 € |
![]() | Wrestling EmpireSteam+4,88 € (+100%) | Steam | 9,75 €-50% | 4,87 € | +4,88 € (+100%)Oggi 9,75 €, cioè 4,88 € in più del minimo storico (4,87 €). Prezzo pieno 19,50 €.Oggi 9,75 €, cioè 4,88 € in più del minimo storico (4,87 €). Prezzo pieno 19,50 €.minimo 4,87 €pieno 19,50 € |
![]() | Hunt the NightGOG+2,94 € (+43%) | GOG | 9,75 €-50% | 6,81 € | +2,94 € (+43%)Oggi 9,75 €, cioè 2,94 € in più del minimo storico (6,81 €). Prezzo pieno 19,50 €.Oggi 9,75 €, cioè 2,94 € in più del minimo storico (6,81 €). Prezzo pieno 19,50 €.minimo 6,81 €pieno 19,50 € |
![]() | NAIADMinimo storicoSteam | Steam | 9,75 €-50% | 9,75 € | Al minimo storicoOggi 9,75 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 19,50 €.Oggi 9,75 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 19,50 €.minimo 9,75 €pieno 19,50 € |
![]() | KomorebiMinimo storicoSteam | Steam | 9,75 €-50% | 9,75 € | Al minimo storicoOggi 9,75 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 19,50 €.Oggi 9,75 €: è il prezzo più basso mai visto. Prezzo pieno 19,50 €.minimo 9,75 €pieno 19,50 € |
![]() | My Lovely EmpressGOG+4,06 € (+71%) | GOG | 9,75 €-50% | 5,69 € | +4,06 € (+71%)Oggi 9,75 €, cioè 4,06 € in più del minimo storico (5,69 €). Prezzo pieno 19,50 €.Oggi 9,75 €, cioè 4,06 € in più del minimo storico (5,69 €). Prezzo pieno 19,50 €.minimo 5,69 €pieno 19,50 € |
![]() | Ruff GhanorSteam+3,90 € (+67%) | Steam | 9,75 €-50% | 5,85 € | +3,90 € (+67%)Oggi 9,75 €, cioè 3,90 € in più del minimo storico (5,85 €). Prezzo pieno 19,50 €.Oggi 9,75 €, cioè 3,90 € in più del minimo storico (5,85 €). Prezzo pieno 19,50 €.minimo 5,85 €pieno 19,50 € |
![]() | Nif NifGamersGate+4,87 € (+100%) | GamersGate | 9,75 €-50% | 4,88 € | +4,87 € (+100%)Oggi 9,75 €, cioè 4,87 € in più del minimo storico (4,88 €). Prezzo pieno 19,50 €.Oggi 9,75 €, cioè 4,87 € in più del minimo storico (4,88 €). Prezzo pieno 19,50 €.minimo 4,88 €pieno 19,50 € |
![]() | Great God GroveGOG+1,36 € (+16%) | GOG | 9,75 €-50% | 8,39 € | +1,36 € (+16%)Oggi 9,75 €, cioè 1,36 € in più del minimo storico (8,39 €). Prezzo pieno 19,50 €.Oggi 9,75 €, cioè 1,36 € in più del minimo storico (8,39 €). Prezzo pieno 19,50 €.minimo 8,39 €pieno 19,50 € |
![]() | Drill CoreSteam+1,21 € (+14%) | Steam | 9,75 €-50% | 8,54 € | +1,21 € (+14%)Oggi 9,75 €, cioè 1,21 € in più del minimo storico (8,54 €). Prezzo pieno 19,50 €.Oggi 9,75 €, cioè 1,21 € in più del minimo storico (8,54 €). Prezzo pieno 19,50 €.minimo 8,54 €pieno 19,50 € |
![]() | NAPOLEON: RULE OF IRONSteam+3,12 € (+47%) | Steam | 9,75 €-50% | 6,63 € | +3,12 € (+47%)Oggi 9,75 €, cioè 3,12 € in più del minimo storico (6,63 €). Prezzo pieno 19,50 €.Oggi 9,75 €, cioè 3,12 € in più del minimo storico (6,63 €). Prezzo pieno 19,50 €.minimo 6,63 €pieno 19,50 € |







































